◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是PCR技术应用龙头,积极布局基因测序 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;医疗设备租赁;人体基因诊断与治疗技术开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专业设计服务;软件开发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;制冷、空调设备制造;通用设备修理;汽车新车销售;住房租赁;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;检验检测服务;住宅室内装饰装修;货物进出口;证券投资咨询;建设工程施工 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了16617.22万元,占营业收入的14.06%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 3748.90 | 3.17% |
客户二 | 3651.79 | 3.09% |
客户三 | 3647.38 | 3.09% |
客户四 | 3087.61 | 2.61% |
客户五 | 2481.54 | 2.10% |
采购了10243.40万元,占总采购额的19.37%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 2411.50 | 4.56% |
供应商二 | 2358.78 | 4.46% |
供应商三 | 1986.61 | 3.76% |
供应商四 | 1809.97 | 3.42% |
供应商五 | 1676.54 | 3.17% |
销售了121794.31万元,占营业收入的10.11%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 57249.23 | 4.75% |
客户二 | 33737.46 | 2.80% |
客户三 | 11678.68 | 0.97% |
客户四 | 9940.37 | 0.83% |
客户五 | 9188.58 | 0.76% |
采购了106237.28万元,占总采购额的31.20%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 50495.15 | 14.83% |
供应商二 | 20247.61 | 5.95% |
供应商三 | 16460.25 | 4.83% |
供应商四 | 11391.16 | 3.35% |
供应商五 | 7643.11 | 2.24% |
销售了51068.21万元,占营业收入的6.66%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 19418.22 | 2.53% |
客户2 | 16423.05 | 2.14% |
客户3 | 5732.77 | 0.75% |
客户4 | 5207.84 | 0.68% |
客户5 | 4286.33 | 0.56% |
采购了60603.69万元,占总采购额的38.20%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 18682.48 | 11.78% |
供应商2 | 12458.17 | 7.85% |
供应商3 | 11415.30 | 7.20% |
供应商4 | 10809.67 | 6.81% |
供应商5 | 7238.07 | 4.56% |
销售了56316.58万元,占营业收入的10.54%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 15036.73 | 2.82% |
客户2 | 13269.88 | 2.48% |
客户3 | 11447.16 | 2.14% |
客户4 | 9064.72 | 1.70% |
客户5 | 7498.08 | 1.40% |
采购了52700.83万元,占总采购额的21.07%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 23368.31 | 9.34% |
供应商2 | 14787.26 | 5.91% |
供应商3 | 7092.54 | 2.84% |
供应商4 | 4157.18 | 1.66% |
供应商5 | 3295.54 | 1.32% |