◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主要经营业务为证券公司业务,主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务。 |
证监会行业 | 金融业->资本市场服务 |
申万行业 | 非银金融-->证券Ⅱ |
经营范围 | 股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了240.28万元,占营业收入的64.97%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 125.45 | 33.92% |
第二名 | 44.11 | 11.93% |
第三名 | 27.83 | 7.53% |
第四名 | 22.39 | 6.05% |
第五名 | 20.50 | 5.54% |
采购了33.43万元,占总采购额的76.88%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 11.59 | 26.67% |
第二名 | 10.22 | 23.51% |
第三名 | 5.80 | 13.35% |
第四名 | 3.31 | 7.60% |
第五名 | 2.50 | 5.75% |
销售了3329.71万元,占营业收入的9.34%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 858.00 | 2.41% |
客户二 | 781.00 | 2.19% |
客户三 | 640.71 | 1.80% |
客户四 | 600.00 | 1.68% |
客户五 | 450.00 | 1.26% |
2014-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了1278.22万元,占营业收入的13.09%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 724.66 | 7.42% |
第二名 | 220.67 | 2.26% |
第三名 | 124.71 | 1.28% |
第四名 | 104.41 | 1.07% |
第五名 | 103.76 | 1.06% |
采购了191.75万元,占总采购额的62.64%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 93.05 | 30.40% |
第二名 | 26.38 | 8.62% |
第三名 | 26.25 | 8.57% |
第四名 | 23.58 | 7.70% |
第五名 | 22.49 | 7.35% |
销售了540.15万元,占营业收入的11.51%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 325.61 | 6.94% |
第二名 | 82.72 | 1.76% |
第三名 | 51.13 | 1.09% |
第四名 | 41.07 | 0.88% |
第五名 | 39.62 | 0.84% |
2013-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|