◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司的主营业务为小家电及LED业务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 家用电器-->小家电 |
经营范围 | 开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件(不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备);开发、生产上述产品相关的控制器及软件,设计制造与上述产品相关的模具;上述产品技术咨询服务;销售本公司生产的产品并进行售后服务;LED芯片的进出口贸易。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了34244.42万元,占营业收入的43.50%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 13456.04 | 17.09% |
第二名 | 7437.00 | 9.45% |
第三名 | 5144.82 | 6.54% |
第四名 | 4392.77 | 5.58% |
第五名 | 3813.79 | 4.84% |
采购了6766.71万元,占总采购额的12.28%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 1822.54 | 3.31% |
第二名 | 1455.23 | 2.64% |
第三名 | 1309.98 | 2.38% |
第四名 | 1106.95 | 2.01% |
第五名 | 1072.02 | 1.94% |
销售了45305.81万元,占营业收入的38.21%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 21148.88 | 17.84% |
第二名 | 8309.87 | 7.01% |
第三名 | 6903.75 | 5.82% |
第四名 | 4777.30 | 4.03% |
第五名 | 4166.01 | 3.51% |
采购了8827.14万元,占总采购额的13.69%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 1971.61 | 3.05% |
第二名 | 1892.05 | 2.93% |
第三名 | 1815.37 | 2.82% |
第四名 | 1577.11 | 2.45% |
第五名 | 1570.99 | 2.44% |
销售了74552.80万元,占营业收入的35.87%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 38141.77 | 18.35% |
第二名 | 14939.58 | 7.18% |
怡迅珠海光电科技有限公司 | 7701.54 | 3.71% |
第四名 | 7516.01 | 3.62% |
第五名 | 6253.89 | 3.01% |
采购了19039.16万元,占总采购额的14.34%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
珠海诺凯电机有限公司 | 8002.10 | 6.03% |
第二名 | 4728.47 | 3.56% |
第三名 | 2377.32 | 1.79% |
第四名 | 1969.64 | 1.48% |
第五名 | 1961.63 | 1.48% |
销售了84796.23万元,占营业收入的38.27%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 44423.24 | 20.05% |
第二名 | 18476.24 | 8.34% |
第三名 | 7911.66 | 3.57% |
第四名 | 7025.89 | 3.17% |
第五名 | 6959.20 | 3.14% |
采购了22747.29万元,占总采购额的12.87%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 8446.81 | 4.78% |
第二名 | 5103.81 | 2.89% |
第三名 | 3823.38 | 2.16% |
第四名 | 3039.11 | 1.72% |
第五名 | 2334.18 | 1.32% |