◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 158542.70 | 2997.59 | 18.16 | 261.14 | 0.89 |
2024-12-18 | 160203.38 | 3799.15 | 18.09 | 261.58 | 1.94 |
2024-12-17 | 159587.56 | 2682.41 | 20.05 | 291.93 | 0.31 |
2024-12-16 | 159654.24 | 3978.78 | 24.73 | 360.56 | 8.86 |
2024-12-13 | 161097.56 | 4689.98 | 16.67 | 246.22 | 1.53 |
2024-12-12 | 161353.19 | 5298.73 | 15.59 | 236.81 | 0.02 |
2024-12-11 | 162686.07 | 9910.62 | 16.48 | 247.86 | 0.95 |
2024-12-10 | 158930.37 | 8870.11 | 16.75 | 249.24 | 0.92 |
2024-12-09 | 162496.84 | 7536.07 | 16.71 | 245.97 | 1.92 |
2024-12-06 | 160468.74 | 4352.51 | 15.72 | 233.44 | 1.03 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 78004.23 | 47.396 |
2 | 基金 | 19 | 5637.87 | 3.426 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 11 | 78361.45 | 47.613 |
2 | 基金 | 354 | 12532.55 | 7.615 | |
3 | 社保 | 1 | 771.98 | 0.469 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 76489.03 | 46.475 |
2 | 基金 | 21 | 4491.32 | 2.729 | |
3 | 保险 | 2 | 1756.25 | 1.067 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 76782.47 | 46.654 |
2 | 基金 | 299 | 13910.64 | 8.452 | |
3 | 保险 | 1 | 1017.53 | 0.618 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 76116.32 | 46.249 |
2 | 基金 | 17 | 6079.10 | 3.694 | |
3 | 保险 | 1 | 787.75 | 0.479 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241205 | 14.02 | 14.75 | -4.95 | 37.70 | 528.55 |
买方:招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | |||||
20241014 | 14.30 | 16.08 | -11.07 | 60.00 | 858.00 |
买方:长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 卖方:东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | |||||
20220922 | 13.61 | 13.55 | 0.44 | 2468.20 | 33592.21 |
买方:中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||||
20210909 | 22.21 | 23.26 | -4.51 | 556.91 | 12368.97 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:国泰君安证券股份有限公司个旧金湖西路证券营业部 | |||||
20210909 | 22.21 | 23.26 | -4.51 | 900.00 | 19989.00 |
买方:中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司个旧金湖西路证券营业部 | |||||
20210907 | 21.24 | 22.32 | -4.84 | 700.00 | 14868.00 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:国泰君安证券股份有限公司个旧金湖西路证券营业部 |