◆公司详情◆
公司名称 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | 上市日期 | 1999-05-27 |
英文全称 | Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 1999-03-25 |
申万行业 | 农林牧渔-->农产品加工 | ||
曾用名 | 南宁糖业->G南糖->南宁糖业->*ST南糖->ST南糖->南宁糖业->广农糖业 | ||
公司网址 | www.nnsugar.com | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业 | 同城上市公司数 | 38 |
电子信箱 | nntygsb@163.com | 发行数量(万股) | 5600.0000 |
上市推荐人 | 联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 4.21 |
主承销商 | 联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 8.05元 |
法人代表 | 罗应平 | 董 事 长 | 罗应平 |
总 经 理 | 刘宁 | 董 秘 | 滕正朋(0771-4914317) |
注册资本 | 4.00亿元 | 员工人数 | 2724 |
电 话 | 0771-4914317 | 传 真 | 0771-4910755 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 530023 |
注册地址 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼 | ||
办公地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号 | ||
主营范围 | 许可项目:食品生产;酒制品生产;酒类经营;肥料生产;食品添加剂生产;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁【分支机构经营】;非居住房地产租赁【分支机构经营】;仓储设备租赁服务【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品);纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;肥料销售;食品添加剂销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;食品进出口;货物进出口;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 南宁糖业股份有限公司(以下简称公司)系根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]10号文<关于请求将南宁糖业股份有限公司(筹)列为1997年度广西公开发行股票并上市企业的函>,由南宁统一糖业有限责任公司作为发起人,采取募集方式组建的股份有限公司。 2023年10月19日,公司名称由"南宁糖业股份有限公司"更名为"广西农投糖业集团股份有限公司"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-29 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宾阳县大桥镇南梧街167号 |
2 | 2024-08-29 | 南宁云鸥物流有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁经济开发区物流园内 |
3 | 2024-08-29 | 南宁明阳制糖有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市江南区延安镇平和街东183号 |
4 | 2024-08-29 | 南宁伶利制糖有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市青秀区伶俐镇兴伶路8号 |
5 | 2024-08-29 | 南宁东江制糖有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市武鸣区府城镇东风社区 |
6 | 2024-08-29 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市南宁经济开发区 |
7 | 2024-08-29 | 广西南糖种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市青秀区古城路10号3栋一层 |
8 | 2024-08-29 | 广西南糖市场开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市青秀区青山路8-2号东方园8栋二层209号铺面 |
9 | 2024-08-29 | 广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼一至七层办公用房第四层 |
10 | 2024-08-29 | 南宁天然纸业有限公司 | 子公司 | 90.79% | - | 南宁华侨投资区 |
11 | 2024-08-29 | 广西舒雅护理用品有限公司 | 子公司 | 80.50% | - | 南宁华侨投资区 |
12 | 2024-08-29 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 子公司 | 64.79% | - | 南宁华侨投资区 |
13 | 2024-08-29 | 广西南糖增润供应链管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 广西壮族自治区南宁市江南区旱塘路9号沙井粮库内第2栋8号仓 |
14 | 2024-08-29 | 广西南糖丰岭供应链管理有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2702号 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | 阳光股份 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300518 | 新迅达 |
37 | 301027 | 华蓝集团 |
38 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-03
- 2724
- 1858
- 208
- 79
- 279
- 300
- 4
- 854
- 1179
- 2022-12-31
- 2023-04-27
- 3043
- 2094
- 232
- 82
- 238
- 397
- 8
- 922
- 2121
- 2021-12-31
- 2022-04-27
- 3719
- 2567
- 202
- 89
- 390
- 471
- 13
- 1193
- 2526
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 3941
- 2690
- 224
- 91
- 348
- 588
- 15
- 1168
- 2773
- 2019-12-31
- 2020-04-13
- 4030
- 2806
- 239
- 92
- 360
- 533
- 3049
- 1140
- 2890
- 2018-12-31
- 2019-04-03
- 4534
- 3143
- 265
- 107
- 388
- 631
- 3008
- 1186
- 3348
- 2017-12-31
- 2018-03-21
- 4781
- 3143
- 258
- 109
- 478
- 793
- 2970
- 1287
- 3494
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 4885
- 3330
- 274
- 102
- 483
- 696
- 2678
- 1183
- 2037
- 1665
- 2015-12-31
- 2016-04-01
- 4222
- 2993
- 240
- 85
- 426
- 478
- 2559
- 992
- 3230
- 2014-12-31
- 2015-04-24
- 2944
- 2414
- 177
- 59
- 29
- 265
- 2384
- 741
- 1512
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2724
- 23664.95
- 8.69
- 123.55
- 0.59
- 336543.07
- 1611.16
- 2022-12-31
- 3043
- 33770.89
- 11.10
- 93.25
- -15.21
- 283753.63
- -46296.37
- 2021-12-31
- 3719
- 34169.85
- 9.19
- 86.94
- -1.73
- 323333.49
- -6425.48
- 2020-12-31
- 3941
- 31011.92
- 7.87
- 90.01
- 1.79
- 354740.72
- 7048.79
- 2019-12-31
- 4030
- 35524.01
- 8.81
- 90.89
- 0.45
- 366294.98
- 1827.64
- 2018-12-31
- 4534
- 41403.96
- 9.13
- 79.36
- -30.49
- 359825.07
- -138237.03
- 2017-12-31
- 4781
- 36214.42
- 7.57
- 60.79
- -4.15
- 290642.09
- -19835.70
- 2016-12-31
- 4885
- 37032.92
- 7.58
- 73.47
- 0.39
- 358881.97
- 1926.15
- 2015-12-31
- 4222
- 33316.73
- 7.89
- 74.33
- 1.25
- 313842.34
- 5288.12
- 2014-12-31
- 2944
- 32635.37
- 11.09
- 91.47
- -9.32
- 269288.54
- -27437.46