◆公司详情◆
公司名称 | 广西五洲交通股份有限公司 | 上市日期 | 2000-12-21 |
英文全称 | Guangxi Wuzhou Communications Co.,Ltd. | 招股日期 | 2000-11-29 |
申万行业 | 交通运输-->铁路公路 | ||
曾用名 | 五洲交通->G交通->五洲交通 | ||
公司网址 | www.gxwzjt.com | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->道路运输业 | 同城上市公司数 | 38 |
电子信箱 | wzjt600368@sohu.com | 发行数量(万股) | 8000.0000 |
上市推荐人 | 长江证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.48 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 12.00元 |
法人代表 | 周异助 | 董 事 长 | 周异助 |
总 经 理 | 许国平 | 董 秘 | 玉莉(0771-5568918) |
注册资本 | 16.10亿元 | 员工人数 | 827 |
电 话 | 0771-5568918,0771-5525323,0771-5518383 | 传 真 | 0771-5518111 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 530028 |
注册地址 | 广西南宁市良庆区庆歌路20号富雅国际商务大厦A座43层 | ||
办公地址 | 广西南市宁青秀区民族大道115-1号现代国际27层 | ||
主营范围 | 经营收费公路、桥梁;对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营;房地产开发;建材、建筑设备、施工机械设备、五金交电、百货的购销;房屋租赁、停车场管理;对市场开发的投资、经营、管理;对物流园区、贸易业、金融业、矿业的投资。 | ||
公司简史 | 公司原名广西交通投资股份有限公司,是由广西区交通厅、广西区财政厅和中国建设银行广西分行共同发起,于1992年12月31日以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]158号文批准发行股票。公司股票于2000年12月1日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股8000万股,并于2000年12月21日在上海证券交易所挂牌交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-13 | 南宁金桥物业服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
2 | 2024-08-13 | 广西五洲兴通投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
3 | 2024-08-13 | 广西五洲金桥农产品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
4 | 2024-08-13 | 广西坛百高速公路有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
5 | 2024-08-13 | 广西凭祥万通国际物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 凭祥 |
6 | 2024-08-13 | 广西岑罗高速公路有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 南宁 |
7 | 2024-08-13 | 南宁市利和小额贷款有限责任公司 | 子公司 | 91.79% | - | 南宁 |
8 | 2024-08-13 | 广西万通国际物流有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 凭祥 |
9 | 2024-08-13 | 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 联营企业 | 34.00% | - | 玉林 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | 阳光股份 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300518 | 新迅达 |
37 | 301027 | 华蓝集团 |
38 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 827
- 341
- 19
- 36
- 394
- 37
- 40
- 391
- 273
- 123
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 820
- 417
- 19
- 36
- 319
- 29
- 38
- 365
- 271
- 146
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 794
- 406
- 19
- 32
- 300
- 37
- 44
- 312
- 254
- 184
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 829
- 345
- 16
- 34
- 399
- 35
- 55
- 325
- 252
- 197
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 879
- 378
- 12
- 36
- 419
- 34
- 49
- 307
- 220
- 303
- 2018-12-31
- 2019-03-15
- 1055
- 479
- 9
- 43
- 442
- 55
- 27
- 52
- 338
- 285
- 380
- 2017-12-31
- 2018-03-16
- 1140
- 591
- 25
- 43
- 391
- 50
- 40
- 47
- 302
- 316
- 475
- 2016-12-31
- 2017-03-10
- 1084
- 511
- 9
- 37
- 45
- 384
- 98
- 50
- 289
- 301
- 444
- 2015-12-31
- 2016-04-15
- 2079
- 989
- 19
- 71
- 579
- 421
- 35
- 330
- 426
- 1288
- 2014-12-31
- 2015-04-28
- 2332
- 1106
- 20
- 90
- 645
- 242
- 229
- 33
- 351
- 528
- 1420
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 827
- 19343.92
- 23.39
- 197.50
- 78.80
- 163333.99
- 65166.41
- 2022-12-31
- 820
- 16966.39
- 20.69
- 205.67
- 70.44
- 168652.28
- 57759.03
- 2021-12-31
- 794
- 15800.19
- 19.90
- 230.56
- 88.19
- 183066.04
- 70024.35
- 2020-12-31
- 829
- 13189.94
- 15.91
- 207.83
- 67.70
- 172289.48
- 56120.75
- 2019-12-31
- 879
- 14905.28
- 16.96
- 244.30
- 98.35
- 214743.53
- 86446.02
- 2018-12-31
- 1055
- 14400.54
- 13.65
- 172.45
- 38.42
- 181935.31
- 40535.77
- 2017-12-31
- 1140
- 14834.91
- 13.01
- 157.21
- 31.24
- 179217.72
- 35613.08
- 2016-12-31
- 1084
- 12126.59
- 11.19
- 118.98
- 17.59
- 128978.46
- 19062.51
- 2015-12-31
- 2079
- 16620.56
- 7.99
- 100.32
- -10.50
- 208569.24
- -21831.41
- 2014-12-31
- 2332
- 16187.99
- 6.94
- 141.07
- 0.89
- 328978.41
- 2084.55