◆公司详情◆
公司名称 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 上市日期 | 1998-11-11 |
英文全称 | Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.,ltd. | 招股日期 | 1998-08-12 |
申万行业 | 综合-->综合Ⅱ | ||
曾用名 | 贵糖股份->S贵糖->贵糖股份->粤桂股份 | ||
公司网址 | www.yuegui.cn | 所属地域 | 广西壮族自治区 |
证监会行业 | 综合->综合 | 同城上市公司数 | 38 |
电子信箱 | 000833@yueguigufen.com | 发行数量(万股) | 8000.0000 |
上市推荐人 | 广西国际信托投资公司,联合证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 4.10 |
主承销商 | 联合证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 6.55元 |
法人代表 | 刘富华 | 董 事 长 | 刘富华 |
总 经 理 | 卢勇滨 | 董 秘 | 赵松(020-33970218) |
注册资本 | 8.02亿元 | 员工人数 | 3029 |
电 话 | 020-33970218,020-33970200 | 传 真 | 020-33970189 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 510110 |
注册地址 | 广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号 | ||
办公地址 | 广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层 | ||
主营范围 | 食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售;本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外),机械设备、仪器仪表、零部件的进口;机械的制造、零部件加工、修理,机械设备的安装、调试;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
公司简史 | 公司前身为广西贵港甘蔗化工厂,原名贵县糖厂,始建于1953年,为国家"一五"计划期间的156个重点建设项目之一。1989年广西贵县撤县建市后更名为广西贵港甘蔗化工厂,1993年8月18日,工商登记注册为广西贵糖(集团)股份有限公司。 2011年12月21日,本公司控股股东广西贵糖集团有限公司100%股权完成工商变更登记,过户至广东省广业资产经营有限公司名下,本公司实际控制人为广东省广业资产经营有限公司,最终控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。 2018年7月23日,公司名称由“广西贵糖(集团)股份有限公司”变更为“广西粤桂广业控股股份有限公司”;英文名称由“Guangxi Guitang(Group)Co.,Ltd.”变更为“Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.,Ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-28 | 云浮联发化工有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云浮市 |
2 | 2024-08-28 | 广西青云置业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵港市 |
3 | 2024-08-28 | 广西贵糖物流发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵港市 |
4 | 2024-08-28 | 广西广业贵糖糖业集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵港市 |
5 | 2024-08-28 | 广东云硫云盈科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云浮市 |
6 | 2024-08-28 | 广东粤桂瑞盈投资有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广州市 |
7 | 2024-08-28 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云浮市 |
8 | 2024-08-28 | 广东粤科资环壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 82.50% | - | 江门市 |
9 | 2024-08-28 | 广东广业昊晶新材料有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 连州市 |
10 | 2024-08-28 | 广东云硫环保新材料科技有限公司 | 子公司 | 52.38% | - | 云浮市 |
11 | 2024-08-28 | 广东广业华晶科技有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 珠海市 |
12 | 2024-08-28 | 广东省广业绿色基金管理有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 广州市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600236 | 桂冠电力 |
2 | 600249 | 两面针 |
3 | 600252 | 中恒集团 |
4 | 600301 | 华锡有色 |
5 | 600310 | 广西能源 |
6 | 600368 | 五洲交通 |
7 | 600423 | 柳化股份 |
8 | 600538 | 国发股份 |
9 | 600556 | 天下秀 |
10 | 600712 | 南宁百货 |
11 | 600936 | 广西广电 |
12 | 601003 | 柳钢股份 |
13 | 601368 | 绿城水务 |
14 | 601996 | 丰林集团 |
15 | 603166 | 福达股份 |
16 | 603368 | 柳药集团 |
17 | 603869 | ST智知 |
18 | 000528 | 柳工 |
19 | 000582 | 北部湾港 |
20 | 000608 | 阳光股份 |
21 | 000703 | 恒逸石化 |
22 | 000716 | 黑芝麻 |
23 | 000750 | 国海证券 |
24 | 000833 | 粤桂股份 |
25 | 000911 | 广农糖业 |
26 | 000953 | 河化股份 |
27 | 000978 | 桂林旅游 |
28 | 002166 | 莱茵生物 |
29 | 002175 | 东方智造 |
30 | 002275 | 桂林三金 |
31 | 002329 | 皇氏集团 |
32 | 002592 | ST八菱 |
33 | 002696 | 百洋股份 |
34 | 002929 | 润建股份 |
35 | 002956 | 西麦食品 |
36 | 300518 | 新迅达 |
37 | 301027 | 华蓝集团 |
38 | 301379 | 天山电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 3029
- 2323
- 40
- 59
- 278
- 329
- 129
- 2
- 18
- 577
- 635
- 1797
- 2022-12-31
- 2023-03-30
- 3117
- 2439
- 38
- 53
- 268
- 319
- 2
- 20
- 498
- 629
- 1968
- 2021-12-31
- 2022-03-30
- 3127
- 2447
- 38
- 52
- 269
- 321
- 170
- 1
- 14
- 443
- 615
- 2054
- 2020-12-31
- 2021-04-10
- 3484
- 2807
- 41
- 56
- 273
- 307
- 184
- 19
- 444
- 690
- 2331
- 2019-12-31
- 2020-04-11
- 3636
- 2953
- 38
- 43
- 296
- 306
- 202
- 1
- 16
- 447
- 734
- 2438
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 4241
- 3385
- 47
- 72
- 355
- 382
- 1
- 15
- 446
- 786
- 2993
- 2017-12-31
- 2018-03-14
- 4241
- 3385
- 47
- 72
- 355
- 382
- 1
- 15
- 446
- 786
- 2993
- 2016-12-31
- 2017-03-29
- 4520
- 3220
- 214
- 81
- 502
- 503
- 1
- 16
- 470
- 860
- 3173
- 2015-12-31
- 2016-03-12
- 2107
- 1629
- 17
- 21
- 285
- 155
- 1
- 9
- 137
- 355
- 1605
- 2014-12-31
- 2015-02-14
- 2188
- 1720
- 18
- 23
- 268
- 159
- 1
- 10
- 126
- 360
- 1691
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 3029
- 46756.33
- 15.44
- 110.93
- 2.18
- 336014.26
- 6588.39
- 2022-12-31
- 3117
- 44973.26
- 14.43
- 109.62
- 9.60
- 341676.43
- 29932.61
- 2021-12-31
- 3127
- 42314.39
- 13.53
- 97.82
- 9.10
- 305894.00
- 28453.46
- 2020-12-31
- 3484
- 34500.62
- 9.90
- 91.57
- 1.81
- 319021.79
- 6301.55
- 2019-12-31
- 3636
- 37648.29
- 10.35
- 96.31
- 1.55
- 350199.16
- 5646.69
- 2018-12-31
- 4241
- 74.70
- 1.96
- 316817.46
- 8330.05
- 2017-12-31
- 4241
- 46.53
- 2.10
- 197328.89
- 8904.08
- 2016-12-31
- 4520
- 39.65
- 0.86
- 179211.90
- 3873.81
- 2015-12-31
- 2107
- 82.36
- 6.38
- 173540.47
- 13450.92
- 2014-12-31
- 2188
- 81.91
- 5.80
- 179222.96
- 12682.39