◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:24.87亿股,累计占流通股本比44.84%,较上期变化: 5637.07万股 ,占比变化: 1.17%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 90235.96 | 未变 | 16.27 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 57815.12 | -1006.78 | 10.43 | -0.14 | 流通A股 |
京海互联网科技发展有限公司 | 38624.30 | 20.00 | 6.97 | 0.04 | 流通A股 |
珠海格力集团有限公司 | 19389.60 | 未变 | 3.50 | 未变 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 17987.08 | 未变 | 3.24 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 8619.52 | 3296.25 | 1.55 | 0.59 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 5732.61 | 2188.07 | 1.03 | 0.39 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3633.74 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3545.60 | 940.58 | 0.64 | 0.17 | 流通A股 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 3090.48 | 新进 | 0.56 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
珠海格力电器股份有限公司-第二期员工持股计划 | 3896.14 | 退出 | 0.70 | A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2629.13 | 退出 | 0.47 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-02-08 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 36.6600 | 12.76 | 2024.02.08 | 二级市场 |
2024-02-05 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 35.7400 | 12.66 | 2024.02.05 | 二级市场 |
2024-01-31 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 35.5000 | 12.56 | 2024.01.31 | 二级市场 |
2024-01-25 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 33.6000 | 12.46 | 2024.01.25 | 二级市场 |
2024-01-22 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 33.3800 | 12.36 | 2024.01.22 | 二级市场 |
2024-01-18 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 32.9100 | 12.26 | 2024.01.18 | 二级市场 |
2024-01-15 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 33.8000 | 12.16 | 2024.01.15 | 二级市场 |
2024-01-10 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 33.5500 | 12.06 | 2024.01.10 | 二级市场 |
2024-01-08 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 33.0300 | 11.96 | 2024.01.08 | 二级市场 |
2024-01-05 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 32.8700 | 11.86 | 2024.01.05 | 二级市场 |
2024-01-03 | 邓晓博 | 0.10 | 0.0000 | 31.7400 | 11.76 | 2024.01.03 | 二级市场 |
2023-12-29 | 邓晓博 | 0.20 | 0.0000 | 32.0800 | 11.66 | 2023.12.29 | 二级市场 |
2023-12-26 | 邓晓博 | 0.20 | 0.0000 | 31.7900 | 11.46 | 2023.12.26 | 二级市场 |
2023-12-25 | 邓晓博 | 0.50 | 0.0001 | 31.9400 | 11.26 | 2023.12.25 | 二级市场 |
2023-12-22 | 段秀峰 | 15.63 | 0.0028 | 31.9800 | 60.38 | 2023.12.22 | 二级市场 |
2021-12-27 | 段秀峰 | -14.91 | 0.0025 | 36.5800 | 44.75 | 2021.12.27 | 二级市场 |
2020-07-10 | 河北京海担保投资有限公司 | -823.18 | 0.1379 | 58.9200 | 49314.05 | 2020.07.09 | 大宗交易平台 |
2020-07-10 | 河北京海担保投资有限公司 | -1055.00 | 0.1767 | 60.3400 | 50137.22 | 2020.07.06 | 大宗交易平台 |
2020-07-10 | 河北京海担保投资有限公司 | -810.00 | 0.1357 | 57.5600 | 51192.22 | 2020.07.03 | 大宗交易平台 |
2020-07-10 | 河北京海担保投资有限公司 | -900.00 | 0.1508 | 57.3400 | 52002.22 | 2020.07.02 | 大宗交易平台 |
2020-07-10 | 河北京海担保投资有限公司 | -700.00 | 0.1173 | 56.5500 | 52902.22 | 2020.07.01 | 大宗交易平台 |
2020-01-08 | 段秀峰 | -19.88 | 0.0033 | 68.0000 | 59.67 | 2020.01.08 | 大宗交易平台 |
2019-12-26 | 段秀峰 | -26.50 | 0.0044 | 64.0000 | 79.55 | 2019.12.26 | 大宗交易平台 |
2018-05-04 | 谭建明 | 2.87 | 0.0005 | 46.5000 | 129.73 | 2018.05.04 | 二级市场 |
2018-05-03 | 谭建明 | 1.48 | 0.0002 | 44.8000 | 126.86 | 2018.05.03 | 二级市场 |
2018-05-02 | 黄辉 | 0.50 | 0.0001 | 44.8800 | 738.00 | 2018.05.02 | 二级市场 |
2018-05-02 | 谭建明 | 2.24 | 0.0004 | 45.0000 | 125.38 | 2018.05.02 | 二级市场 |
2017-05-22 | 徐自发 | -40.08 | 0.0067 | 33.4500 | 120.25 | 2017.05.22 | 二级市场 |
2017-05-09 | 董明珠 | 1.00 | 0.0002 | 30.7300 | 4448.85 | 2017.05.09 | 二级市场 |
2017-05-08 | 董明珠 | 3.00 | 0.0005 | 31.7600 | 4447.85 | 2017.05.08 | 二级市场 |
2017-01-16 | 董明珠 | 13.00 | 0.0022 | 23.5800 | 4444.85 | 2017.01.16 | 二级市场 |
2016-12-20 | 董明珠 | 2.00 | 0.0003 | 23.8300 | 4431.85 | 2016.12.20 | 二级市场 |
2016-11-24 | 徐自发 | 57.53 | 0.0096 | 26.3900 | 160.33 | 2016.11.24 | 二级市场 |
2016-11-23 | 望靖东 | 12.51 | 0.0021 | 24.7700 | 88.47 | 2016.11.23 | 二级市场 |
2016-11-22 | 望靖东 | 0.59 | 0.0001 | 23.2700 | 75.96 | 2016.11.22 | 二级市场 |
2016-11-21 | 望靖东 | 2.48 | 0.0004 | 23.0100 | 75.37 | 2016.11.21 | 二级市场 |
2016-09-23 | 董明珠 | 2.00 | 0.0003 | 21.4900 | 4429.85 | 2016.09.23 | 二级市场 |
2016-02-05 | 董明珠 | 4.00 | 0.0007 | 18.8600 | 4427.85 | 2016.02.05 | 二级市场 |
2016-02-01 | 董明珠 | 3.00 | 0.0005 | 18.3800 | 4423.85 | 2016.02.01 | 二级市场 |
2016-01-28 | 董明珠 | 3.00 | 0.0005 | 18.3100 | 4420.85 | 2016.01.28 | 二级市场 |
2016-01-27 | 董明珠 | 10.00 | 0.0017 | 18.3100 | 4417.85 | 2016.01.27 | 二级市场 |
2016-01-26 | 董明珠 | 14.00 | 0.0023 | 18.7900 | 4407.85 | 2016.01.26 | 二级市场 |
2016-01-21 | 董明珠 | 8.00 | 0.0013 | 18.9100 | 4393.85 | 2016.01.21 | 二级市场 |
2016-01-18 | 董明珠 | 2.20 | 0.0004 | 18.8300 | 4385.85 | 2016.01.18 | 二级市场 |
2016-01-15 | 董明珠 | 1.50 | 0.0003 | 18.7200 | 4383.65 | 2016.01.15 | 二级市场 |
2016-01-14 | 董明珠 | 0.10 | 0.0000 | 18.8000 | 4382.15 | 2016.01.14 | 二级市场 |
2015-11-30 | 董明珠 | 0.70 | 0.0001 | 17.9100 | 4382.05 | 2015.11.30 | 二级市场 |
2015-10-15 | 河北京海担保投资有限公司(通过定向资管计划) | 2729.43 | 0.4569 | 未披露 | 2729.43 | 2015.09.01-2015.10.13 | 二级市场 |
2015-09-29 | 董明珠 | 24.50 | 0.0041 | 15.8300 | 4381.35 | 2015.09.29 | 二级市场 |
2015-09-28 | 董明珠 | 1.00 | 0.0002 | 15.9200 | 4356.85 | 2015.09.28 | 二级市场 |
2015-09-25 | 董明珠 | 21.00 | 0.0035 | 16.0800 | 4355.85 | 2015.09.25 | 二级市场 |
2015-09-24 | 董明珠 | 1.00 | 0.0002 | 16.3900 | 4334.85 | 2015.09.24 | 二级市场 |
2015-09-23 | 董明珠 | 5.00 | 0.0008 | 16.4500 | 4333.85 | 2015.09.23 | 二级市场 |
2015-09-18 | 董明珠 | 3.00 | 0.0005 | 16.4700 | 4328.85 | 2015.09.18 | 二级市场 |
2015-09-18 | 刘俊 | 0.20 | 0.0000 | 16.4500 | 1.20 | 2015.09.18 | 二级市场 |
2015-09-17 | 董明珠 | 19.48 | 0.0033 | 16.5800 | 4325.85 | 2015.09.17 | 二级市场 |
2015-09-15 | 董明珠 | 22.02 | 0.0037 | 16.1300 | 4306.37 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-09-14 | 董明珠 | 21.00 | 0.0035 | 16.7700 | 4284.35 | 2015.09.14 | 二级市场 |
2015-09-11 | 董明珠 | 9.50 | 0.0016 | 17.2500 | 4263.35 | 2015.09.11 | 二级市场 |
2015-09-10 | 董明珠 | 9.00 | 0.0015 | 17.6300 | 4253.85 | 2015.09.10 | 二级市场 |
2015-09-08 | 董明珠 | 2.50 | 0.0004 | 17.1900 | 4244.85 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-09-07 | 董明珠 | 1.00 | 0.0002 | 17.3200 | 4242.35 | 2015.09.07 | 二级市场 |
2015-07-01 | 望靖东 | -12.15 | 0.0041 | 62.6200 | 36.44 | 2015.07.01 | 二级市场 |
2015-07-16 | 河北京海担保投资有限公司 | -1909.61 | 0.6394 | 未披露 | 25438.39 | 2015.04.01-2015.06.30 | 二级市场 |
2015-02-18 | 珠海格力房产有限公司 | -2733.00 | 0.9151 | 未披露 | 100.00 | 2015.01.01-2015.02.17 | 二级市场 |
2014-12-31 | 珠海格力房产有限公司 | -612.24 | 0.2050 | 未披露 | 2833.00 | 2014.12.30 | 二级市场 |
2014-09-30 | 孟祥凯 | 0.60 | 0.0002 | 27.7200 | 0.85 | 2014.09.30 | 二级市场 |
2014-09-18 | 孟祥凯 | 0.25 | 0.0001 | 28.7100 | 0.25 | 2014.09.18 | 二级市场 |
2014-06-03 | 望靖东 | -16.20 | 0.0054 | 31.0100 | 48.59 | 2014.06.03 | 二级市场 |
2014-05-23 | 董明珠 | 5.03 | 0.0017 | 29.3000 | 2120.67 | 2014.05.23 | 二级市场 |
2014-03-18 | 董明珠 | 0.20 | 0.0001 | 27.6000 | 2115.64 | 2014.03.18 | 二级市场 |
2014-03-10 | 董明珠 | 0.01 | 0.0000 | 27.4800 | 2115.44 | 2014.03.10 | 二级市场 |
2014-03-07 | 董明珠 | 0.55 | 0.0002 | 27.9500 | 2115.43 | 2014.03.07 | 二级市场 |
2013-06-04 | 庄培 | -25.00 | 0.0084 | 26.0700 | 297.76 | 2013.06.04 | 二级市场 |
2013-05-30 | 黄辉 | -16.00 | 0.0054 | 27.0900 | 368.75 | 2013.05.30 | 二级市场 |
2012-12-07 | 河北京海担保投资有限公司 | -38.06 | 0.0128 | 23.3900 | 25442.95 | 2012.12.05 | 二级市场 |
2012-12-07 | 河北京海担保投资有限公司 | 4.56 | 0.0015 | 23.2890 | 25481.01 | 2012.12.05 | 二级市场 |
2012-12-07 | 河北京海担保投资有限公司 | -2733.50 | 0.9220 | 23.2090 | 25476.45 | 2012.11.01-2012.12.04 | 二级市场 |
2010-07-08 | 河北京海担保投资有限公司 | 861.27 | 0.4652 | 未披露 | 19315.33 | 2010.05.21-2010.06.30 | 二级市场 |
2009-12-26 | 珠海格力集团有限公司 | -503.97 | 0.2722 | 未披露 | 37571.85 | 2009.12.25 | 大宗交易平台 |
2009-12-22 | 珠海格力集团有限公司 | -30.00 | 0.0162 | 未披露 | 38075.82 | 2009.12.01-2009.12.21 | 二级市场 |
2009-11-28 | 珠海格力集团有限公司 | -1157.98 | 0.6255 | 未披露 | 38105.82 | 2009.11.23-2009.11.27 | 二级市场 |
2009-11-21 | 珠海格力集团有限公司 | -750.35 | 0.4053 | 未披露 | 39263.80 | 2009.07.15-2009.11.20 | 二级市场 |
2009-11-21 | 珠海格力房产有限公司 | -1134.79 | 0.6130 | 未披露 | 2296.83 | 2009.07.14-2009.11.16 | 二级市场 |
2009-07-17 | 珠海格力房产有限公司 | -375.42 | 0.2028 | 未披露 | 3056.20 | 2009.07.01-2009.07.16 | 二级市场 |
2009-06-25 | 河北京海担保投资有限公司 | -16.54 | 0.0089 | 19.6480 | 12251.61 | 2009.06.22 | 二级市场 |
2009-06-25 | 河北京海担保投资有限公司 | 32.00 | 0.0173 | 19.4100 | 12268.15 | 2009.06.04 | 二级市场 |
2009-06-25 | 河北京海担保投资有限公司 | 155.00 | 0.0837 | 19.5600 | 12236.15 | 2009.06.03 | 二级市场 |
2007-12-26 | 珠海格力集团公司 | -920.53 | 1.7771 | 未披露 | 19923.07 | 2007.12.24-2007.12.25 | 二级市场 |
2007-12-25 | 珠海格力集团公司 | -1043.14 | 2.0138 | 未披露 | 20843.59 | 2007.09.11-2007.12.21 | 二级市场 |
2007-09-11 | 珠海格力集团公司 | -1135.78 | 2.2522 | 未披露 | 21886.73 | 2007.06.12-2007.09.10 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|