◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 426665.96 | 11354.56 | 38.47 | 1679.22 | 4.02 |
2024-12-18 | 427132.33 | 7196.43 | 37.89 | 1646.32 | 2.36 |
2024-12-17 | 429339.40 | 9980.80 | 37.97 | 1632.71 | 2.26 |
2024-12-16 | 429657.27 | 6074.36 | 38.88 | 1667.17 | 2.83 |
2024-12-13 | 431394.43 | 8117.91 | 38.24 | 1644.32 | 3.03 |
2024-12-12 | 434222.45 | 11546.26 | 36.51 | 1586.72 | 2.61 |
2024-12-11 | 435301.28 | 10416.96 | 34.79 | 1506.75 | 1.09 |
2024-12-10 | 437019.21 | 18213.78 | 35.67 | 1533.10 | 3.64 |
2024-12-09 | 455132.64 | 9191.70 | 35.62 | 1508.51 | 7.29 |
2024-12-06 | 458939.79 | 15096.65 | 29.51 | 1247.39 | 2.88 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 28 | 228167.10 | 41.145 |
2 | 基金 | 622 | 63386.94 | 11.430 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 40 | 232580.89 | 41.793 |
2 | 基金 | 1125 | 57136.76 | 10.267 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 25 | 244322.15 | 43.761 |
2 | 基金 | 403 | 38496.69 | 6.895 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 38 | 240770.05 | 43.124 |
2 | 基金 | 803 | 37994.15 | 6.805 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 25 | 238010.89 | 42.562 |
2 | 基金 | 358 | 34370.02 | 6.146 | |
3 | QFII | 1 | 4339.64 | 0.776 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241121 | 42.31 | 42.31 | 0 | 125.00 | 5288.75 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20241121 | 42.31 | 42.31 | 0 | 168.01 | 7108.50 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20241121 | 42.31 | 42.31 | 0 | 79.66 | 3370.41 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20241121 | 42.31 | 42.31 | 0 | 100.00 | 4231.00 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20241120 | 42.73 | 42.73 | 0 | 100.00 | 4273.00 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20241120 | 42.73 | 42.73 | 0 | 151.20 | 6460.78 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20241120 | 42.73 | 42.73 | 0 | 125.00 | 5341.25 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |