◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2016-03-31 | - | 17.66 | 4200.00 | - | 股东大会否决 | |
2016-02-06 | - | 17.66 | 4200.00 | - | 股东大会否决 | |
2016-02-04 | - | 17.66 | 4200.00 | - | 董事会取消方案 | |
2015-05-23 | - | 17.66 | 5663.00 | - | 董事会修改方案 | |
2014-02-28 | 2014-02-24 | 12.90 | 1820.00 | 22734.56 | 已上市 | |
2008-07-25 | - | 15.60 | 20000.00 | - | 董事会批准 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
2001-10-09 | 3.00 | 1491.75 | 11.00 | 16409.25 | 2001-10-16 | 已上市 |
1999-11-09 | 3.00 | 1147.50 | 5.00 | 5737.50 | 1999-11-23 | 已上市 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-09-14 | 21351.14万元 | 5.09% | |
转让方 | 受让方 | ||
银川新华百货商业集团股份有限公司除物美控股及其一致行动人以外的全体股东 | 物美控股集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
银川新华百货商业集团股份有限公司除物美控股及其一致行动人以外的全体股东转让0.11亿股,占总股本5.09%,受让方:物美控股集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2008-04-28 | 23000.00万元 | 29.27% | |
转让方 | 受让方 | ||
北京物美商业集团股份有限公司 | 物美控股集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
北京物美商业集团股份有限公司转让0.36亿股,占总股本29.27%,受让方:物美控股集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2006-08-04 | 17670.00万元 | 27.70% | |
转让方 | 受让方 | ||
银川市新华百货商店 | 北京物美商业集团股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
银川市新华百货商店转让0.29亿股,占总股本27.7%,受让方:北京物美商业集团股份有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2013-08-14 | 物美科技集团有限公司 | 6071.57 | - | 交通银行股份有限公司北京西三环支行 |
2012-10-18 | 物美科技集团有限公司 | 6071.57 | - | 交通银行股份有限公司北京西三环支行 |