冀东水泥股票 相关个股
承德露露 沧州明珠 以岭药业 东旭光电 *ST庞大 华北制药 新兴铸管 沧州大化 三友化工 荣盛发展 晨光生物 冀中能源 乐凯胶片 开滦股份 建投能源 河钢资源 紫光国微 电投产融 冀凯股份 博深股份 巨力索具 汇金股份

◆公司详情◆

公司名称唐山冀东水泥股份有限公司上市日期1996-06-14
英文全称Tangshan Jidong Cement Co., Ltd.招股日期1996-05-27
申万行业建筑材料-->水泥
曾用名冀东水泥->G冀东->冀东水泥
公司网址www.jdsn.com.cn所属地域河北省
证监会行业制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业同城上市公司数75
电子信箱zqb@jdsn.com.cn发行数量(万股)6000.0000
上市推荐人国泰证券有限公司发行价格(元/股)5.38
主承销商国泰证券有限公司首日开盘价6.28元
法人代表孔庆辉董 事 长孔庆辉
总 经 理刘宇董 秘任前进(010-59512082)
注册资本26.58亿元员工人数22102
电  话010-59512082传 真010-58256630
会计事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)邮 编100020
注册地址河北省唐山市丰润区林荫路
办公地址北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层
主营范围硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售;塑料编织袋加工、销售;水泥设备制造、销售、安装及维修;煤炭批发;相关技术咨询、服务、普通货运,货物专用运输(罐式);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采;石灰石、土、石料、石粉生产及销售;固体废物(不含危险废物)治理。
公司简史 公司是由河北省冀东水泥集团有限责任公司作为独家发起人设立的股份公司,冀东集团的前身为河北省冀东水泥厂。本公司于1994年5月8日成立。1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000,000股(A股),每股面值人民币1元,1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市。

◆参控公司◆

序号 公告日期 关联公司名称 参控关系 参控比例 净利润(万元) 经营地
1 2024-08-31 邢台金隅冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 河北临城经济开发区
2 2024-08-31 承德冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省承德县
3 2024-08-31 吴堡冀东特种水泥有限公司 子公司 100.00% - 陕西省吴堡县
4 2024-08-31 博爱金隅水泥有限公司 子公司 100.00% - 博爱县
5 2024-08-31 冀东水泥重庆合川有限责任公司 子公司 100.00% - 重庆市合川区
6 2024-08-31 内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司 子公司 100.00% - 内蒙古自治区呼和浩特市回民区
7 2024-08-31 天津金石智联科技有限公司 子公司 100.00% - 天津自贸试验区
8 2024-08-31 北京金隅水泥经贸有限公司 子公司 100.00% - 北京市
9 2024-08-31 冀东水泥铜川有限公司 子公司 100.00% - 陕西省铜川市耀州区
10 2024-08-31 内蒙古冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 内蒙古自治区武川县
11 2024-08-31 天津冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 天津市宁河县
12 2024-08-31 北京金隅琉水环保科技有限公司 子公司 100.00% - 北京市
13 2024-08-31 冀东水泥磐石有限责任公司 子公司 100.00% - 吉林省磐石市
14 2024-08-31 唐县冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省保定市唐县
15 2024-08-31 左权金隅水泥有限公司 子公司 100.00% - 山西省晋中市左权县
16 2024-08-31 北京金隅节能科技有限公司 子公司 100.00% - 北京市
17 2024-08-31 陵川金隅冀东环保科技有限公司 子公司 100.00% - 山西省晋城陵川县
18 2024-08-31 唐山市盾石信息技术有限公司 子公司 100.00% - 河北省唐山市丰润区
19 2024-08-31 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 子公司 100.00% - 北京市昌平区
20 2024-08-31 冀东水泥吉林有限责任公司 子公司 100.00% - 吉林省吉林市昌邑区
21 2024-08-31 灵寿冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省石家庄市灵寿县
22 2024-08-31 唐山冀东新材料投资有限公司 子公司 100.00% - 河北省唐山市曹妃甸区
23 2024-08-31 北京金石智达供应链管理有限公司 子公司 100.00% - 北京市大兴区黄村镇
24 2024-08-31 冀东水泥黑龙江有限公司 子公司 100.00% - 黑龙江省哈尔滨市阿城区
25 2024-08-31 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省唐山市高新技术开发区
26 2024-08-31 冀东水泥扶余有限责任公司 子公司 100.00% - 吉林省扶余市
27 2024-08-31 辽阳冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 辽宁省辽阳市
28 2024-08-31 冀东水泥丰润有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省唐山市丰润区
29 2024-08-31 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 子公司 100.00% - 辽宁省辽阳市
30 2024-08-31 唐山冀东启新水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省唐山市古冶区
31 2024-08-31 包头金隅冀东水泥营销有限公司 子公司 100.00% - 包头市九原区
32 2024-08-31 冀东水泥璧山有限责任公司 子公司 100.00% - 重庆市璧山县
33 2024-08-31 太原金隅冀东水泥经贸有限公司 子公司 100.00% - 山西省太原市杏花岭区
34 2024-08-31 包头冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 内蒙古自治区达茂旗
35 2024-08-31 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 子公司 100.00% - 内蒙古自治区阿巴嘎旗
36 2024-08-31 辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司 子公司 100.00% - 辽宁省沈阳市浑南区
37 2024-08-31 沈阳冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 辽宁省沈阳市苏家屯区
38 2024-08-31 涿鹿金隅水泥有限公司 子公司 100.00% - 河北省涿鹿县卧佛寺乡
39 2024-08-31 冀东水泥(烟台)有限责任公司 子公司 100.00% - 山东省烟台市福山区
40 2024-08-31 深州冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省深州市
41 2024-08-31 重庆金隅冀东水泥贸易有限公司 子公司 100.00% - 重庆市璧山县
42 2024-08-31 张家口金隅水泥有限公司 子公司 100.00% - 河北省张家口宣化区
43 2024-08-31 吉林金隅冀东环保科技有限公司 子公司 100.00% - 吉林省吉林市永吉县
44 2024-08-31 涞水金隅冀东环保科技有限公司 子公司 100.00% - 河北省涞水县
45 2024-08-31 陕西金隅冀东水泥经贸有限公司 子公司 100.00% - 西安经济技术开发区
46 2024-08-31 怀来金源矿业有限公司 子公司 100.00% - 张家口市怀来县
47 2024-08-31 金隅智信(河北雄安)供应链有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省保定市容城县
48 2024-08-31 赞皇金隅水泥有限公司 子公司 100.00% - 河北赞皇县
49 2024-08-31 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 子公司 100.00% - 鹿泉市
50 2024-08-31 金隅智汇(陕西)供应链有限责任公司 子公司 100.00% - 陕西省宝鸡市陈仓物流园区
51 2024-08-31 山西金隅冀东环保科技有限公司 子公司 100.00% - 山西省吕梁市柳林县柳林镇雅沟村
52 2024-08-31 易县鑫海矿业有限公司 子公司 100.00% - 河北省保定市易县
53 2024-08-31 阳泉冀东物流贸易有限公司 子公司 100.00% - 山西省阳泉市郊区
54 2024-08-31 阳泉冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 山西省阳泉市郊区
55 2024-08-31 金隅节能科技(天津)有限公司 子公司 100.00% - 天津经济技术开发区南港工业区
56 2024-08-31 广宗县金隅冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 河北省广宗县
57 2024-08-31 金隅冀东智联(唐山)物流有限公司 子公司 100.00% - 唐山市丰润区
58 2024-08-31 清河县金隅冀东水泥有限公司 子公司 100.00% - 河北省清河县
59 2024-08-31 烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司 子公司 100.00% - 山东省烟台市芝罘区
60 2024-08-31 广灵金隅水泥有限公司 子公司 100.00% - 广灵县
61 2024-08-31 金隅冀东水泥吉林经贸有限公司 子公司 100.00% - 吉林省吉林市昌邑区
62 2024-08-31 大同冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 山西省大同市南郊区
63 2024-08-31 金隅冀东泾阳新材料有限公司 子公司 100.00% - 陕西省咸阳市泾阳县
64 2024-08-31 平泉冀东水泥有限责任公司 子公司 100.00% - 河北省平泉县
65 2024-08-31 临澧冀东水泥有限公司 子公司 99.28% - 湖南省常德市临澧县
66 2024-08-31 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 子公司 92.04% - 邯郸市
67 2024-08-31 邯郸涉县金隅水泥有限公司 子公司 91.00% - 河北省涉县神头乡
68 2024-08-31 曲阳金隅水泥有限公司 子公司 90.00% - 曲阳县
69 2024-08-31 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 子公司 90.00% - 陕西省宝鸡市凤翔县
70 2024-08-31 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 子公司 86.60% - 沁阳市沁北工业集聚区
71 2024-08-31 北京金谷智通绿链科技有限公司 子公司 85.00% - 北京市平谷区
72 2024-08-31 涞水京涞建材有限责任公司 子公司 85.00% - 河北省涞水县宋各庄
73 2024-08-31 承德金隅水泥有限责任公司 子公司 85.00% - 承德市
74 2024-08-31 唐山冀东水泥三友有限公司 子公司 82.68% - 唐山市古冶区
75 2024-08-31 岚县金隅水泥有限公司 子公司 80.00% - 山西省岚县
76 2024-08-31 天津金隅振兴环保科技有限公司 子公司 75.91% - 天津市北辰区
77 2024-08-31 保定太行和益环保科技有限公司 子公司 75.00% - 保定市易县
78 2024-08-31 包钢冀东水泥有限公司 子公司 70.00% - 内蒙古自治区包头市
79 2024-08-31 焦作金隅冀东新材料有限公司 子公司 70.00% - 河南省焦作市博爱县
80 2024-08-31 宁晋县金隅冀东水泥有限公司 子公司 70.00% - 河北省宁晋县
81 2024-08-31 昌黎冀东水泥有限公司 子公司 69.00% - 河北省秦皇岛市昌黎县
82 2024-08-31 冀东水泥滦州有限责任公司 子公司 67.59% - 河北省滦县
83 2024-08-31 张家口冀东水泥有限责任公司 子公司 66.00% - 河北省张家口市宣化区
84 2024-08-31 宣化金隅水泥有限公司 子公司 65.00% - 河北省张家口市桥东区
85 2024-08-31 米脂冀东水泥有限公司 子公司 61.00% - 陕西省榆林市米脂县
86 2024-08-31 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 子公司 60.00% - 山西省闻喜县
87 2024-08-31 邢台金隅咏宁水泥有限公司 子公司 60.00% - 河北省邢台市沙河市
88 2024-08-31 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 子公司 60.00% - 山西省忻州市代县
89 2024-08-31 山西双良鼎新水泥有限公司 子公司 60.00% - 太原市杏花岭区
90 2024-08-31 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 子公司 59.00% - 乌兰察布市卓资县旗下营
91 2024-08-31 承德承金环保科技有限公司 子公司 59.00% - 河北省承德市双滦区
92 2024-08-31 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 子公司 59.00% - 内蒙古自治区达拉特旗
93 2024-08-31 冀东水泥重庆江津有限责任公司 子公司 55.00% - 重庆市江津区
94 2024-08-31 烟台冀东润泰建材有限公司 子公司 51.00% - 烟台市开发区珠江路
95 2024-08-31 山东冀东胜潍建材有限公司 子公司 51.00% - 山东省寿光市羊口镇
96 2024-08-31 陕西秦汉恒盛新型建材科技有限责任公司 子公司 51.00% - 陕西省西咸新区
97 2024-08-31 冀东万华(烟台)混凝土有限公司 子公司 51.00% - 山东省烟台市蓬莱区北沟镇
98 2024-08-31 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 合营企业 50.00% - 咸阳市泾阳县王桥镇
99 2024-08-31 辽宁金中新材料产业集团有限公司 子公司 50.00% - 辽宁省沈阳市浑南区
100 2024-08-31 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 合营企业 48.11% - 宝鸡市扶风县天度镇
101 2024-08-31 迁安金隅首钢环保科技有限公司 子公司 40.00% - 河北省唐山市迁安市
102 2024-08-31 金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司 联营企业 30.00% - 河北省唐山市丰润区
序号 股票代码 股票名称
1 600135 乐凯胶片
2 600149 廊坊发展
3 600230 沧州大化
4 600340 华夏幸福
5 600409 三友化工
6 600480 凌云股份
7 600482 中国动力
8 600550 保变电气
9 600559 老白干酒
10 600722 金牛化工
11 600803 新奥股份
12 600812 华北制药
13 600906 财达证券
14 600956 新天绿能
15 600965 福成股份
16 600997 开滦股份
17 601000 唐山港
18 601326 秦港股份
19 601633 长城汽车
20 603050 科林电气
21 603156 养元饮品
22 603176 汇通集团
23 603385 惠达卫浴
24 603938 三孚股份
25 605196 华通线缆
26 688146 中船特气
27 000158 常山北明
28 000401 冀东水泥
29 000413 ST旭电
30 000600 建投能源
31 000709 河钢股份
32 000778 新兴铸管
33 000848 承德露露
34 000856 冀东装备
35 000889 ST中嘉
36 000923 河钢资源
37 000937 冀中能源
38 000958 电投产融
39 001301 尚太科技
40 002049 紫光国微
41 002108 沧州明珠
42 002146 荣盛发展
43 002282 博深股份
44 002342 巨力索具
45 002442 龙星化工
46 002459 晶澳科技
47 002494 华斯股份
48 002603 以岭药业
49 002691 冀凯股份
50 002960 青鸟消防
51 003031 中瓷电子
52 200413 ST东旭B
53 300107 建新股份
54 300137 先河环保
55 300138 晨光生物
56 300152 新动力
57 300255 常山药业
58 300368 ST汇金
59 300371 汇中股份
60 300428 立中集团
61 300442 润泽科技
62 300446 航天智造
63 300491 通合科技
64 300765 新诺威
65 300847 中船汉光
66 300869 康泰医学
67 300922 天秦装备
68 300981 中红医疗
69 300990 同飞股份
70 301197 工大科雅
71 301261 恒工精密
72 301298 东利机械
73 301551 无线传媒
74 301552 科力装备
75 301580 爱迪特

◆员工构成◆

  • 报告日期
  • 公布日期
  • 职工总数
  • 按专业构成
  • 生产人员
  • 销售人员
  • 财务人员
  • 技术人员
  • 研发人员
  • 行政管理人员
  • 退休人员
  • 其他人员
  • 按学历构成
  • 博士
  • 硕士
  • 本科
  • 大专
  • 中专及以下
2023-12-31
2024-03-28
22102
11177
1207
692
6677
2349
4244
254
5383
5592
10873
2022-12-31
2023-03-29
22385
11196
1230
748
6933
2278
5667
218
4807
5560
11800
2021-12-31
2022-03-17
22893
9656
1582
910
6633
4112
3712
184
4514
5653
12542
2020-12-31
2021-03-17
23442
10036
2551
916
6905
3034
3089
164
4197
5830
13251
2019-12-31
2020-03-19
24153
10346
2548
914
7329
3016
6144
146
4329
5834
13844
2018-12-31
2019-03-21
20141
9968
2337
418
5952
1466
5066
167
2819
4896
12259
2017-12-31
2018-03-23
14224
7081
1693
315
4097
1038
2707
88
1927
3402
8807
2016-12-31
2017-03-23
14536
6711
590
352
6279
604
2258
70
2042
3522
8902
2015-12-31
2016-04-12
16477
6907
793
466
7591
720
1194
64
2092
3719
10602
2014-12-31
2015-04-14
19061
9621
867
540
7175
858
1003
73
2360
4316
11862

◆员工薪酬◆

  • 报告日期
  • 员工人数
  • 员工薪酬(万元)
  • 人均薪酬(万元)
  • 人均创收(万元)
  • 人均创利(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 净利润(万元)
2023-12-31
22102
308769.64
13.97
127.75
-7.91
2823514.65
-174843.99
2022-12-31
22385
322397.33
14.40
154.32
6.28
3454364.41
140687.73
2021-12-31
22893
318099.94
13.90
158.73
18.27
3633756.86
418181.91
2020-12-31
23442
268801.53
11.47
151.35
22.11
3547963.13
518367.25
2019-12-31
24153
304251.37
12.60
142.87
20.31
3450703.20
490462.46
2018-12-31
20141
228640.28
11.35
156.14
16.08
3144812.68
323801.20
2017-12-31
14224
146603.45
10.31
176.94
6.61
2516793.84
93959.91
2016-12-31
14536
130499.20
8.98
84.86
-0.16
1233515.49
-2365.34
2015-12-31
16477
136252.32
8.27
67.42
-13.05
1110824.78
-215034.41
2014-12-31
19061
135377.86
7.10
82.18
-1.46
1566473.54
-27748.06