◆公司详情◆
公司名称 | 乐凯胶片股份有限公司 | 上市日期 | 1998-01-22 |
英文全称 | Lucky Film Company Limited | 招股日期 | 1997-12-22 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 | ||
曾用名 | 乐凯胶片->S乐凯->乐凯胶片 | ||
公司网址 | www.lkjp.luckyfilm.com | 所属地域 | 河北省 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 74 |
电子信箱 | stock@luckyfilm.com | 发行数量(万股) | 7000.0000 |
上市推荐人 | 深圳国投证券有限公司,中国科技国际信托投资有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 6.42 |
主承销商 | 深圳国投证券有限公司 | 首日开盘价 | 11.50元 |
法人代表 | 王洪泽 | 董 事 长 | 王洪泽 |
总 经 理 | 路建波 | 董 秘 | 张永光(0312-7922692) |
注册资本 | 5.53亿元 | 员工人数 | 2753 |
电 话 | 0312-7922692 | 传 真 | 0312-7922691 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 071054 |
注册地址 | 河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号 | ||
办公地址 | 河北省保定市乐凯南大街6号 | ||
主营范围 | 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);照相器材及望远镜批发;照相器材及望远镜零售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;复印和胶印设备销售;办公设备耗材销售;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;光伏发电设备租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 乐凯胶片股份有限公司是由中国乐凯胶片集团公司独家发起,经国家体改委[1997]171号文批准以募集方式设立的股份有限公司,公司于1998年1月16日注册成立。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1997]530号文核准,公司于1997年12月26日至1998年1月6日采用上网定价发行和向职工配售相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票7000万股,并经上海证券交易所上证上字[1998]004号文批准,公司股票于1998年1月22日在上海证券交易所挂牌交易,发行后公司总股本19000万股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 汕头乐凯胶片有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广东省汕头市 |
2 | 2024-08-30 | 乐凯医疗科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省保定市 |
3 | 2024-08-30 | 乐凯光电材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江苏省宿迁市 |
4 | 2024-08-30 | 北京乐凯胶片销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省保定市 |
5 | 2024-08-30 | 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北省保定市 |
6 | 2024-08-30 | 保定乐凯影像材料科技有限公司 | 子公司 | 45.28% | - | 河北省保定市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600135 | 乐凯胶片 |
2 | 600149 | 廊坊发展 |
3 | 600230 | 沧州大化 |
4 | 600340 | 华夏幸福 |
5 | 600409 | 三友化工 |
6 | 600480 | 凌云股份 |
7 | 600482 | 中国动力 |
8 | 600550 | 保变电气 |
9 | 600559 | 老白干酒 |
10 | 600722 | 金牛化工 |
11 | 600803 | 新奥股份 |
12 | 600812 | 华北制药 |
13 | 600906 | 财达证券 |
14 | 600956 | 新天绿能 |
15 | 600965 | 福成股份 |
16 | 600997 | 开滦股份 |
17 | 601000 | 唐山港 |
18 | 601326 | 秦港股份 |
19 | 601633 | 长城汽车 |
20 | 603050 | 科林电气 |
21 | 603156 | 养元饮品 |
22 | 603176 | 汇通集团 |
23 | 603385 | 惠达卫浴 |
24 | 603938 | 三孚股份 |
25 | 605196 | 华通线缆 |
26 | 688146 | 中船特气 |
27 | 000158 | 常山北明 |
28 | 000401 | 冀东水泥 |
29 | 000600 | 建投能源 |
30 | 000709 | 河钢股份 |
31 | 000778 | 新兴铸管 |
32 | 000848 | 承德露露 |
33 | 000856 | 冀东装备 |
34 | 000889 | ST中嘉 |
35 | 000923 | 河钢资源 |
36 | 000937 | 冀中能源 |
37 | 000958 | 电投产融 |
38 | 001301 | 尚太科技 |
39 | 002049 | 紫光国微 |
40 | 002108 | 沧州明珠 |
41 | 002146 | 荣盛发展 |
42 | 002282 | 博深股份 |
43 | 002342 | 巨力索具 |
44 | 002442 | 龙星化工 |
45 | 002459 | 晶澳科技 |
46 | 002494 | 华斯股份 |
47 | 002603 | 以岭药业 |
48 | 002691 | 冀凯股份 |
49 | 002960 | 青鸟消防 |
50 | 003031 | 中瓷电子 |
51 | 300107 | 建新股份 |
52 | 300137 | ST先河 |
53 | 300138 | 晨光生物 |
54 | 300152 | 新动力 |
55 | 300255 | 常山药业 |
56 | 300368 | ST汇金 |
57 | 300371 | 汇中股份 |
58 | 300428 | 立中集团 |
59 | 300442 | 润泽科技 |
60 | 300446 | 航天智造 |
61 | 300491 | 通合科技 |
62 | 300765 | 新诺威 |
63 | 300847 | 中船汉光 |
64 | 300869 | 康泰医学 |
65 | 300922 | 天秦装备 |
66 | 300981 | 中红医疗 |
67 | 300990 | 同飞股份 |
68 | 301197 | 工大科雅 |
69 | 301261 | 恒工精密 |
70 | 301298 | 东利机械 |
71 | 301522 | 上大股份 |
72 | 301551 | 无线传媒 |
73 | 301552 | 科力装备 |
74 | 301580 | 爱迪特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-29
- 2753
- 1504
- 377
- 110
- 579
- 183
- 991
- 163
- 1026
- 770
- 794
- 2022-12-31
- 2023-04-26
- 2430
- 1292
- 327
- 106
- 509
- 196
- 949
- 122
- 842
- 1466
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 2468
- 1336
- 346
- 110
- 437
- 239
- 880
- 95
- 832
- 1541
- 2020-12-31
- 2021-04-22
- 2539
- 1387
- 331
- 115
- 459
- 247
- 825
- 90
- 824
- 1625
- 2019-12-31
- 2020-04-16
- 2588
- 1429
- 323
- 112
- 464
- 260
- 787
- 105
- 745
- 1738
- 2018-12-31
- 2019-03-27
- 1982
- 1084
- 282
- 91
- 350
- 175
- 685
- 75
- 547
- 1360
- 2017-12-31
- 2018-03-31
- 1918
- 1054
- 262
- 87
- 338
- 177
- 633
- 67
- 498
- 1353
- 2016-12-31
- 2017-03-30
- 1867
- 1118
- 242
- 83
- 296
- 128
- 612
- 47
- 423
- 1397
- 2015-12-31
- 2016-03-30
- 1698
- 962
- 258
- 77
- 286
- 115
- 568
- 37
- 408
- 1253
- 2014-12-31
- 2015-03-12
- 1606
- 898
- 245
- 75
- 273
- 115
- 510
- 32
- 372
- 1202
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2753
- 39464.94
- 14.34
- 76.92
- -1.62
- 211763.55
- -4460.49
- 2022-12-31
- 2430
- 34198.50
- 14.07
- 85.09
- 1.68
- 206778.11
- 4091.32
- 2021-12-31
- 2468
- 34572.15
- 14.01
- 90.56
- 2.31
- 223503.09
- 5702.40
- 2020-12-31
- 2539
- 30623.58
- 12.06
- 80.89
- 1.63
- 205382.55
- 4137.78
- 2019-12-31
- 2588
- 34965.92
- 13.51
- 82.55
- 3.49
- 213646.10
- 9027.64
- 2018-12-31
- 1982
- 114.06
- 3.91
- 226070.82
- 7747.69
- 2017-12-31
- 1918
- 96.52
- 3.21
- 185131.85
- 6149.17
- 2016-12-31
- 1867
- 76.14
- 2.43
- 142146.36
- 4536.91
- 2015-12-31
- 1698
- 69.68
- 2.36
- 118317.00
- 4011.22
- 2014-12-31
- 1606
- 58.92
- 1.94
- 94621.94
- 3113.17