◆公司详情◆
公司名称 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 上市日期 | 2017-03-21 |
英文全称 | Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,ltd. | 招股日期 | 2017-03-07 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
曾用名 | 泰禾光电->泰禾智能 | ||
公司网址 | www.chinataiho.com | 所属地域 | 安徽省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 172 |
电子信箱 | thgdzq@chinataiho.com | 发行数量(万股) | 1899.0000 |
上市推荐人 | 东方花旗证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 21.91 |
主承销商 | 东方花旗证券有限公司 | 首日开盘价 | 26.29元 |
法人代表 | 许大红 | 董 事 长 | 许大红 |
总 经 理 | 许大红 | 董 秘 | 王常坤(0551-63751266) |
注册资本 | 1.83亿元 | 员工人数 | 944 |
电 话 | 0551-63751266,0551-68588870 | 传 真 | 0551-63751266 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 230601 |
注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 | ||
主营范围 | 光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件、智能包装设备及配件的制造、销售、服务(含农业机械、工业机械);上述产品成套生产线工程的设计、制造、销售、服务;经营上述产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务;机械加工;房屋、产品租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 2004年12月10日,公司前身合肥桑夏光电设备有限公司成立。 2007年7月18日,更名为合肥泰禾光电科技有限公司。 2012年6月12日,有限公司整体变更为股份有限公司,名称变更为合肥泰禾光电科技股份有限公司。 2020年11月,公司名称由“合肥泰禾光电科技股份有限公司”更名为“合肥泰禾智能科技集团股份有限公司”。英文名称由“合肥泰禾智能科技集团股份有限公司”更名为“Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,ltd.”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-27 | 合肥正远智能包装科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽合肥 |
2 | 2024-08-27 | 合肥泰禾股权投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 安徽合肥 |
3 | 2024-08-27 | TAIHE(INDIA)OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 子公司 | 100.00% | - | 印度孟买 |
4 | 2024-08-27 | Taihe (US) Intelligent Technology Corporation | 子公司 | 100.00% | - | 美国加利福尼亚 |
5 | 2024-08-27 | 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 | 子公司 | 95.66% | - | 安徽合肥 |
6 | 2024-08-27 | 合肥晟泽国杉芯兴贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 90.09% | - | 安徽合肥 |
7 | 2024-08-27 | 合肥熵熠新材料合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 76.86% | - | 安徽合肥 |
8 | 2024-08-27 | 合肥派联智能装备有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 安徽合肥 |
9 | 2024-08-27 | 内蒙古西部泰禾智能科技有限公司 | 合营或联营企业 | 49.00% | - | 内蒙古自治区包头市 |
10 | 2024-08-27 | 贵州泰禾智能装备有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 贵州六盘水 |
11 | 2024-08-27 | 海南泰然弘毅实业有限责任公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 海南儋州 |
12 | 2024-08-27 | 合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 安徽合肥 |
13 | 2024-08-27 | 安徽伦琴机械设备有限公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 安徽合肥 |
14 | 2024-08-27 | 合肥原橙股权投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 12.00% | - | 安徽合肥 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600012 | 皖通高速 |
2 | 600054 | 黄山旅游 |
3 | 600063 | 皖维高新 |
4 | 600199 | 金种子酒 |
5 | 600218 | 全柴动力 |
6 | 600237 | 铜峰电子 |
7 | 600255 | 鑫科材料 |
8 | 600318 | 新力金融 |
9 | 600375 | *ST汉马 |
10 | 600418 | 江淮汽车 |
11 | 600444 | 国机通用 |
12 | 600470 | 六国化工 |
13 | 600496 | 精工钢构 |
14 | 600502 | 安徽建工 |
15 | 600520 | 文一科技 |
16 | 600551 | 时代出版 |
17 | 600552 | 凯盛科技 |
18 | 600567 | 山鹰国际 |
19 | 600575 | 淮河能源 |
20 | 600577 | 精达股份 |
21 | 600585 | 海螺水泥 |
22 | 600761 | 安徽合力 |
23 | 600808 | 马钢股份 |
24 | 600909 | 华安证券 |
25 | 600935 | 华塑股份 |
26 | 600971 | 恒源煤电 |
27 | 600983 | 惠而浦 |
28 | 600985 | 淮北矿业 |
29 | 600990 | 四创电子 |
30 | 601606 | 长城军工 |
31 | 601801 | 皖新传媒 |
32 | 601918 | 新集能源 |
33 | 603011 | 合锻智能 |
34 | 603031 | 安孚科技 |
35 | 603110 | 东方材料 |
36 | 603150 | 万朗磁塑 |
37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
38 | 603199 | 九华旅游 |
39 | 603308 | 应流股份 |
40 | 603356 | 华菱精工 |
41 | 603357 | 设计总院 |
42 | 603429 | 集友股份 |
43 | 603527 | 众源新材 |
44 | 603589 | 口子窖 |
45 | 603596 | 伯特利 |
46 | 603599 | 广信股份 |
47 | 603656 | 泰禾智能 |
48 | 603689 | 皖天然气 |
49 | 603768 | 常青股份 |
50 | 603801 | 志邦家居 |
51 | 603815 | 交建股份 |
52 | 605108 | 同庆楼 |
53 | 605189 | 富春染织 |
54 | 688027 | 国盾量子 |
55 | 688077 | 大地熊 |
56 | 688162 | 巨一科技 |
57 | 688165 | 埃夫特 |
58 | 688219 | 会通股份 |
59 | 688249 | 晶合集成 |
60 | 688251 | 井松智能 |
61 | 688352 | 颀中科技 |
62 | 688367 | 工大高科 |
63 | 688403 | 汇成股份 |
64 | 688416 | 恒烁股份 |
65 | 688419 | 耐科装备 |
66 | 688486 | 龙迅股份 |
67 | 688551 | 科威尔 |
68 | 688582 | 芯动联科 |
69 | 688586 | 江航装备 |
70 | 688600 | 皖仪科技 |
71 | 688610 | 埃科光电 |
72 | 688630 | 芯碁微装 |
73 | 688639 | 华恒生物 |
74 | 688659 | 元琛科技 |
75 | 688679 | 通源环境 |
76 | 688733 | 壹石通 |
77 | 688768 | 容知日新 |
78 | 900942 | 黄山B股 |
79 | 000153 | 丰原药业 |
80 | 000417 | 合百集团 |
81 | 000521 | 长虹美菱 |
82 | 000543 | 皖能电力 |
83 | 000596 | 古井贡酒 |
84 | 000619 | 海螺新材 |
85 | 000630 | 铜陵有色 |
86 | 000713 | 丰乐种业 |
87 | 000728 | 国元证券 |
88 | 000850 | 华茂股份 |
89 | 000859 | 国风新材 |
90 | 000868 | 安凯客车 |
91 | 000887 | 中鼎股份 |
92 | 000930 | 中粮科技 |
93 | 001217 | 华尔泰 |
94 | 001226 | 拓山重工 |
95 | 001230 | 劲旅环境 |
96 | 001282 | 三联锻造 |
97 | 001311 | 多利科技 |
98 | 001387 | 雪祺电气 |
99 | 002005 | ST德豪 |
100 | 002014 | 永新股份 |
101 | 002042 | 华孚时尚 |
102 | 002057 | 中钢天源 |
103 | 002074 | 国轩高科 |
104 | 002136 | 安纳达 |
105 | 002140 | 东华科技 |
106 | 002171 | 楚江新材 |
107 | 002208 | 合肥城建 |
108 | 002226 | 江南化工 |
109 | 002230 | 科大讯飞 |
110 | 002298 | 中电兴发 |
111 | 002331 | 皖通科技 |
112 | 002347 | 泰尔股份 |
113 | 002361 | 神剑股份 |
114 | 002538 | 司尔特 |
115 | 002541 | 鸿路钢构 |
116 | 002555 | 三七互娱 |
117 | 002556 | 辉隆股份 |
118 | 002557 | 洽洽食品 |
119 | 002571 | 德力股份 |
120 | 002597 | 金禾实业 |
121 | 002607 | 中公教育 |
122 | 002690 | 美亚光电 |
123 | 002743 | 富煌钢构 |
124 | 002817 | 黄山胶囊 |
125 | 002969 | 嘉美包装 |
126 | 002983 | 芯瑞达 |
127 | 002997 | 瑞鹄模具 |
128 | 003020 | 立方制药 |
129 | 003027 | 同兴环保 |
130 | 003038 | 鑫铂股份 |
131 | 200521 | 虹美菱B |
132 | 200596 | 古井贡B |
133 | 300009 | 安科生物 |
134 | 300087 | 荃银高科 |
135 | 300088 | 长信科技 |
136 | 300134 | 大富科技 |
137 | 300218 | 安利股份 |
138 | 300247 | 融捷健康 |
139 | 300274 | 阳光电源 |
140 | 300344 | 立方数科 |
141 | 300388 | 节能国祯 |
142 | 300422 | 博世科 |
143 | 300452 | 山河药辅 |
144 | 300475 | 香农芯创 |
145 | 300520 | 科大国创 |
146 | 300577 | 开润股份 |
147 | 300595 | 欧普康视 |
148 | 300692 | 中环环保 |
149 | 300783 | 三只松鼠 |
150 | 300815 | 玉禾田 |
151 | 300816 | 艾可蓝 |
152 | 300835 | 龙磁科技 |
153 | 300862 | 蓝盾光电 |
154 | 300877 | 金春股份 |
155 | 300883 | 龙利得 |
156 | 300886 | 华业香料 |
157 | 300929 | 华骐环保 |
158 | 300956 | 英力股份 |
159 | 301049 | 超越科技 |
160 | 301108 | 洁雅股份 |
161 | 301129 | 瑞纳智能 |
162 | 301167 | 建研设计 |
163 | 301217 | 铜冠铜箔 |
164 | 301234 | 五洲医疗 |
165 | 301297 | 富乐德 |
166 | 301321 | 翰博高新 |
167 | 301408 | 华人健康 |
168 | 301429 | 森泰股份 |
169 | 301519 | 舜禹股份 |
170 | 301520 | 万邦医药 |
171 | 301529 | 福赛科技 |
172 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 944
- 291
- 172
- 14
- 349
- 118
- 67
- 281
- 294
- 302
- 2022-12-31
- 2023-04-27
- 984
- 297
- 187
- 15
- 347
- 138
- 65
- 282
- 300
- 337
- 2021-12-31
- 2022-04-09
- 1097
- 341
- 185
- 15
- 394
- 162
- 88
- 317
- 302
- 390
- 2020-12-31
- 2021-04-17
- 1205
- 369
- 232
- 13
- 417
- 174
- 74
- 344
- 318
- 469
- 2019-12-31
- 2020-04-18
- 1120
- 332
- 211
- 13
- 417
- 147
- 71
- 308
- 309
- 432
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 845
- 271
- 140
- 13
- 309
- 112
- 65
- 227
- 246
- 307
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 869
- 301
- 146
- 12
- 303
- 107
- 55
- 234
- 245
- 335
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 944
- 15622.37
- 16.55
- 53.96
- 0.89
- 50941.20
- 842.63
- 2022-12-31
- 984
- 14688.45
- 14.93
- 48.71
- 1.94
- 47934.68
- 1913.33
- 2021-12-31
- 1097
- 15837.32
- 14.44
- 47.27
- 3.22
- 51857.18
- 3533.91
- 2020-12-31
- 1205
- 14191.46
- 11.78
- 39.40
- 3.37
- 47475.92
- 4056.82
- 2019-12-31
- 1120
- 11620.26
- 10.38
- 34.39
- 5.41
- 38516.23
- 6062.92
- 2018-12-31
- 845
- 48.21
- 9.51
- 40734.77
- 8039.14
- 2017-12-31
- 869
- 44.32
- 10.06
- 38514.95
- 8745.92