◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2026/01/19 | 2898.55 | 2898.55 | 12753.62 | 10000.00 | 0.63% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2025/01/20 | 21114.86 | 21114.86 | 92905.40 | 72846.28 | 4.61% | 增发 | 2898.55 | 预测值 |
2018/12/17 | 3940.44 | 3940.44 | 10363.36 | 16247.23 | 0.91% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2017/12/15 | 2022.94 | 2022.94 | 8253.59 | 8359.80 | 0.47% | 增发 | 3940.44 | 公告值 |
2017/01/06 | 15279.28 | 15279.28 | 87550.27 | 84442.46 | 3.52% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/12/15 | 1699.27 | 1699.27 | 8887.18 | 7022.23 | 0.39% | 增发 | 5963.38 | 公告值 |
2015/07/06 | 198731.70 | 198731.70 | 2360932.65 | 895226.71 | 72.53% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
2013/07/08 | 18768.30 | 18768.30 | 58557.08 | 87647.94 | 6.85% | 首发 | 198731.70 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-07-18
- 457955.34
- 433941.93
- 433941.93
- -
- -
- -
- 24013.41
- 24013.41
- -
- -
- 7884.06
- -
- -
- 2579.71
- -
- 增发
- 2018-12-17
- 433941.93
- 433941.93
- 433941.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-12-15
- 433941.93
- 430001.49
- 430001.49
- -
- -
- -
- 3940.44
- 3940.44
- -
- -
- -
- 3940.44
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-01-06
- 433941.93
- 427978.55
- 427978.55
- -
- -
- -
- 5963.38
- 5963.38
- -
- -
- -
- 5963.38
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-12-15
- 433941.93
- 412699.27
- 412699.27
- -
- -
- -
- 21242.66
- 21242.66
- -
- -
- 8332.61
- 7555.27
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-01-05
- 433941.93
- 411000.00
- 411000.00
- -
- -
- -
- 22941.93
- 22941.93
- -
- -
- 8332.61
- 9254.54
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-12-14
- 418662.65
- 411000.00
- 411000.00
- -
- -
- -
- 7662.65
- 7662.65
- -
- -
- -
- 7662.65
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-08-25
- 411000.00
- 411000.00
- 411000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2015-07-06
- 274000.00
- 274000.00
- 274000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-07-08
- 274000.00
- 75268.30
- 75268.30
- -
- -
- -
- 198731.70
- 198731.70
- -
- -
- 198731.70
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-12-31
- 274000.00
- 56500.00
- 56500.00
- -
- -
- -
- 217500.00
- 217500.00
- -
- -
- 217500.00
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2012-07-06
- 274000.00
- 56500.00
- 56500.00
- -
- -
- -
- 217500.00
- 217500.00
- -
- -
- 205500.00
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2012-06-16
- 205500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 205500.00
- 205500.00
- -
- -
- 205500.00
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 10派0.285元 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 1.23亿 | 实施方案 | 32.39% |
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-08-09 | 2023-06-17 | 10派0.114元 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 4946.93万 | 实施方案 | 33.53% |
2022年中期 | 2022-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-08-12 | 2022-06-21 | 10派0.165元 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 7160.04万 | 实施方案 | 31.73% |
2021年中期 | 2021-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-29 | 2021-06-09 | 10派0.142元 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 6161.97万 | 实施方案 | 31.56% |
2020年中期 | 2020-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-08-12 | 2020-06-24 | 10派0.071元 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 3080.98万 | 实施方案 | 23.67% |
2019年中期 | 2019-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-08-12 | 2019-06-27 | 10派0.031元 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 1345.21万 | 实施方案 | 15.50% |
2018年中期 | 2018-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-08-10 | 2018-06-29 | 10派0.062元 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2690.43万 | 实施方案 | 62.00% |
2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-03-23 | 2017-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-08-16 | 2016-06-29 | 10派0.23元 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 9980.66万 | 实施方案 | 115.00% |
2015年中期 | 2015-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-08-17 | 2015-06-26 | 10转5派0.65元 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 1.78亿 | 实施方案 | 50.00% |
2014年中期 | 2014-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-26 | 2014-06-14 | 10派0.58元 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 1.58亿 | 实施方案 | 32.22% |
2013年中期 | 2013-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-08-12 | 2013-06-27 | 10派0.56元 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 1.53亿 | 实施方案 | 15.56% |
2012年中期 | 2012-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据