◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2025/09/02 | 142857.14 | 142857.14 | 378571.43 | 300000.00 | 18.04% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2016/03/18 | 52539.40 | 52539.40 | 286865.15 | 298003.50 | 15.75% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2015/06/23 | 27157.14 | 27157.14 | 282977.40 | 181806.19 | 8.14% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/09/18 | 52722.45 | 52722.45 | 288391.80 | 18.76% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2013/09/16 | 11074.18 | 21074.18 | 116329.47 | 94365.30 | 7.50% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/09/16 | 10000.00 | 21074.18 | 116329.47 | 44411.00 | 7.50% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2013/06/20 | 42842.86 | 42842.86 | 248060.16 | 292149.75 | 15.25% | 增发 | 27157.14 | 公告值 |
2011/09/14 | 16611.28 | 16611.28 | 123754.04 | 147933.42 | 7.87% | 增发 | 11074.18 | 公告值 |
2009/07/17 | 5500.00 | 5500.00 | 84095.00 | 52283.00 | 6.00% | 增发 | 5000.00 | 公告值 |
2008/07/30 | 2139.75 | 2139.75 | 15641.57 | 2.33% | 股权分置 | 26361.22 | 公告值 | |
2008/06/02 | 555.46 | 555.46 | 5471.26 | 0.68% | 股权分置 | 28500.97 | 公告值 | |
2007/05/31 | 16048.42 | 16048.42 | 241368.20 | 19.78% | 股权分置 | 29056.43 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-10-16
- 791740.04
- 648882.89
- 648882.89
- -
- -
- -
- 142857.14
- 142857.14
- -
- -
- 142857.14
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2022-09-02
- 800376.35
- 657519.20
- 657519.20
- -
- -
- -
- 142857.14
- 142857.14
- -
- -
- 142857.14
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2019-09-20
- 657519.20
- 657519.20
- 657519.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2016-07-07
- 667013.13
- 667013.13
- 667013.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2016-03-18
- 333506.56
- 333506.56
- 333506.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-06-23
- 333506.56
- 280967.16
- 280967.16
- -
- -
- -
- 52539.40
- 52539.40
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-03-18
- 333506.56
- 253810.02
- 253810.02
- -
- -
- -
- 79696.54
- 79696.54
- -
- -
- 27157.14
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2013-09-18
- 280967.16
- 253810.02
- 253810.02
- -
- -
- -
- 27157.14
- 27157.14
- -
- -
- 27157.14
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-09-16
- 280967.16
- 201087.57
- 201087.57
- -
- -
- -
- 79879.59
- 79879.59
- -
- -
- 75296.34
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-06-20
- 280967.16
- 180013.39
- 180013.39
- -
- -
- -
- 100953.77
- 100953.77
- -
- -
- 96370.52
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-06-20
- 280967.16
- 137170.53
- 137170.53
- -
- -
- -
- 143796.63
- 143796.63
- -
- -
- 96370.52
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-09-14
- 210967.16
- 137170.53
- 137170.53
- -
- -
- -
- 73796.63
- 73796.63
- -
- -
- 69213.38
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-05-16
- 210967.16
- 120559.25
- 120559.25
- -
- -
- -
- 90407.91
- 90407.91
- -
- -
- 71813.38
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-09-14
- 105483.58
- 60279.63
- 60279.63
- -
- -
- -
- 45203.96
- 45203.96
- -
- -
- 35906.69
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-07-17
- 91640.85
- 60279.63
- 60279.63
- -
- -
- -
- 31361.22
- 31361.22
- -
- -
- 29069.60
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-07-30
- 91640.85
- 54779.63
- 54779.63
- -
- -
- -
- 36861.22
- 36861.22
- -
- -
- 32069.60
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-07-14
- 91640.85
- 52639.88
- 52639.88
- -
- -
- -
- 39000.97
- 39000.97
- -
- -
- 36310.47
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2008-06-30
- 91640.85
- 52639.88
- 52639.88
- -
- -
- -
- 39000.97
- 39000.97
- -
- -
- 34018.85
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2008-06-02
- 81140.85
- 52639.88
- 52639.88
- -
- -
- -
- 28500.97
- 28500.97
- -
- -
- 26018.85
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-05-31
- 81140.85
- 52084.42
- 52084.42
- -
- -
- -
- 29056.43
- 29056.43
- -
- -
- 26018.85
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-06-29
- 81140.85
- 36036.00
- 36036.00
- -
- -
- -
- 45104.85
- 45104.85
- -
- -
- 33596.10
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2006-05-31
- 54093.90
- 24024.00
- 24024.00
- -
- -
- -
- 30069.90
- 30069.90
- -
- -
- 22397.40
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-12-31
- 45669.90
- 15600.00
- 15600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2003-10-21
- 45669.90
- 15600.00
- 15600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-03-11
- 30446.60
- 10384.88
- 10384.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2000-08-11
- 28046.60
- 7980.87
- 7980.87
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1999-10-25
- 25235.60
- 6500.00
- 6500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-12-02
- 19412.00
- 4983.20
- 4983.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1998-06-02
- 19412.00
- 4500.00
- 4500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1998-05-11
- 14412.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-27 | 2024-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-29 | 2023-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-30 | 2022-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-07-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-25 | 2020-05-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-27 | 2019-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-07-19 | 2018-05-31 | 10派0.051元 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 3401.76万 | 实施方案 | 25.50% |
2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-07-13 | 2017-05-26 | 10派0.26元 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 1.73亿 | 实施方案 | 32.50% |
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | 10送3转7派0.37元 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 1.23亿 | 实施方案 | 61.67% |
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-10 | 2015-05-28 | 10派0.43元 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 1.43亿 | 实施方案 | 25.29% |
2014年中期 | 2014-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-07-11 | 2014-05-29 | 10派0.98元 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2.75亿 | 实施方案 | 37.84% |
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-06 | 2013-04-27 | 10派1.6元 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 4.49亿 | 实施方案 | 29.09% |
2012年中期 | 2012-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-24 | 2012-03-23 | 10派1.2元 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2.53亿 | 实施方案 | 21.98% |
2011年中期 | 2011-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-05-10 | 2011-04-16 | 10送10派2.8元 | 2011-05-13 | 2011-05-16 | 2.95亿 | 实施方案 | 32.37% |
2010年中期 | 2010-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-05-10 | 2010-03-27 | 10派1.8元 | 2010-05-13 | 2010-05-14 | 1.64亿 | 实施方案 | 15.90% |
2009年中期 | 2009-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-08 | 2009-04-29 | 10派0.2元 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 1832.81万 | 实施方案 | 5.00% |
2008年中期 | 2008-12-08 | 2008-11-12 | 10派1.8元 | 2008-12-11 | 2008-12-12 | 1.64亿 | 实施方案 | 42.86% |
2007年年度 | 2008-05-30 | 2008-04-16 | 10派1元 | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 8114.08万 | 实施方案 | 20.88% |
2007年中期 | 2007-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-03-22 | 2007-05-31 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-23 | 2006-05-24 | 10转5 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | -- | 实施方案 | - |
2005年中期 | 2005-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-07-12 | 2005-05-28 | 10派1元 | 2005-07-15 | 2005-07-18 | 4566.99万 | 实施方案 | 21.01% |
2004年中期 | 2004-11-13 | 2004-09-29 | 10派1.2元 | 2004-11-17 | 2004-11-18 | 5480.38万 | 实施方案 | 83.92% |
2003年中期 | 2003-10-15 | 2003-09-30 | 10送4转1派1.1元 | 2003-10-20 | 2003-10-21 | 3349.12万 | 实施方案 | 33.64% |
2001年年度 | 2002-04-27 | 2002-03-13 | 10派1元 | 2002-05-10 | 2002-05-13 | 2804.66万 | 实施方案 | 27.27% |
2000年年度 | 2001-06-15 | 2001-04-27 | 10派1.4元 | 2001-06-21 | 2001-06-22 | 3926.52万 | 实施方案 | 40.00% |
1998年年度 | 1999-10-19 | 1999-10-18 | 10送2转1派1.1元 | 1999-10-22 | 1999-10-25 | 2135.32万 | 实施方案 | 25.00% |
1997年年度 | 1998-08-27 | 1998-08-20 | 10派2.15元 | 1998-08-31 | 1998-09-01 | 4173.58万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据