◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 242446.45 | 1787.56 | 34.01 | 407.10 | 0.55 |
2024-12-17 | 241807.18 | 2096.81 | 47.37 | 570.81 | 0 |
2024-12-16 | 240999.15 | 1253.53 | 51.59 | 626.82 | 2.47 |
2024-12-13 | 241501.28 | 3817.31 | 49.58 | 600.41 | 0.14 |
2024-12-12 | 241609.13 | 2790.63 | 50.71 | 631.34 | 9.04 |
2024-12-11 | 242323.91 | 2775.41 | 43.45 | 541.39 | 0.93 |
2024-12-10 | 245203.27 | 6760.04 | 47.80 | 584.59 | 0.09 |
2024-12-09 | 244072.69 | 2124.59 | 48.28 | 589.02 | 7.48 |
2024-12-06 | 244815.07 | 3038.22 | 52.72 | 638.44 | 1.05 |
2024-12-05 | 244284.99 | 3154.33 | 51.96 | 628.72 | 0.52 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 13 | 89623.27 | 39.441 |
2 | 基金 | 48 | 9655.54 | 4.249 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 36 | 88700.91 | 39.036 |
2 | 基金 | 567 | 33005.00 | 14.525 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 16 | 83239.26 | 36.632 |
2 | 基金 | 70 | 14850.39 | 6.535 | |
3 | 保险 | 1 | 4233.21 | 1.863 | |
4 | 上市公司 | 1 | 2608.38 | 1.148 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 49 | 84445.52 | 37.163 |
2 | 基金 | 566 | 28546.67 | 12.563 | |
3 | 保险 | 1 | 3856.43 | 1.697 | |
4 | 上市公司 | 1 | 2906.34 | 1.279 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 37 | 86854.37 | 37.969 |
2 | 基金 | 76 | 10550.95 | 4.612 | |
3 | 保险 | 1 | 3141.02 | 1.373 | |
4 | 上市公司 | 1 | 2831.99 | 1.238 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241009 | 12.50 | 12.50 | 0 | 192.00 | 2400.00 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中信证券股份有限公司浙江分公司 | |||||
20241009 | 12.50 | 12.50 | 0 | 448.00 | 5600.00 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:中信证券股份有限公司浙江分公司 | |||||
20240918 | 10.25 | 10.25 | 0 | 975.61 | 10000.00 |
买方:申万宏源证券有限公司证券投资总部 卖方:中信证券股份有限公司浙江分公司 | |||||
20240514 | 15.18 | 15.18 | 0 | 59.00 | 895.62 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | |||||
20240327 | 13.36 | 13.36 | 0 | 374.25 | 4999.99 |
买方:海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 卖方:长江证券股份有限公司山东分公司 | |||||
20240327 | 13.36 | 13.36 | 0 | 748.50 | 10000.00 |
买方:中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖方:长江证券股份有限公司山东分公司 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2020-02-27 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司收到长兴县应急管理局《行政处罚决定书(单位)》([长]安监罚[2018]237号) | ||||
发文单位 | 长兴县应急管理局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 |
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司收到长兴县应急管理局《行政处罚决定书(单位)》([长]安监罚[2018]237号)
x来源:上海交易所2020-02-27
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司
发行人子公司恒腾化纤于2018年10月11日21点55分许发生一起机械伤害事故,导致一名员工受伤,后经抢救无效于当日死亡。2018年11月29日长兴县政府批复同意事故调查报告,调查认定:该事故是一起一般生产安全责任事故。恒腾化纤对事故的发生负有责任,长兴县应急管理局于2019年1月10日做出《行政处罚决定书(单位)》([长]安监罚[2018]237号),恒腾化纤违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第二款的规定,根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定,决定给予275,000元罚款的行政处罚。