◆证券投资◆
持有其他上市证券 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 初始成本(万元) |
1 | 000779 | 甘咨询 | - | - | 1054.20 |
2 | 600643 | 爱建集团 | - | - | 14.02 |
3 | 600825 | 新华传媒 | - | - | 6.42 |
4 | 601229 | 上海银行 | - | - | 92.02 |
5 | 003026 | 中晶科技 | - | - | 0.21 |
6 | 003028 | 振邦智能 | - | - | 0.23 |
7 | 003029 | 吉大正元 | - | - | 0.20 |
8 | 003031 | 中瓷电子 | - | - | 0.17 |
9 | 003030 | 祖名股份 | - | - | 0.20 |
10 | 003032 | 传智教育 | - | - | 0.14 |
11 | 003033 | 征和工业 | - | - | 0.21 |
12 | 003035 | 南网能源 | - | - | 0.43 |
13 | 003036 | 泰坦股份 | - | - | 0.12 |
14 | 688079 | 美迪凯 | - | - | 0.51 |
15 | 600905 | 三峡能源 | - | - | 0.27 |
16 | 601665 | 齐鲁银行 | - | - | 0.54 |
17 | - | 合计 | - | - | 1169.87 |
持有非上市股权情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 持有对象名称 | 初始投资(万元) | 持有数量(万股) | 占比例(%) | 期末账面价值(万元) | |
1 | 中服名牌发展有限公司 | 100.00 | - | - | - | |
2 | 上海国嘉实业股份有限公司 | 41.01 | - | - | - | |
3 | 香港开开药业有限公司 | 802.84 | - | - | - | |
4 | 南京天石软件技术有限公司 | 650.99 | - | - | 556.99 | |
5 | 上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 | 930.00 | - | - | 930.00 | |
6 | 上海静安寺商厦有限公司 | 22.00 | - | - | 22.00 | |
7 | 银行结构性存款 | 35000.00 | - | - | 3061.76 | |
8 | 合计 | 37546.84 | - | - | 4570.75 |
◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2024-05-21 | - | - | 2520.00 | - | 股东大会批准 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2012-11-23 | - | 12.76% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海市国有资产监督管理委员会 | 上海开开(集团)有限公司 | ||
交易概述 | |||
上海市国有资产监督管理委员会转让0.31亿股,占总股本12.76%,受让方:上海开开(集团)有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2010-11-16 | - | 2.47% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海开开(集团)有限公司 | 上海静安国资经营管理公司 | ||
交易概述 | |||
上海开开(集团)有限公司转让600万股,占总股本2.47%,受让方:上海静安国资经营管理公司 |