◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2016-02-02 | 2016-01-27 | 20.00 | 8350.00 | 164695.28 | 已上市 | |
2014-09-26 | 2014-09-29 | 14.96 | 17713.90 | - | 已上市 | |
2014-09-26 | 2014-09-29 | 14.96 | 5902.41 | 86066.57 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 164695.28 | 167511.22 | 9074.05 | 167511.22 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
1.互联网金融平台项目 | 47348.43 | 是 | 50164.37 | 9928.52 | -- |
2.互联网金融超市项目 | - | 是 | - | - | -- |
3.互联网小贷公司项目 | 117346.85 | 是 | 117346.85 | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-06-01 | 199966.72万元 | 9.68% | |
转让方 | 受让方 | ||
韩猛、张淑霞 | 上海岩合科技合伙企业(有限合伙) | ||
交易概述 | |||
韩猛转让3.94亿股,占总股本6.87%,张淑霞转让1.6亿股,占总股本2.8%,受让方:上海岩合科技合伙企业(有限合伙) |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-05-07 | 101200.00万元 | 5.86% | |
转让方 | 受让方 | ||
曲水信佳科技有限公司 | 韩猛 | ||
交易概述 | |||
曲水信佳科技有限公司转让2亿股,占总股本5.86%,受让方:韩猛 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|