◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2015-06-05 | 2015-06-03 | 4.18 | 41849.50 | 171979.06 | 已上市 | |
2011-04-09 | 2011-04-08 | 4.49 | 176437.95 | - | 已上市 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-12-14 | 1894447.90万元 | 14.93% | |
转让方 | 受让方 | ||
中国远洋海运集团有限公司 | 中远海运控股股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
中国远洋海运集团有限公司转让34.76亿股,占总股本14.93%,受让方:中远海运控股股份有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-08-26 | - | 3.02% | |
转让方 | 受让方 | ||
招商局港口发展(深圳)有限公司 | 亚吉投资有限公司 | ||
交易概述 | |||
招商局港口发展(深圳)有限公司转让7.04亿股,占总股本3.02%,受让方:亚吉投资有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-07-29 | - | 28.09% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海市国有资产监督管理委员会 | 上海国有资本投资有限公司 | ||
交易概述 | |||
上海市国有资产监督管理委员会转让65.4亿股,占总股本28.09%,受让方:上海国有资本投资有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-09-23 | - | 4.83% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海市国有资产监督管理委员会 | 上海久事(集团)有限公司 | ||
交易概述 | |||
上海市国有资产监督管理委员会转让11.25亿股,占总股本4.83%,受让方:上海久事(集团)有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2017-12-26 | 1840221.50万元 | 15.00% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海同盛投资(集团)有限公司 | 中国远洋海运集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
上海同盛投资(集团)有限公司转让34.76亿股,占总股本15%,受让方:中国远洋海运集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2017-04-27 | - | 1.11% | |
转让方 | 受让方 | ||
招商局国际(中国)投资有限公司 | 亚吉投资有限公司 | ||
交易概述 | |||
招商局国际(中国)投资有限公司转让2.57亿股,占总股本1.11%,受让方:亚吉投资有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2015-08-17 | - | 3.20% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海市国有资产监督管理委员会 | 上海国际集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
上海市国有资产监督管理委员会转让7.42亿股,占总股本3.2%,受让方:上海国际集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2015-03-26 | - | 5.61% | |
转让方 | 受让方 | ||
上海市国有资产监督管理委员会 | 上海城投(集团)有限公司 | ||
交易概述 | |||
上海市国有资产监督管理委员会转让12.75亿股,占总股本5.61%,受让方:上海城投(集团)有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2009-05-25 | 557093.01万元 | 26.54% | |
转让方 | 受让方 | ||
招商局国际码头(上海)有限公司 | Adroit Investments Limited | ||
交易概述 | |||
招商局国际码头(上海)有限公司转让55.71亿股,占总股本26.54%,受让方:Adroit Investments Limited |