◆业绩预测◆
截止2024-12-09,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.34 元,较去年同比增长 25.93% ,预测2024年净利润 6.49 亿元,较去年同比增长 25.91% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 2 | 0.300.340.390.49 | 5.816.497.4029.48 |
2025年 | 2 | 0.380.420.450.59 | 7.368.138.5234.83 |
2026年 | 2 | 0.460.510.570.67 | 8.799.6710.8140.37 |
截止2024-12-09,6个月以内共有 2 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.34 元,较去年同比增长 25.93% ,预测2024年营业收入 113.26 亿元,较去年同比增长 1.33% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 2 | 0.300.340.390.49 | 109.95113.26118.01284.96 |
2025年 | 2 | 0.380.420.450.59 | 125.60129.43131.88315.15 |
2026年 | 2 | 0.460.510.570.67 | 139.41155.56167.64351.62 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 4 | 6 | 24 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.50 |
每股净资产(元) | 5.71 | 5.77 | 5.84 | 6.05 | 6.29 | 6.57 |
净利润(万元) | 86509.51 | 47622.00 | 51566.43 | 66233.33 | 80950.00 | 95666.67 |
净利润增长率(%) | 39.55 | -44.95 | 8.28 | 28.44 | 22.80 | 17.87 |
营业收入(万元) | 1017679.80 | 1109301.40 | 1117683.03 | 1156400.00 | 1304016.67 | 1520633.33 |
营收增长率(%) | 93.62 | 9.00 | 0.76 | 3.46 | 12.83 | 16.47 |
销售毛利率(%) | 16.53 | 10.50 | 10.27 | 12.68 | 12.68 | 12.87 |
净资产收益率(%) | 7.92 | 4.31 | 4.62 | 5.73 | 6.73 | 7.60 |
市盈率PE | 24.50 | 33.15 | 27.36 | 20.82 | 16.96 | 14.47 |
市净值PB | 1.94 | 1.43 | 1.26 | 1.18 | 1.14 | 1.08 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-10-26 | 长江证券 | 买入 | 0.310.380.46 | 58700.0073600.0087900.00 |
2024-10-26 | 国信证券 | 买入 | 0.300.430.49 | 58100.0081800.0093900.00 |
2024-08-26 | 国信证券 | 买入 | 0.360.440.51 | 68900.0084500.0096800.00 |
2024-08-25 | 长江证券 | 买入 | 0.390.450.57 | 74000.0085200.00108100.00 |
2024-05-05 | 长江证券 | 买入 | 0.370.460.57 | 71500.0087300.00109500.00 |
2024-04-30 | 广发证券 | 买入 | 0.350.380.41 | 66200.0073300.0077800.00 |
2023-10-29 | 长江证券 | 买入 | 0.300.440.55 | 56700.0084200.00105600.00 |
2023-10-27 | 广发证券 | 买入 | 0.280.430.54 | 52800.0083000.00102800.00 |
2023-10-26 | 天风证券 | 买入 | 0.270.480.66 | 51566.0091624.00125248.00 |
2023-10-26 | 国信证券 | 买入 | 0.310.470.60 | 58700.0089500.00115200.00 |
2023-10-10 | 广发证券 | 买入 | 0.350.490.59 | 66300.0093300.00112100.00 |
2023-08-22 | 广发证券 | 买入 | 0.350.490.59 | 66300.0093300.00112100.00 |
2023-08-20 | 天风证券 | 买入 | 0.270.480.66 | 51566.0091624.00125248.00 |
2023-08-20 | 国信证券 | 买入 | 0.380.560.68 | 72100.00106500.00129700.00 |
2023-08-20 | 长江证券 | 买入 | 0.370.520.67 | 71000.0098900.00128100.00 |
2023-08-18 | 中信证券 | 买入 | 0.280.580.74 | 53300.00110500.00141700.00 |
2023-05-23 | 天风证券 | 买入 | 0.480.610.80 | 91897.00116694.00152690.00 |
2023-05-22 | 广发证券 | 买入 | 0.460.580.73 | 88300.00111300.00139400.00 |
2023-05-15 | 国信证券 | 买入 | 0.450.630.76 | 85600.00120900.00144800.00 |
2023-04-28 | 长江证券 | 买入 | 0.440.550.72 | 83600.00105500.00137100.00 |
2023-04-21 | 国信证券 | 买入 | 0.600.780.99 | 115300.00148800.00189200.00 |
2023-04-20 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.530.60 | 88500.00101800.00114400.00 |
2023-04-20 | 长江证券 | 买入 | 0.610.841.09 | 117100.00160000.00207800.00 |
2023-04-10 | 中信证券 | 买入 | 0.540.69- | 104100.00131100.00- |
2022-11-06 | 国信证券 | 买入 | 0.310.630.78 | 58335.00119889.00149213.00 |
2022-10-28 | 申万宏源 | 买入 | 0.310.630.85 | 58700.00120600.00161700.00 |
2022-08-21 | 财信证券 | 增持 | 0.500.640.76 | 96177.00121827.00144805.00 |
2022-08-19 | 长江证券 | 买入 | 0.430.680.91 | 82800.00130900.00173900.00 |
2022-08-18 | 申万宏源 | 买入 | 0.580.810.97 | 110600.00154700.00185700.00 |
2022-08-17 | 东吴证券 | 买入 | 0.560.640.73 | 106500.00121600.00139300.00 |
2022-07-13 | 申万宏源 | 买入 | 0.640.810.97 | 122200.00154400.00185300.00 |
2022-07-13 | 财信证券 | 增持 | 0.500.640.76 | 96177.00121827.00144805.00 |
2022-06-21 | 财信证券 | 增持 | 0.500.640.76 | 96177.00121827.00144805.00 |
2022-06-16 | 川财证券 | - | 0.610.740.85 | 116681.00140688.00163305.00 |
2022-05-13 | 申万宏源 | 买入 | 0.640.810.97 | 122200.00154400.00185300.00 |
2022-05-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.560.640.73 | 106500.00122200.00140000.00 |
2022-05-09 | 申万宏源 | 买入 | 0.640.810.97 | 122200.00154400.00185300.00 |
2022-04-29 | 中泰证券 | 买入 | 0.610.750.86 | 117100.00143900.00165000.00 |
2022-04-28 | 东吴证券 | 买入 | 0.560.640.73 | 106500.00122200.00140000.00 |
2022-04-25 | 申万宏源 | 买入 | 0.640.81- | 122200.00154400.00- |
2022-04-13 | 长江证券 | 买入 | 0.670.87- | 127800.00166200.00- |
2022-04-12 | 东吴证券 | 买入 | 0.570.69- | 109800.00131500.00- |
2022-02-22 | 长江证券 | 买入 | 0.710.89- | 135300.00169300.00- |
2022-01-17 | 西南证券 | 买入 | 0.630.75- | 119736.00142463.00- |
2022-01-16 | 长江证券 | 买入 | 0.760.90- | 144700.00171400.00- |
2022-01-05 | 申万宏源 | - | 0.740.85- | 140900.00162500.00- |
2021-11-01 | 中信建投 | 买入 | 0.710.940.96 | 135570.00179340.00183340.00 |
2021-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-10-30 | 申万宏源 | 增持 | 0.600.690.79 | 115100.00132200.00151400.00 |
2021-10-30 | 中泰证券 | 买入 | 0.560.630.70 | 110200.00123200.00137800.00 |
2021-10-29 | 长江证券 | 买入 | 0.590.690.81 | 112800.00132500.00155400.00 |
2021-10-28 | 西南证券 | 买入 | 0.500.570.66 | 95431.00109221.00125780.00 |
2021-08-20 | 中信建投 | 买入 | 0.690.970.96 | 132140.00185830.00183320.00 |
2021-08-08 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-08-06 | 长江证券 | 买入 | 0.490.580.67 | 93400.00111000.00127400.00 |
2021-08-05 | 西南证券 | 买入 | 0.490.580.67 | 93519.00110587.00128284.00 |
2021-07-12 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-07-04 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-05-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-04-27 | 财信证券 | 增持 | 0.460.540.60 | 88119.00104021.00115238.00 |
2021-04-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-04-22 | 长江证券 | 买入 | 0.480.560.63 | 91200.00107000.00120700.00 |
2021-04-14 | 长江证券 | 买入 | 0.470.550.61 | 90100.00104800.00117300.00 |
2021-04-06 | 申万宏源 | 增持 | 0.410.450.50 | 78800.0086900.0095700.00 |
2021-03-30 | 西南证券 | 买入 | 0.510.580.64 | 97733.00110413.00123026.00 |
2021-03-29 | 财信证券 | 增持 | 0.500.620.74 | 95483.00119240.00140709.00 |
2021-03-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 84600.00101200.00121000.00 |
2021-03-26 | 长城证券 | 增持 | 0.570.650.73 | 108669.00123431.00140305.00 |
2021-03-26 | 东北证券 | 买入 | 0.480.570.67 | 92200.00109400.00128600.00 |
2021-03-25 | 长江证券 | 买入 | 0.480.550.62 | 91000.00105800.00118200.00 |
2021-03-15 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.60- | 90100.00114100.00- |
2021-02-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.60- | 90100.00114100.00- |
2021-01-19 | 安信证券 | 买入 | 0.450.56- | 86200.00107800.00- |
2021-01-19 | 长城证券 | 增持 | 0.470.55- | 90314.00104254.00- |
2021-01-18 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.60- | 90100.00114100.00- |
2021-01-18 | 长江证券 | 买入 | 0.510.58- | 98300.00111600.00- |
2021-01-14 | 长江证券 | 买入 | 0.510.58- | 98300.00111600.00- |
2020-12-16 | 长江证券 | 买入 | 0.340.500.58 | 64100.0096100.00111700.00 |
2020-12-08 | 财信证券 | 增持 | 0.420.530.67 | 81250.00100721.00128548.00 |
2020-11-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.420.650.69 | 81000.00125000.00131300.00 |
2020-10-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.420.650.69 | 81000.00125000.00131300.00 |
2020-10-23 | 申万宏源 | 增持 | 0.320.410.45 | 61600.0078800.0086900.00 |
2020-10-23 | 长城证券 | 增持 | 0.360.470.55 | 68507.0090314.00104254.00 |
2020-10-23 | 长江证券 | 买入 | 0.330.580.67 | 62200.00111200.00127800.00 |
2020-10-22 | 东吴证券 | 买入 | 0.420.650.69 | 81000.00125000.00131300.00 |
2020-10-13 | 长城证券 | 增持 | 0.410.500.61 | 77884.0094740.00116214.00 |
2020-09-25 | 财信证券 | 增持 | 0.420.530.67 | 81200.00100700.00128500.00 |
2020-09-25 | 长江证券 | 买入 | 0.330.570.65 | 62900.00109000.00125100.00 |
2020-09-06 | 申万宏源 | 增持 | 0.380.410.45 | 72700.0078800.0086900.00 |
2020-09-01 | 海通证券 | - | 0.230.500.53 | 44600.0095600.00100400.00 |
2020-08-28 | 财信证券 | 增持 | 0.420.530.67 | 81200.00100700.00128500.00 |
2020-08-28 | 天风证券 | 增持 | 0.400.430.46 | 76711.0082328.0088600.00 |
2020-08-28 | 长城证券 | 增持 | 0.410.500.61 | 77900.0094700.00116200.00 |
2020-08-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.420.650.69 | 81000.00125000.00131300.00 |
2020-07-09 | 长江证券 | 买入 | -0.460.53 | -88200.00101000.00 |
2020-05-05 | 国金证券 | 买入 | 0.200.200.21 | 19800.0020300.0020600.00 |
2020-04-22 | 天风证券 | 增持 | 0.230.240.26 | 22461.0023895.0025824.00 |
2020-04-22 | 长江证券 | 买入 | 0.150.170.18 | 15300.0016900.0018400.00 |
2020-04-16 | 西南证券 | 买入 | 0.240.260.28 | 23395.0025569.0027624.00 |
2020-04-15 | 长城证券 | 增持 | 0.240.250.27 | 23940.0025110.0026330.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-10-26 三峡水利:自发水电减少致三季度业绩下滑,三季度分红0.05元/股 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
- ●考虑到公司三季度水电发电量下滑,同时售电均价小幅下降,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为5.81/8.18/9.39亿元,(原为6.89/8.45/9.68亿元),同比增速13%/41%/15%;每股收益0.30/0.43/0.49元,对应公司当前股价为24.3/17.3/15.0倍PE,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-26 三峡水利:来水明显转好,上半年实现归母净利润2.3亿元(+631.7%) (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
- ●考虑来水转好自发电量增加,电力业务利润增长,及锰业利润下降等因素的综合影响,调整盈利预测,预计2024-2026年归母净利润6.89/8.45/9.68亿元,(原为2024-2025年8.95/11.52亿元,新增2026年预测),同比增速33.7%/22.5%/14.6%;每股收益0.36/0.44/0.51元,对应公司当前股价为19/16/14倍PE,维持“优于大市”评级。
- ●2023-10-26 三峡水利:三季度发电量同比增长141.75%,回购与增持彰显发展信心 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
- ●考虑上半年来水偏枯、投资收益减少、综合能源业务落地情况等因素的综合影响,下调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润5.87/8.95/11.52亿元(原为7.21/10.65/12.97亿元,下调幅度19/16/11%),同比增速23.3/52.4/28.7%;每股收益0.31/0.47/0.60元,对应公司当前股价为25/16/13倍PE,维持“买入”评级。
- ●2023-10-26 三峡水利:季报点评:水电发电量同比大幅提升,带动Q3业绩同比+83.5% (天风证券 郭丽丽)
- ●三季度自发电量大幅提升带动公司业绩实现较大增长,维持盈利预测,预计2023-2025年公司分别实现归母净利润5.16/9.16/12.52亿元,对应PE28.7/16.2/11.8倍,维持“买入”评级。
- ●2023-08-20 三峡水利:来水偏枯致业绩承压,综合能源业务快速发展 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
- ●考虑上半年来水偏枯、综合能源业务落地等因素的综合影响,下调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润7.21/10.65/12.97亿元(原为8.56/12.09/14.48亿元,下调幅度16/12/10%),同比增速51.5/47.7/21.8%;每股收益0.38/0.56/0.68元。给予公司27-28倍PE,对应权益市值为194.67-201.88亿元,对应每股合理价值为10.18-10.56元,较目前股价有23%-28%的溢价空间,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电热供应
- ●2024-12-06 华能水电:季报点评:参股煤电项目,水电电价长期具备上涨空间 (中原证券 陈拓)
- ●预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润分别为83.79亿元、95.00亿元和105.94亿元,对应每股收益为0.47、0.53和0.59元/股,按照12月5日9.41元/股收盘价计算,对应PE分别为20.21X、17.83X、15.99X,考虑到公司估值水平和行业发展前景,维持公司“增持”投资评级。
- ●2024-12-05 申能股份:电气并举盈利稳健,高分红献优渥回报 (华福证券 严家源)
- ●我们预测2024-2026年公司营收分别为298.23、304.90和321.75亿元,归母净利润分别为40.47、42.82和45.98亿元,对应PE分别为10.5/9.9/9.2倍。首次覆盖,给予“持有”评级。
- ●2024-11-30 电投产融:计划资产重组,定位集团核电整合平台 (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
- ●暂不考虑资产注入,我们预计公司2024-2026年公司营业收入分别为60.2、62.8、66.7亿元,同比增长率分别为-1%、4.37%、6.18%,实现归母净利润分别为13.6、14.2、14.7亿元,同比增长率7.2%、3.99%、4.11%,当前股价对应的PE分别为28、27、26倍,考虑到潜在资产注入事项,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-11-30 三峡能源:三季度风况好转,带动本季度业绩回升 (长城证券 于夕朦,范杨春晓,何郭香池,杨天放)
- ●公司储备项目充足,长期成长空间广阔。预计公司2024-2026年实现营业收入311.07、330.03、350.59亿元,实现归母净利润70.83、72.11、74.31亿元,同比增长-1.4%、1.8%、3.1%。对应EPS为0.25、0.25、0.26元,对应的PE倍数为18.4、18.1、17.6X,维持“增持”评级。
- ●2024-11-26 中国核电:核电加速核准,风光多线布局,开启新一轮成长 (开源证券 周磊)
- ●公司是国内核电双寡头之一,截至2024Q3末,公司控股在运核电机组25台,装机容量23.75GW;公司控股已核准在建或待建的机组18台,装机容量20.64GW。2020年,公司收购中核汇能,成为中核集团旗下唯一清洁能源发电运营平台。截至2024中报,公司控股风电装机容量7.56GW,光伏装机容量14.81GW。根据公司“十四五”规划目标,新能源总装机容量将达到30GW。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为797.7/879.8/946.3亿元,归母净利润分别为113.1/125.3/131.1亿元,EPS为0.60/0.66/0.69元,对应当前股价PE为15.9/14.4/13.7倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-11-26 江苏国信:金融善守火电能攻,乘风破浪奋楫扬帆 (华福证券 严家源)
- ●我们预测2024-2026年公司营收分别为351.85、413.28和469.82亿元,归母净利润分别为29.90、35.23和40.58亿元,对应PE分别为9.4/8.0/6.9倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-11-26 浙能电力:火电焕新核电添翼,中来破局转型升级 (华福证券 严家源)
- ●受益于新增装机投产以及煤价高位回落,公司未来业绩增长可期。我们预测24-26年公司营收分别为941.15、970.79和1007.07亿元,归母净利润分别为77.69、84.22和90.85亿元,对应PE分别为9.4/8.6/8.0倍。首次覆盖,给予“持有”评级。
- ●2024-11-20 南网储能:新容量电价政策影响消除,三季度来水持续偏丰 (长城证券 于夕朦,杨天放,何郭香池,范杨春晓,王泽雷,邓逐原,何文雯,张靖苗)
- ●南网旗下唯一的抽水蓄能+电网侧独立储能运营商,2024年有望受益于调峰水电发电量均值回归以及新型储能电站的规模增长。预计公司2024至2026年实现营业收入60.61、73.88、90.12亿元,同比+7.7%、+21.9%、+22.0%。实现归母净利润12.34、16.34、20.56亿元,同比+21.8%、+32.4%、+25.8%。对应EPS为0.39、0.51、0.64元/股,对应PE为27.6、20.9、16.6X。
- ●2024-11-18 南网储能:来水增加增厚利润,容量电价调整影响消除 (海通证券(香港) Baiqiao Xu,Meihan Yu,Haofei Chen)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润分别为13.12/14.54/17.75亿元,对应EPS分别为0.41/0.45/0.56元。可比公司2024年PE为29倍,我们给予南网储能2024年40倍PE估值,对应目标价16.43元。首次覆盖,给予“优于大市”投资评级。
- ●2024-11-18 福能股份:Q3短期因素扰动业绩,储备项目稳健推进 (湘财证券 孙菲)
- ●考虑到目前电量、煤价趋势,我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润28.70/31.00/34.67亿元(前值为30.64/32.86/36.56),同比增长9.41%/8.00%/11.85%(前值为16.78%/7.25%/11.26%)。截至11月18日收盘,公司当前股价对应PE分别为8.82/8.16/7.30倍。维持公司“增持”评级。