◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-09 | 2024中报 | 盈利大幅减少 | 10000.00万 | 1.40亿 | -71.16 | -59.63 | - | - | 查看 |
2024-01-30 | 2023年报 | 盈利大幅减少 | 3.20亿 | 4.20亿 | -76.63 | -69.33 | - | - | 查看 |
2023-07-11 | 2023中报 | 盈利大幅减少 | 3.20亿 | 3.60亿 | -66.66 | -62.50 | - | - | 查看 |
2022-07-08 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 9.20亿 | 9.80亿 | 91.79 | 104.30 | - | - | 查看 |
2022-03-28 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 3.80亿 | 4.50亿 | 194.57 | 248.84 | - | - | 查看 |
2021-10-09 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 7.00亿 | 7.50亿 | 92.46 | 106.21 | - | - | 查看 |
2021-07-08 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 4.50亿 | 5.00亿 | 112.66 | 136.29 | - | - | 查看 |
2021-01-27 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 5.58亿 | 6.16亿 | 45.00 | 60.00 | - | - | 查看 |
2020-01-21 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 3.60亿 | 4.00亿 | 176.92 | 207.69 | - | - | 查看 |
2019-10-09 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 2.90亿 | 3.20亿 | 110.14 | 131.88 | - | - | 查看 |
2019-07-09 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 1.67亿 | 1.85亿 | 90.00 | 110.00 | - | - | 查看 |
2019-01-30 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 1.19亿 | 1.45亿 | 40.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2014-07-04 | 2014中报 | 扭亏为盈 | 6000.00万 | 6500.00万 | 198.00 | 207.00 | - | - | 查看 |
2014-01-28 | 2013年报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 3000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2012-10-08 | 2012三季报 | 出现亏损 | -3000.00万 | -2000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-07-23 | 2022中期 | 50.15亿 | 33.61 | -0.82 | 9.60亿 | 100.13 | 25.08 | 0.4980 | 3.61 | 14.33 |
2022-01-25 | 2021末期 | 81.02亿 | 14.87 | -24.84 | 9.65亿 | 57.94 | -3.32 | 0.5000 | 3.29 | 15.68 |
2021-03-06 | 2020末期 | 70.54亿 | 10.97 | 22.42 | 6.11亿 | 58.77 | 62.73 | 0.3200 | 2.95 | 11.07 |