◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2027/10/18 | 52770.45 | 52770.45 | 408970.98 | 703440.63 | 3.32% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2024/01/08 | 256453.73 | 256453.73 | 1510512.49 | 2284900.18 | 16.11% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/04/26 | 290034.80 | 290034.80 | 2932251.87 | 1725504.06 | 27.14% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2011/10/20 | 79052.83 | 0 | 0 | 1112099.42 | 0% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2011/05/18 | 41600.00 | 41600.00 | 508352.00 | 6.07% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2009/06/08 | 158350.00 | 158350.00 | 1726015.00 | 31.73% | 股权分置 | 41600.00 | 公告值 | |
2008/06/06 | 51390.00 | 51390.00 | 581734.80 | 12.24% | 股权分置 | 199950.00 | 公告值 | |
2007/06/06 | 12660.00 | 12660.00 | 149767.80 | 3.01% | 股权分置 | 251340.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-01-08
- 1591492.85
- 1538722.40
- 1538722.40
- -
- -
- -
- 52770.45
- 52770.45
- -
- -
- 52770.45
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-03-28
- 1591492.85
- 1282268.67
- 1282268.67
- -
- -
- -
- 309224.18
- 309224.18
- -
- -
- 309224.18
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2022-10-18
- 1591492.85
- 1282268.67
- 1282268.67
- -
- -
- -
- 309224.18
- 309224.18
- -
- -
- 309224.18
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2019-01-08
- 1538722.40
- 1282268.67
- 1282268.67
- -
- -
- -
- 256453.73
- 256453.73
- -
- -
- 256453.73
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-06-29
- 1282268.67
- 1282268.67
- 1282268.67
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2016-04-26
- 1068557.22
- 1068557.22
- 1068557.22
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-04-11
- 1068557.22
- 778522.42
- 778522.42
- -
- -
- -
- 290034.80
- 290034.80
- -
- -
- 209743.68
- -
- -
- 80291.13
- -
- 优先股发行
- 2015-07-08
- 1068557.22
- 778522.42
- 778522.42
- -
- -
- -
- 290034.80
- 290034.80
- -
- -
- 209743.68
- -
- -
- 80291.13
- -
- 送、转股
- 2013-12-31
- 890464.35
- 648768.68
- 648768.68
- -
- -
- -
- 241695.67
- 241695.67
- -
- -
- 174786.40
- -
- -
- 66909.27
- -
- 定期报告
- 2013-07-24
- 890464.35
- 648768.68
- 648768.68
- -
- -
- -
- 241695.67
- 241695.67
- -
- -
- 174786.40
- -
- -
- 66909.27
- -
- 送、转股
- 2011-10-20
- 684972.58
- 499052.83
- 499052.83
- -
- -
- -
- 185919.75
- 185919.75
- -
- -
- 134451.07
- -
- -
- 51468.67
- -
- 限售股份上市
- 2011-05-18
- 684972.58
- 420000.00
- 420000.00
- -
- -
- -
- 264972.58
- 264972.58
- -
- -
- 186766.56
- -
- -
- 78206.02
- -
- 限售股份上市
- 2011-04-26
- 684972.58
- 378400.00
- 378400.00
- -
- -
- -
- 306572.58
- 306572.58
- -
- -
- 186766.56
- -
- -
- 119806.02
- -
- 增发
- 2009-06-08
- 499052.83
- 378400.00
- 378400.00
- -
- -
- -
- 120652.83
- 120652.83
- -
- -
- 52315.49
- -
- -
- 68337.35
- -
- 限售股份上市
- 2009-06-02
- 499052.83
- 220050.00
- 220050.00
- -
- -
- -
- 279002.83
- 279002.83
- -
- -
- 166209.41
- -
- -
- 80321.35
- -
- 股份性质变动
- 2008-10-20
- 499052.83
- 220050.00
- 220050.00
- -
- -
- -
- 279002.83
- 279002.83
- -
- -
- 171109.41
- -
- -
- 80321.35
- -
- 增发
- 2008-06-06
- 420000.00
- 220050.00
- 220050.00
- -
- -
- -
- 199950.00
- 199950.00
- -
- -
- 122793.92
- -
- -
- 53584.00
- -
- 限售股份上市
- 2007-06-06
- 420000.00
- 168660.00
- 168660.00
- -
- -
- -
- 251340.00
- 251340.00
- -
- -
- 183249.76
- -
- -
- 56152.00
- -
- 限售股份上市
- 2006-06-06
- 420000.00
- 156000.00
- 156000.00
- -
- -
- -
- 264000.00
- 264000.00
- -
- -
- 194705.60
- -
- -
- 58720.00
- -
- 股权分置
- 2006-05-17
- 420000.00
- 120000.00
- 120000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2004-05-21
- 420000.00
- 120000.00
- 120000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-09-12
- 350000.00
- 100000.00
- 100000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2003-08-26
- 250000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-31 | 2024-12-13 | 10派1元 | 15.91亿 | 预案 | 15.15% | ||
2023年年度 | 2024-06-14 | 2024-05-21 | 10派3.84元 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 61.11亿 | 实施方案 | 25.95% |
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-13 | 2023-05-20 | 10派3.83元 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 60.95亿 | 实施方案 | 26.78% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-05-30 | 2022-05-21 | 10派3.38元 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 52.00亿 | 实施方案 | 25.04% |
2021年中期 | 2021-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-05 | 2021-05-29 | 10派3.01元 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 46.31亿 | 实施方案 | 25.08% |
2020年中期 | 2020-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-12 | 2020-05-16 | 10派2.49元 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 38.31亿 | 实施方案 | 18.18% |
2019年中期 | 2019-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-07-03 | 2019-05-16 | 10派1.74元 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 26.77亿 | 实施方案 | 11.15% |
2018年中期 | 2018-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-21 | 2018-05-25 | 10派1.51元 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 19.36亿 | 实施方案 | 10.20% |
2017年中期 | 2017-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-23 | 2017-05-25 | 10转2派1.81元 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 19.34亿 | 实施方案 | 11.83% |
2016年中期 | 2016-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-07-02 | 2016-05-14 | 10派3.63元 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 38.78亿 | 实施方案 | 20.51% |
2015年中期 | 2015-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-02 | 2015-05-13 | 10转2派4.35元 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 38.73亿 | 实施方案 | 25.89% |
2014年中期 | 2014-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-07-04 | 2014-05-23 | 10派4.35元 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 38.73亿 | 实施方案 | 25.00% |
2013年中期 | 2013-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-07-18 | 2013-06-19 | 10转3派4.7元 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 32.19亿 | 实施方案 | 32.64% |
2012年中期 | 2012-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-11 | 2012-04-18 | 10派2.5元 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 17.12亿 | 实施方案 | 16.89% |
2011年中期 | 2011-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 10派2元 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 9.98亿 | 实施方案 | 16.66% |
2010年中期 | 2010-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-05-14 | 2010-04-19 | 10派1.3元 | 2010-05-19 | 2010-05-20 | 6.48亿 | 实施方案 | 17.25% |
2009年中期 | 2009-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-10 | 2009-05-12 | 10派1.3元 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 6.48亿 | 实施方案 | - |
2008年中期 | 2008-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-28 | 2008-04-08 | 10派1.1元 | 2008-05-05 | 2008-05-06 | 4.62亿 | 实施方案 | - |
2007年中期 | 2007-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-11 | 2007-04-04 | 10派1.1元 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 4.62亿 | 实施方案 | - |
2006年中期 | 2006-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-03-27 | 2006-03-21 | 10派1.1元 | 2006-03-30 | 2006-03-31 | 4.62亿 | 实施方案 | 35.48% |
2005年中期 | 2005-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-27 | 2005-05-20 | 10派1元 | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 4.20亿 | 实施方案 | 41.67% |
2003年年度 | 2004-05-17 | 2004-04-29 | 10转2派0.1元 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 3500.00万 | 实施方案 | 3.43% |
2002年年度 | 2003-10-29 | 2003-10-17 | 10派2.23元 | 2003-11-03 | 2003-11-04 | 7.80亿 | 实施方案 | 69.69% |
2003年中期 | 2003-10-29 | 2003-10-17 | 10派1.3元 | 2003-11-03 | 2003-11-04 | 4.55亿 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据