您的位置:查股网 > 融资融券 > 601088 中国神华
股票行情消息查询:

601088
中国神华

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

中国神华(601088)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 9.12亿 6954.18万 6189.42万 764.76万 37.81 1.43 3.13 -1.70 9.28亿
2 2024-11-19 9.05亿 7159.29万 8575.68万 -1416.39万 39.51 4.09 7.70 -3.61 9.21亿
3 2024-11-18 9.22亿 1.33亿 1.19亿 1416.72万 43.12 10.93 6.22 4.71 9.40亿
4 2024-11-15 9.08亿 6788.96万 8112.62万 -1323.67万 38.41 4.39 4.65 -0.26 9.23亿
5 2024-11-14 9.21亿 6226.69万 8219.50万 -1992.81万 38.67 3.95 5.84 -1.89 9.36亿
6 2024-11-13 9.41亿 7022.86万 7663.52万 -640.66万 40.56 4.45 6.97 -2.52 9.57亿
7 2024-11-12 9.48亿 8900.84万 7749.81万 1151.03万 43.08 6.53 1.25 5.28 9.64亿
8 2024-11-11 9.36亿 8343.65万 8460.18万 -116.53万 37.80 2.29 2.33 -0.04 9.51亿
9 2024-11-08 9.37亿 1.23亿 8628.25万 3696.79万 37.84 1.11 2.55 -1.44 9.52亿
10 2024-11-07 9.00亿 7672.00万 1.58亿 -8140.87万 39.28 2.00 3.14 -1.14 9.16亿
11 2024-11-06 9.82亿 8802.10万 6581.04万 2221.06万 40.42 4.08 1.33 2.75 9.98亿
12 2024-11-05 9.59亿 6368.51万 8728.28万 -2359.77万 37.67 0.58 2.35 -1.77 9.75亿
13 2024-11-04 9.83亿 5975.85万 4426.82万 1549.03万 39.44 2.52 4.05 -1.53 9.99亿
14 2024-11-01 9.67亿 8413.24万 9901.72万 -1488.48万 40.97 3.93 2.32 1.61 9.84亿
15 2024-10-31 9.82亿 4621.49万 4854.02万 -232.53万 39.36 1.90 6.93 -5.03 9.98亿
16 2024-10-30 9.85亿 5345.38万 6335.76万 -990.38万 44.39 2.89 3.47 -0.58 10.03亿
17 2024-10-29 9.95亿 4408.02万 5170.41万 -762.39万 44.97 0.93 4.00 -3.07 10.13亿
18 2024-10-28 10.02亿 9808.48万 5756.29万 4052.18万 48.04 6.82 2.08 4.74 10.22亿
19 2024-10-25 9.62亿 5933.58万 3355.35万 2578.23万 43.30 3.12 4.02 -0.90 9.79亿
20 2024-10-24 9.36亿 2868.11万 6606.91万 -3738.80万 44.20 1.55 3.91 -2.36 9.54亿
21 2024-10-23 9.73亿 8839.48万 6556.14万 2283.34万 46.56 3.14 3.71 -0.57 9.92亿
22 2024-10-22 9.50亿 6183.40万 6370.46万 -187.05万 47.13 1.95 2.33 -0.38 9.70亿
23 2024-10-21 9.51亿 1.31亿 7712.54万 5365.32万 47.51 1.91 5.26 -3.35 9.71亿
24 2024-10-18 8.98亿 4279.74万 6614.40万 -2334.66万 50.86 2.97 2.36 0.61 9.19亿
25 2024-10-17 9.21亿 3994.24万 3962.26万 31.98万 50.25 4.09 3.92 0.17 9.42亿
26 2024-10-16 9.21亿 3030.63万 4240.17万 -1209.54万 50.08 4.81 1.68 3.13 9.41亿
27 2024-10-15 9.33亿 5223.38万 4931.57万 291.81万 46.95 2.00 1.51 0.49 9.52亿
28 2024-10-14 9.30亿 7416.39万 8432.12万 -1015.72万 46.46 1.28 1.69 -0.41 9.50亿
29 2024-10-11 9.40亿 1.21亿 1.08亿 1278.97万 46.87 4.56 5.29 -0.73 9.60亿
30 2024-10-10 9.27亿 1.06亿 2.04亿 -9734.64万 47.60 6.86 4.25 2.61 9.48亿
31 2024-10-09 10.24亿 1.24亿 1.49亿 -2545.75万 44.99 4.05 5.21 -1.16 10.43亿
32 2024-10-08 10.29亿 3.90亿 1.68亿 2.22亿 46.15 3.99 28.79 -24.80 10.49亿
33 2024-09-30 8.07亿 2.48亿 1.87亿 6071.50万 70.95 4.79 10.66 -5.87 8.38亿
34 2024-09-27 7.47亿 8398.73万 3448.41万 4950.32万 76.82 1.98 3.58 -1.60 7.79亿
35 2024-09-26 6.97亿 2530.84万 3774.25万 -1243.42万 78.42 2.93 4.54 -1.61 7.31亿
36 2024-09-25 7.09亿 4370.11万 5797.58万 -1427.46万 80.03 3.99 1.43 2.56 7.43亿
37 2024-09-24 7.24亿 4824.75万 5196.55万 -371.79万 77.47 7.77 3.71 4.06 7.56亿
38 2024-09-23 7.27亿 1948.22万 2399.63万 -451.41万 73.41 4.57 3.20 1.37 7.56亿
39 2024-09-20 7.32亿 3145.55万 2733.28万 412.26万 72.04 3.69 3.27 0.42 7.60亿
40 2024-09-19 7.28亿 4168.25万 2250.55万 1917.70万 71.62 1.99 3.47 -1.48 7.55亿
41 2024-09-18 7.09亿 1235.20万 2374.83万 -1139.63万 73.10 2.09 2.12 -0.03 7.37亿
42 2024-09-13 7.20亿 1320.83万 1850.56万 -529.73万 73.13 2.84 5.95 -3.11 7.48亿
43 2024-09-12 7.25亿 2281.32万 3038.46万 -757.14万 76.24 7.49 2.30 5.19 7.54亿
44 2024-09-11 7.33亿 3983.90万 3671.68万 312.23万 71.05 4.29 3.82 0.47 7.59亿
45 2024-09-10 7.30亿 1731.57万 2564.87万 -833.30万 70.58 2.89 2.01 0.88 7.56亿
46 2024-09-09 7.38亿 2900.42万 2640.77万 259.64万 69.70 3.53 6.01 -2.48 7.64亿
47 2024-09-06 7.36亿 3031.54万 2586.28万 445.26万 72.18 3.18 9.48 -6.30 7.63亿
48 2024-09-05 7.31亿 3213.01万 7967.66万 -4754.66万 78.48 5.19 5.06 0.13 7.61亿
49 2024-09-04 7.79亿 2448.45万 1514.06万 934.39万 78.35 1.90 3.84 -1.94 8.10亿
50 2024-09-03 7.69亿 3216.59万 2902.22万 314.37万 80.29 2.63 2.88 -0.25 8.02亿

中国神华(601088)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29