您的位置:查股网 > 融资融券 > 600037 歌华有线
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600037
歌华有线

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

歌华有线(600037)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-10-21 4.85亿 1065.24万 1477.12万 -411.89万 12.29 0.00 0.65 -0.65 4.85亿
2 2024-10-18 4.89亿 1591.13万 1391.63万 199.50万 12.94 0.00 0.00 0.00 4.90亿
3 2024-10-17 4.87亿 1175.58万 763.69万 411.88万 12.94 0.40 0.01 0.39 4.88亿
4 2024-10-16 4.83亿 833.11万 1057.38万 -224.27万 12.55 0.00 0.41 -0.41 4.83亿
5 2024-10-15 4.85亿 1061.88万 1505.42万 -443.55万 12.96 0.40 0.02 0.38 4.86亿
6 2024-10-14 4.89亿 1266.15万 1852.53万 -586.38万 12.58 2.49 0.28 2.21 4.90亿
7 2024-10-11 4.95亿 1494.57万 1883.93万 -389.36万 10.37 0.28 0.39 -0.11 4.96亿
8 2024-10-10 4.99亿 2472.89万 1053.08万 1419.81万 10.48 0.64 0.68 -0.04 5.00亿
9 2024-10-09 4.85亿 1893.42万 3401.28万 -1507.86万 10.52 0.39 1.79 -1.40 4.85亿
10 2024-10-08 5.02亿 6426.11万 3619.94万 2806.17万 11.92 2.13 0.13 2.00 5.03亿
11 2024-09-30 4.74亿 5486.86万 3867.24万 1619.63万 9.92 0.27 8.74 -8.47 4.75亿
12 2024-09-27 4.58亿 1730.81万 1142.23万 588.58万 18.39 0.00 0.39 -0.39 4.59亿
13 2024-09-26 4.52亿 1251.80万 1296.93万 -45.13万 18.78 0.23 0.53 -0.30 4.53亿
14 2024-09-25 4.52亿 3117.93万 1163.29万 1954.64万 19.08 1.05 1.33 -0.28 4.54亿
15 2024-09-24 4.33亿 893.49万 1071.06万 -177.57万 19.36 0.25 0.05 0.20 4.34亿
16 2024-09-23 4.35亿 337.38万 415.20万 -77.82万 19.16 0.00 0.07 -0.07 4.36亿
17 2024-09-20 4.35亿 405.32万 1048.59万 -643.27万 19.23 0.00 0.32 -0.32 4.37亿
18 2024-09-19 4.42亿 804.33万 380.48万 423.85万 19.55 0.02 1.03 -1.01 4.43亿
19 2024-09-18 4.38亿 403.30万 678.97万 -275.67万 20.56 0.00 15.50 -15.50 4.39亿
20 2024-09-13 4.40亿 419.41万 645.25万 -225.84万 36.06 8.41 0.02 8.39 4.42亿
21 2024-09-12 4.43亿 337.46万 555.20万 -217.74万 27.67 0.00 8.45 -8.45 4.44亿
22 2024-09-11 4.45亿 454.82万 360.69万 94.13万 36.12 0.00 0.16 -0.16 4.47亿
23 2024-09-10 4.44亿 250.85万 565.02万 -314.16万 36.28 0.00 0.04 -0.04 4.46亿
24 2024-09-09 4.47亿 407.45万 227.26万 180.20万 36.32 8.64 0.41 8.23 4.49亿
25 2024-09-06 4.45亿 903.54万 319.10万 584.43万 28.09 1.17 0.01 1.16 4.47亿
26 2024-09-05 4.39亿 322.36万 273.62万 48.74万 26.93 7.10 2.36 4.74 4.41亿
27 2024-09-04 4.39亿 264.60万 341.98万 -77.37万 22.19 0.00 0.02 -0.02 4.40亿
28 2024-09-03 4.40亿 414.42万 158.23万 256.20万 22.21 0.05 0.00 0.05 4.41亿
29 2024-09-02 4.37亿 665.13万 328.28万 336.85万 22.16 0.00 0.67 -0.67 4.38亿
30 2024-08-30 4.34亿 1038.89万 560.23万 478.66万 22.83 0.00 0.02 -0.02 4.35亿
31 2024-08-29 4.29亿 398.98万 453.20万 -54.22万 22.85 0.00 1.11 -1.11 4.30亿
32 2024-08-28 4.29亿 289.74万 496.80万 -207.06万 23.96 0.50 0.00 0.50 4.31亿
33 2024-08-27 4.32亿 252.36万 272.95万 -20.59万 23.46 0.20 0.00 0.20 4.33亿
34 2024-08-26 4.32亿 315.74万 196.36万 119.38万 23.26 0.06 2.10 -2.04 4.33亿
35 2024-08-23 4.31亿 150.10万 185.74万 -35.64万 25.30 0.60 0.00 0.60 4.32亿
36 2024-08-22 4.31亿 246.40万 244.37万 2.03万 24.70 2.11 0.26 1.85 4.32亿
37 2024-08-21 4.30亿 318.81万 324.06万 -5.25万 22.85 0.42 0.00 0.42 4.32亿
38 2024-08-20 4.30亿 272.12万 534.86万 -262.73万 22.43 0.78 0.04 0.74 4.32亿
39 2024-08-19 4.33亿 299.68万 251.58万 48.10万 21.69 0.01 5.56 -5.55 4.34亿
40 2024-08-16 4.32亿 314.26万 245.31万 68.95万 27.24 0.26 1.97 -1.71 4.34亿
41 2024-08-15 4.32亿 488.08万 561.84万 -73.76万 28.95 2.22 1.85 0.37 4.34亿
42 2024-08-14 4.33亿 122.13万 238.69万 -116.56万 28.58 0.03 0.00 0.03 4.34亿
43 2024-08-13 4.34亿 267.58万 251.99万 15.59万 28.55 0.04 0.00 0.04 4.35亿
44 2024-08-12 4.33亿 365.82万 832.57万 -466.75万 28.51 0.42 0.64 -0.22 4.35亿
45 2024-08-09 4.38亿 778.34万 240.22万 538.12万 28.73 0.28 0.47 -0.19 4.40亿
46 2024-08-08 4.33亿 835.30万 1057.66万 -222.36万 28.92 0.00 0.03 -0.03 4.35亿
47 2024-08-07 4.35亿 247.99万 245.20万 2.79万 28.95 0.69 0.80 -0.11 4.37亿
48 2024-08-06 4.35亿 386.71万 585.61万 -198.90万 29.06 0.09 0.26 -0.17 4.37亿
49 2024-08-05 4.37亿 567.78万 645.00万 -77.22万 29.23 0.01 0.60 -0.59 4.39亿
50 2024-08-02 4.38亿 611.55万 625.47万 -13.92万 29.82 0.40 1.56 -1.16 4.40亿

歌华有线(600037)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29