您的位置:查股网 > 融资融券 > 300183 东软载波
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

300183
东软载波

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东软载波(300183)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-09-05 2.13亿 762.54万 607.67万 154.87万 13.42 0.31 0.57 -0.26 2.15亿
2 2024-09-04 2.11亿 542.99万 719.62万 -176.63万 13.68 0.00 0.55 -0.55 2.13亿
3 2024-09-03 2.13亿 606.93万 615.38万 -8.45万 14.23 0.05 0.36 -0.31 2.15亿
4 2024-09-02 2.13亿 1005.49万 1230.25万 -224.76万 14.54 1.12 0.00 1.12 2.15亿
5 2024-08-30 2.15亿 1325.20万 1427.11万 -101.92万 13.42 0.15 0.32 -0.17 2.17亿
6 2024-08-29 2.16亿 623.77万 1193.39万 -569.62万 13.59 0.04 0.99 -0.95 2.18亿
7 2024-08-28 2.22亿 1005.69万 688.38万 317.32万 14.54 0.31 0.56 -0.25 2.24亿
8 2024-08-27 2.19亿 978.18万 1398.62万 -420.44万 14.79 0.27 0.67 -0.40 2.21亿
9 2024-08-26 2.23亿 1054.40万 943.10万 111.31万 15.19 1.56 1.78 -0.22 2.25亿
10 2024-08-23 2.22亿 1372.81万 1198.41万 174.41万 15.41 0.00 0.98 -0.98 2.24亿
11 2024-08-22 2.20亿 1008.81万 1488.57万 -479.75万 16.39 0.31 1.28 -0.97 2.22亿
12 2024-08-21 2.25亿 1304.05万 1291.40万 12.65万 17.36 1.04 0.24 0.80 2.27亿
13 2024-08-20 2.25亿 1864.61万 1424.66万 439.95万 16.56 0.57 0.70 -0.13 2.27亿
14 2024-08-19 2.21亿 2227.08万 2082.07万 145.01万 16.69 0.17 1.63 -1.46 2.23亿
15 2024-08-16 2.19亿 4226.32万 2123.78万 2102.55万 18.15 0.99 2.97 -1.98 2.21亿
16 2024-08-15 1.98亿 1715.95万 2972.45万 -1256.51万 20.13 2.57 0.65 1.92 2.01亿
17 2024-08-14 2.11亿 170.39万 330.05万 -159.67万 18.21 0.69 0.07 0.62 2.13亿
18 2024-08-13 2.12亿 346.47万 448.48万 -102.00万 17.59 1.50 0.66 0.84 2.14亿
19 2024-08-12 2.13亿 338.34万 282.84万 55.50万 16.75 0.25 0.36 -0.11 2.15亿
20 2024-08-09 2.13亿 237.07万 400.29万 -163.22万 16.86 0.16 0.22 -0.06 2.15亿
21 2024-08-08 2.14亿 399.79万 613.60万 -213.81万 16.92 0.60 0.06 0.54 2.16亿
22 2024-08-07 2.16亿 539.76万 862.32万 -322.56万 16.38 0.59 0.92 -0.33 2.18亿
23 2024-08-06 2.20亿 428.34万 430.47万 -2.13万 16.71 1.22 1.31 -0.09 2.21亿
24 2024-08-05 2.20亿 1034.77万 726.69万 308.08万 16.80 0.31 1.73 -1.42 2.21亿
25 2024-08-02 2.17亿 659.41万 779.67万 -120.26万 18.22 0.63 1.46 -0.83 2.19亿
26 2024-08-01 2.18亿 1352.56万 1395.56万 -43.00万 19.05 0.14 1.29 -1.15 2.20亿
27 2024-07-31 2.18亿 1083.96万 916.27万 167.69万 20.20 0.40 0.33 0.07 2.21亿
28 2024-07-30 2.17亿 532.35万 721.14万 -188.79万 20.13 0.86 1.70 -0.84 2.19亿
29 2024-07-29 2.18亿 728.79万 735.56万 -6.77万 20.97 1.17 2.57 -1.40 2.21亿
30 2024-07-26 2.19亿 1117.32万 819.16万 298.16万 22.37 3.59 1.11 2.48 2.21亿
31 2024-07-25 2.16亿 1386.20万 1829.69万 -443.49万 19.89 4.40 4.62 -0.22 2.18亿
32 2024-07-24 2.20亿 1875.28万 2556.24万 -680.95万 20.11 1.46 5.24 -3.78 2.22亿
33 2024-07-23 2.27亿 4011.44万 1820.88万 2190.55万 23.89 10.11 0.56 9.55 2.30亿
34 2024-07-22 2.05亿 201.43万 242.41万 -40.98万 14.34 1.19 1.98 -0.79 2.06亿
35 2024-07-19 2.05亿 175.66万 381.11万 -205.46万 15.13 1.33 1.41 -0.08 2.07亿
36 2024-07-18 2.07亿 325.90万 407.18万 -81.28万 15.21 1.03 1.24 -0.21 2.09亿
37 2024-07-17 2.08亿 148.28万 122.56万 25.72万 15.42 2.32 0.25 2.07 2.10亿
38 2024-07-16 2.08亿 177.85万 142.29万 35.57万 13.35 0.01 0.71 -0.70 2.09亿
39 2024-07-15 2.08亿 239.29万 130.79万 108.51万 14.05 0.76 4.03 -3.27 2.09亿
40 2024-07-12 2.06亿 213.58万 664.84万 -451.27万 17.32 0.00 1.66 -1.66 2.08亿
41 2024-07-11 2.11亿 341.32万 268.67万 72.65万 18.98 0.98 2.39 -1.41 2.13亿
42 2024-07-10 2.10亿 86.34万 160.99万 -74.65万 20.39 0.31 0.81 -0.50 2.13亿
43 2024-07-09 2.11亿 250.66万 493.07万 -242.42万 20.89 2.22 3.67 -1.45 2.13亿
44 2024-07-08 2.13亿 136.11万 248.20万 -112.09万 22.34 0.46 2.34 -1.88 2.16亿
45 2024-07-05 2.15亿 155.83万 248.37万 -92.54万 24.22 2.93 2.35 0.58 2.17亿
46 2024-07-04 2.15亿 113.58万 115.33万 -1.75万 23.64 0.54 3.13 -2.59 2.18亿
47 2024-07-03 2.16亿 233.04万 405.01万 -171.97万 26.23 1.08 2.98 -1.90 2.18亿
48 2024-07-02 2.17亿 180.03万 213.90万 -33.86万 28.13 1.58 1.56 0.02 2.20亿
49 2024-07-01 2.18亿 530.87万 380.89万 149.99万 28.11 2.61 1.58 1.03 2.21亿
50 2024-06-28 2.16亿 413.27万 541.10万 -127.84万 27.08 1.24 2.44 -1.20 2.19亿

东软载波(300183)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29