您的位置:查股网 > 融资融券 > 300182 捷成股份
股票行情消息查询:

300182
捷成股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

捷成股份(300182)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 12.49亿 3.64亿 3.22亿 4238.34万 48.56 17.33 23.31 -5.98 12.52亿
2 2024-11-19 12.06亿 1.35亿 1.39亿 -432.22万 54.54 40.44 0.37 40.07 12.09亿
3 2024-11-18 12.11亿 1.82亿 1.34亿 4755.59万 14.47 1.15 27.20 -26.05 12.11亿
4 2024-11-15 11.63亿 1.73亿 2.04亿 -3118.12万 40.52 26.00 0.00 26.00 11.65亿
5 2024-11-14 11.94亿 1.29亿 1.40亿 -1067.69万 14.52 0.00 25.86 -25.86 11.95亿
6 2024-11-13 12.05亿 2.05亿 2.06亿 -40.47万 40.38 28.90 1.81 27.09 12.07亿
7 2024-11-12 12.05亿 2.00亿 1.84亿 1614.16万 13.29 2.17 4.27 -2.10 12.06亿
8 2024-11-11 11.89亿 2.41亿 2.26亿 1527.14万 15.39 2.78 23.19 -20.41 11.90亿
9 2024-11-08 11.74亿 1.99亿 1.93亿 569.76万 35.80 2.23 0.72 1.51 11.76亿
10 2024-11-07 11.68亿 1.77亿 1.99亿 -2232.94万 34.29 15.34 0.49 14.85 11.70亿
11 2024-11-06 11.91亿 1.78亿 1.58亿 1952.69万 19.44 9.14 6.03 3.11 11.92亿
12 2024-11-05 11.71亿 1.26亿 1.41亿 -1521.99万 16.33 2.69 11.80 -9.11 11.72亿
13 2024-11-04 11.86亿 9665.22万 8657.31万 1007.92万 25.44 0.00 38.37 -38.37 11.88亿
14 2024-11-01 11.76亿 1.33亿 1.31亿 266.75万 63.81 11.91 0.60 11.31 11.80亿
15 2024-10-31 11.74亿 1.27亿 1.38亿 -1073.36万 52.50 13.43 1.56 11.87 11.77亿
16 2024-10-30 11.84亿 1.19亿 1.23亿 -440.37万 40.63 0.65 21.77 -21.12 11.87亿
17 2024-10-29 11.89亿 1.53亿 1.38亿 1466.65万 61.75 32.09 0.79 31.30 11.92亿
18 2024-10-28 11.74亿 1.49亿 1.83亿 -3404.02万 30.45 5.78 32.59 -26.81 11.76亿
19 2024-10-25 12.08亿 1.20亿 1.32亿 -1160.44万 57.26 8.90 21.34 -12.44 12.11亿
20 2024-10-24 12.20亿 7676.31万 8892.62万 -1216.31万 69.70 0.00 5.04 -5.04 12.24亿
21 2024-10-23 12.32亿 1.89亿 2.35亿 -4600.72万 74.74 0.03 10.92 -10.89 12.36亿
22 2024-10-22 12.78亿 2.99亿 2.82亿 1680.79万 85.63 15.61 6.85 8.76 12.83亿
23 2024-10-21 12.61亿 1.83亿 1.97亿 -1343.83万 76.87 6.67 0.28 6.39 12.65亿
24 2024-10-18 12.74亿 1.81亿 1.30亿 5050.54万 70.48 0.21 15.32 -15.11 12.78亿
25 2024-10-17 12.24亿 1.02亿 1.07亿 -483.57万 85.59 9.07 0.06 9.01 12.28亿
26 2024-10-16 12.29亿 5904.58万 4540.45万 1364.14万 76.58 0.81 9.02 -8.21 12.33亿
27 2024-10-15 12.15亿 1.03亿 9562.07万 722.95万 84.79 13.25 0.28 12.97 12.19亿
28 2024-10-14 12.08亿 8680.42万 6249.61万 2430.82万 71.82 2.48 2.64 -0.16 12.12亿
29 2024-10-11 11.84亿 8096.23万 8875.52万 -779.28万 71.98 5.47 9.42 -3.95 11.87亿
30 2024-10-10 11.91亿 8916.91万 1.29亿 -3965.58万 75.93 1.42 7.87 -6.45 11.95亿
31 2024-10-09 12.31亿 2.37亿 2.02亿 3425.63万 82.38 16.71 1.68 15.03 12.35亿
32 2024-10-08 11.97亿 3.40亿 2.61亿 7859.84万 67.35 13.70 1.30 12.40 12.01亿
33 2024-09-30 11.18亿 2.07亿 1.87亿 2010.51万 54.95 0.00 18.66 -18.66 11.21亿
34 2024-09-27 10.98亿 1.38亿 1.10亿 2725.26万 73.61 6.53 4.93 1.60 11.02亿
35 2024-09-26 10.71亿 7611.98万 6628.20万 983.78万 72.01 1.90 7.13 -5.23 10.74亿
36 2024-09-25 10.61亿 9453.11万 1.14亿 -1971.00万 77.24 3.72 3.91 -0.19 10.64亿
37 2024-09-24 10.81亿 5278.38万 6296.76万 -1018.39万 77.43 0.01 4.11 -4.10 10.84亿
38 2024-09-23 10.91亿 2145.90万 2081.17万 64.73万 81.53 0.01 2.60 -2.59 10.94亿
39 2024-09-20 10.90亿 3519.76万 3392.13万 127.64万 84.12 9.99 0.00 9.99 10.94亿
40 2024-09-19 10.89亿 3852.68万 3677.93万 174.74万 74.13 0.01 1.71 -1.70 10.92亿
41 2024-09-18 10.87亿 2372.20万 2094.86万 277.34万 75.83 0.00 4.68 -4.68 10.90亿
42 2024-09-13 10.84亿 2966.18万 3821.81万 -855.63万 80.51 0.30 0.01 0.29 10.88亿
43 2024-09-12 10.93亿 4383.81万 3148.77万 1235.04万 80.22 8.76 0.00 8.76 10.96亿
44 2024-09-11 10.81亿 2606.10万 2149.54万 456.56万 71.46 0.58 2.92 -2.34 10.84亿
45 2024-09-10 10.76亿 3573.54万 2723.22万 850.32万 73.80 0.77 2.45 -1.68 10.79亿
46 2024-09-09 10.68亿 3799.58万 3446.07万 353.51万 75.48 0.00 0.06 -0.06 10.71亿
47 2024-09-06 10.64亿 6002.68万 5995.36万 7.32万 75.54 0.17 6.27 -6.10 10.67亿
48 2024-09-05 10.64亿 6900.79万 6940.24万 -39.45万 81.64 9.68 10.52 -0.84 10.67亿
49 2024-09-04 10.64亿 2666.00万 1828.20万 837.79万 82.48 0.01 11.38 -11.37 10.68亿
50 2024-09-03 10.56亿 3574.01万 4310.60万 -736.59万 93.85 15.53 0.13 15.40 10.60亿

捷成股份(300182)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29