您的位置:查股网 > 融资融券 > 000959 首钢股份
股票行情消息查询:

000959
首钢股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

首钢股份(000959)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 2.76亿 423.77万 727.55万 -303.78万 21.06 3.31 0.01 3.30 2.77亿
2 2024-11-19 2.79亿 1936.15万 1917.97万 18.18万 17.76 0.39 1.46 -1.07 2.80亿
3 2024-11-18 2.79亿 2424.63万 3367.64万 -943.01万 18.83 1.11 0.01 1.10 2.80亿
4 2024-11-15 2.89亿 2085.34万 893.84万 1191.50万 17.73 0.00 1.12 -1.12 2.89亿
5 2024-11-14 2.77亿 1728.20万 1404.59万 323.62万 18.85 0.22 0.17 0.05 2.77亿
6 2024-11-13 2.73亿 2316.63万 1494.86万 821.76万 18.80 0.09 0.01 0.08 2.74亿
7 2024-11-12 2.65亿 2215.80万 2411.58万 -195.78万 18.72 0.01 0.00 0.01 2.66亿
8 2024-11-11 2.67亿 3770.15万 3021.04万 749.11万 18.71 0.10 0.02 0.08 2.68亿
9 2024-11-08 2.60亿 2813.30万 1400.54万 1412.76万 18.63 0.00 0.71 -0.71 2.60亿
10 2024-11-07 2.46亿 1678.38万 3069.70万 -1391.31万 19.34 0.74 0.00 0.74 2.46亿
11 2024-11-06 2.59亿 1853.23万 2971.42万 -1118.19万 18.60 0.40 0.01 0.39 2.60亿
12 2024-11-05 2.71亿 1061.61万 3000.83万 -1939.22万 18.21 0.01 1.04 -1.03 2.71亿
13 2024-11-04 2.90亿 3475.18万 1208.15万 2267.03万 19.24 0.00 0.28 -0.28 2.91亿
14 2024-11-01 2.67亿 1849.77万 2845.77万 -996.00万 19.52 0.00 0.05 -0.05 2.68亿
15 2024-10-31 2.77亿 2891.22万 1679.78万 1211.44万 19.57 0.10 1.94 -1.84 2.78亿
16 2024-10-30 2.65亿 3481.08万 1059.58万 2421.50万 21.41 1.97 1.51 0.46 2.66亿
17 2024-10-29 2.41亿 4349.23万 1304.25万 3044.97万 20.95 1.38 4.11 -2.73 2.42亿
18 2024-10-28 2.11亿 3270.28万 6929.65万 -3659.37万 23.68 4.21 3.25 0.96 2.11亿
19 2024-10-25 2.47亿 1201.37万 1166.56万 34.81万 22.72 0.00 0.02 -0.02 2.48亿
20 2024-10-24 2.47亿 1573.77万 2092.71万 -518.93万 22.74 1.02 0.00 1.02 2.47亿
21 2024-10-23 2.52亿 1049.31万 1760.91万 -711.60万 21.72 0.02 1.61 -1.59 2.53亿
22 2024-10-22 2.59亿 432.17万 1565.59万 -1133.42万 23.31 0.01 0.38 -0.37 2.60亿
23 2024-10-21 2.70亿 1447.14万 573.13万 874.01万 23.68 1.26 0.01 1.25 2.71亿
24 2024-10-18 2.62亿 1079.24万 1409.01万 -329.78万 22.43 0.41 0.71 -0.30 2.62亿
25 2024-10-17 2.65亿 1375.43万 1061.72万 313.71万 22.73 2.38 1.37 1.01 2.66亿
26 2024-10-16 2.62亿 533.96万 1126.37万 -592.41万 21.72 1.49 0.00 1.49 2.63亿
27 2024-10-15 2.68亿 890.39万 1042.11万 -151.72万 20.23 0.02 12.64 -12.62 2.68亿
28 2024-10-14 2.69亿 1645.54万 1045.65万 599.89万 32.85 0.89 0.00 0.89 2.70亿
29 2024-10-11 2.63亿 1857.42万 1825.12万 32.30万 31.96 14.34 0.87 13.47 2.64亿
30 2024-10-10 2.63亿 2119.29万 2037.68万 81.61万 18.49 1.10 1.11 -0.01 2.64亿
31 2024-10-09 2.62亿 2688.14万 3403.51万 -715.37万 18.50 0.23 2.89 -2.66 2.63亿
32 2024-10-08 2.69亿 5325.13万 2329.06万 2996.07万 21.16 0.00 12.55 -12.55 2.70亿
33 2024-09-30 2.39亿 6005.00万 2894.15万 3110.85万 33.71 1.86 2.79 -0.93 2.40亿
34 2024-09-27 2.08亿 3211.61万 1918.37万 1293.25万 34.64 11.83 4.20 7.63 2.09亿
35 2024-09-26 1.95亿 1207.88万 636.45万 571.43万 27.01 4.48 12.17 -7.69 1.96亿
36 2024-09-25 1.90亿 2985.04万 3551.65万 -566.61万 34.70 0.87 68.19 -67.32 1.91亿
37 2024-09-24 1.95亿 996.35万 2478.10万 -1481.75万 102.02 0.68 6.66 -5.98 1.98亿
38 2024-09-23 2.10亿 79.61万 487.86万 -408.25万 108.00 3.75 1.05 2.70 2.13亿
39 2024-09-20 2.14亿 222.25万 1239.37万 -1017.12万 105.30 0.54 0.01 0.53 2.17亿
40 2024-09-19 2.24亿 153.30万 1526.18万 -1372.88万 104.77 1.58 3.93 -2.35 2.27亿
41 2024-09-18 2.38亿 461.00万 451.23万 9.77万 107.12 16.03 0.01 16.02 2.41亿
42 2024-09-13 2.38亿 142.43万 463.89万 -321.46万 91.10 0.12 0.00 0.12 2.40亿
43 2024-09-12 2.41亿 167.79万 960.82万 -793.03万 90.98 3.43 0.27 3.16 2.43亿
44 2024-09-11 2.49亿 397.36万 773.43万 -376.07万 87.82 0.00 13.14 -13.14 2.51亿
45 2024-09-10 2.53亿 261.64万 466.61万 -204.97万 100.96 3.84 0.00 3.84 2.55亿
46 2024-09-09 2.55亿 396.38万 816.43万 -420.05万 97.12 9.31 0.11 9.20 2.57亿
47 2024-09-06 2.59亿 212.86万 850.31万 -637.44万 87.92 0.16 1.06 -0.90 2.61亿
48 2024-09-05 2.65亿 244.23万 118.59万 125.64万 88.82 1.14 0.03 1.11 2.68亿
49 2024-09-04 2.64亿 528.37万 214.36万 314.01万 87.71 0.00 0.25 -0.25 2.67亿
50 2024-09-03 2.61亿 273.22万 373.00万 -99.78万 87.96 0.00 6.68 -6.68 2.63亿

首钢股份(000959)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29