您的位置:查股网 > 融资融券 > 000893 亚钾国际
股票行情消息查询:

000893
亚钾国际

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

亚钾国际(000893)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-12-25 7.44亿 1035.30万 939.79万 95.51万 36.29 0.16 0.71 -0.55 7.51亿
2 2024-12-24 7.43亿 1207.97万 1396.66万 -188.69万 36.84 0.47 1.50 -1.03 7.50亿
3 2024-12-23 7.45亿 3012.04万 1792.35万 1219.68万 37.87 0.01 0.24 -0.23 7.53亿
4 2024-12-20 7.32亿 1480.61万 1368.78万 111.83万 38.10 0.00 0.45 -0.45 7.40亿
5 2024-12-19 7.31亿 1027.68万 1338.00万 -310.31万 38.55 7.51 2.71 4.80 7.39亿
6 2024-12-18 7.34亿 1579.09万 1630.79万 -51.71万 33.75 5.60 10.05 -4.45 7.41亿
7 2024-12-17 7.35亿 1617.92万 4294.11万 -2676.19万 38.20 1.13 0.49 0.64 7.43亿
8 2024-12-16 7.62亿 1203.19万 1816.44万 -613.26万 37.56 1.62 1.10 0.52 7.70亿
9 2024-12-13 7.68亿 1828.14万 1643.72万 184.42万 37.04 0.16 3.52 -3.36 7.76亿
10 2024-12-12 7.66亿 2800.95万 1536.38万 1264.58万 40.40 4.36 0.63 3.73 7.75亿
11 2024-12-11 7.53亿 2528.29万 2486.82万 41.47万 36.67 0.33 4.80 -4.47 7.61亿
12 2024-12-10 7.53亿 2938.88万 2994.02万 -55.14万 41.14 0.00 0.31 -0.31 7.62亿
13 2024-12-09 7.54亿 3357.24万 2376.21万 981.03万 41.45 0.67 0.50 0.17 7.63亿
14 2024-12-06 7.44亿 2464.56万 2523.09万 -58.53万 41.28 0.27 0.03 0.24 7.52亿
15 2024-12-05 7.44亿 808.11万 929.61万 -121.50万 41.04 1.33 1.49 -0.16 7.53亿
16 2024-12-04 7.45亿 2119.99万 2388.52万 -268.53万 41.20 0.09 1.50 -1.41 7.54亿
17 2024-12-03 7.48亿 1411.47万 1236.82万 174.65万 42.61 1.89 2.42 -0.53 7.57亿
18 2024-12-02 7.46亿 1826.73万 1941.75万 -115.02万 43.14 0.86 0.78 0.08 7.56亿
19 2024-11-29 7.48亿 2800.53万 4432.75万 -1632.21万 43.06 0.11 0.65 -0.54 7.57亿
20 2024-11-28 7.64亿 3800.87万 2747.82万 1053.05万 43.60 0.00 0.47 -0.47 7.73亿
21 2024-11-27 7.53亿 2545.05万 1823.85万 721.21万 44.07 0.67 1.75 -1.08 7.63亿
22 2024-11-26 7.46亿 3275.33万 2497.94万 777.39万 45.15 0.80 0.80 0.00 7.56亿
23 2024-11-25 7.38亿 2918.49万 3757.32万 -838.83万 45.15 10.05 0.10 9.95 7.48亿
24 2024-11-22 7.47亿 2977.27万 1799.26万 1178.01万 35.20 0.35 5.51 -5.16 7.54亿
25 2024-11-21 7.35亿 1395.15万 2650.47万 -1255.32万 40.36 0.00 0.00 0.00 7.44亿
26 2024-11-20 7.48亿 2613.13万 2548.72万 64.42万 40.36 2.85 0.60 2.25 7.57亿
27 2024-11-19 7.47亿 2149.50万 2647.82万 -498.32万 38.11 0.82 0.85 -0.03 7.55亿
28 2024-11-18 7.52亿 2581.96万 2395.10万 186.85万 38.14 0.25 1.05 -0.80 7.60亿
29 2024-11-15 7.50亿 2279.51万 1990.76万 288.75万 38.94 0.35 0.75 -0.40 7.58亿
30 2024-11-14 7.47亿 2003.70万 1671.07万 332.63万 39.34 0.16 0.78 -0.62 7.55亿
31 2024-11-13 7.44亿 2840.72万 4070.46万 -1229.74万 39.96 0.62 0.52 0.10 7.52亿
32 2024-11-12 7.56亿 4049.58万 4844.05万 -794.48万 39.86 0.40 0.11 0.29 7.65亿
33 2024-11-11 7.64亿 2543.74万 4132.67万 -1588.94万 39.57 2.52 0.07 2.45 7.73亿
34 2024-11-08 7.80亿 4968.83万 5897.57万 -928.74万 37.12 0.50 2.72 -2.22 7.88亿
35 2024-11-07 7.89亿 6002.68万 6072.20万 -69.52万 39.34 0.65 0.01 0.64 7.98亿
36 2024-11-06 7.90亿 8544.08万 5246.05万 3298.03万 38.70 0.31 0.99 -0.68 7.98亿
37 2024-11-05 7.57亿 7236.91万 8110.00万 -873.09万 39.38 0.22 0.15 0.07 7.65亿
38 2024-11-04 7.66亿 1884.31万 1289.98万 594.33万 39.31 0.09 0.66 -0.57 7.73亿
39 2024-11-01 7.60亿 4534.10万 3094.25万 1439.85万 39.88 0.00 0.23 -0.23 7.67亿
40 2024-10-31 7.45亿 3440.69万 5854.33万 -2413.65万 40.11 1.02 0.38 0.64 7.53亿
41 2024-10-30 7.69亿 1461.49万 1274.23万 187.26万 39.47 7.92 0.43 7.49 7.77亿
42 2024-10-29 7.68亿 3535.72万 2749.08万 786.64万 31.98 1.63 0.00 1.63 7.73亿
43 2024-10-28 7.60亿 5251.71万 2780.81万 2470.90万 30.35 0.30 0.70 -0.40 7.65亿
44 2024-10-25 7.35亿 4660.51万 3903.82万 756.70万 30.75 0.69 0.00 0.69 7.41亿
45 2024-10-24 7.27亿 2254.22万 3729.40万 -1475.18万 30.06 2.18 0.57 1.61 7.33亿
46 2024-10-23 7.42亿 2672.48万 2044.55万 627.93万 28.45 1.10 0.44 0.66 7.47亿
47 2024-10-22 7.36亿 2029.68万 2354.39万 -324.70万 27.79 1.77 1.29 0.48 7.41亿
48 2024-10-21 7.39亿 4517.57万 2149.42万 2368.14万 27.31 2.13 0.87 1.26 7.44亿
49 2024-10-18 7.15亿 3569.70万 4604.60万 -1034.91万 26.05 2.52 0.00 2.52 7.20亿
50 2024-10-17 7.26亿 2197.02万 1955.94万 241.08万 23.53 0.01 0.08 -0.07 7.30亿

亚钾国际(000893)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29