您的位置:查股网 > 千股千评 > 605081 太和水
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

605081
太和水

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

太和水(605081)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605081 太和水 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.06 0.02 0.1330 15.04 15.08 15.09 14.94
605081 太和水 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.04 -0.06 -0.3974 15.1 15.15 15.21 14.9
605081 太和水 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.1 -0.01 -0.0662 15.11 15.12 15.27 15.05
605081 太和水 2023-07-03 基本面差,走势平淡 15.11 0.22 1.4775 14.89 15.06 15.22 14.9
605081 太和水 2023-06-30 基本面差,短期需观望 14.89 0.24 1.6382 14.65 14.69 14.92 14.69
605081 太和水 2023-06-29 基本面差,短期需观望 14.65 0.37 2.5910 14.28 14.27 14.7 14.23
605081 太和水 2023-06-28 基本面差,短期需观望 14.28 -0.09 -0.6263 14.37 14.38 14.39 14.08
605081 太和水 2023-06-27 基本面差,短期需观望 14.37 0.25 1.7705 14.12 14.13 14.47 14.1
605081 太和水 2023-06-26 基本面差,短期需观望 14.12 -0.63 -4.2712 14.75 14.5 14.52 14.01
605081 太和水 2023-06-21 基本面差,短期需观望 14.75 0.07 0.4768 14.68 14.6 15.04 14.53
605081 太和水 2023-06-20 基本面差,短期需观望 14.68 -0.98 -6.2580 15.66 15.61 15.64 14.51
605081 太和水 2023-06-19 基本面差,短期需观望 15.66 0.19 1.2282 15.47 15.55 15.84 15.43
605081 太和水 2023-06-16 基本面差,短期需观望 15.47 0.03 0.1943 15.44 15.44 15.76 15.41
605081 太和水 2023-06-15 基本面差,短期需观望 15.44 -0.11 -0.7074 15.55 15.53 15.56 15.36
605081 太和水 2023-06-14 基本面差,短期需观望 15.55 -0.11 -0.7024 15.66 15.65 15.65 15.44
605081 太和水 2023-06-13 基本面差,短期需观望 15.66 0.03 0.1919 15.63 15.63 15.75 15.56
605081 太和水 2023-06-12 基本面差,短期需观望 15.63 -0.22 -1.3880 15.85 15.85 15.89 15.4
605081 太和水 2023-06-09 基本面差,短期需观望 15.85 -0.15 -0.9375 16 16.02 16.06 15.82
605081 太和水 2023-06-08 基本面差,短期需观望 16 0.03 0.1879 15.97 15.86 16.08 15.86
605081 太和水 2023-06-07 基本面差,短期需观望 15.97 0.02 0.1254 15.95 15.9 16.06 15.76
605081 太和水 2023-06-06 基本面差,短期需观望 15.95 -0.41 -2.5061 16.36 16.35 16.37 15.91
605081 太和水 2023-06-05 基本面差,短期需观望 16.36 0.09 0.5532 16.27 16.23 16.37 16.19
605081 太和水 2023-06-02 基本面差,短期需观望 16.27 0.13 0.8055 16.14 16.21 16.36 16.1
605081 太和水 2023-06-01 基本面差,短期需观望 16.14 -0.14 -0.8600 16.28 16.28 16.33 16.08
605081 太和水 2023-05-31 基本面差,短期需观望 16.28 -0.04 -0.2451 16.32 16.23 16.43 16.23
605081 太和水 2023-05-30 基本面差,短期需观望 16.32 -0.06 -0.3663 16.38 16.34 16.52 16.21
605081 太和水 2023-05-29 基本面差,短期需观望 16.38 -0.24 -1.4440 16.62 16.51 16.72 16.35
605081 太和水 2023-05-26 基本面差,短期需观望 16.62 0.09 0.5445 16.53 16.58 16.98 16.44
605081 太和水 2023-05-25 基本面差,走势平淡 16.53 -0.01 -0.0605 16.54 16.56 16.6 16.3
605081 太和水 2023-05-24 基本面差,走势平淡 16.54 0.11 0.6695 16.43 16.46 16.63 16.35

太和水(605081)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29