您的位置:查股网 > 千股千评 > 603585 苏利股份
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

603585
苏利股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

苏利股份(603585)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603585 苏利股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.15 0.06 0.3976 15.09 15.15 15.21 15.06
603585 苏利股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.09 -0.01 -0.0662 15.1 15.1 15.18 15.05
603585 苏利股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.1 -0.05 -0.3300 15.15 15.2 15.2 15.01
603585 苏利股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.15 0.27 1.8145 14.88 15 15.22 14.92
603585 苏利股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 14.88 0.2 1.3624 14.68 14.77 14.96 14.71
603585 苏利股份 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.23 -0.07 -0.4575 15.3 15.35 15.44 15.18
603585 苏利股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 15.3 0.25 1.6611 15.05 15.09 15.3 14.97
603585 苏利股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 15.05 0.31 2.1031 14.74 14.73 15.08 14.7
603585 苏利股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 14.74 -0.01 -0.0678 14.75 14.74 14.85 14.58
603585 苏利股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 14.75 -0.3 -1.9934 15.05 14.96 15.1 14.75
603585 苏利股份 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.05 0.06 0.4003 14.99 14.99 15.15 14.91
603585 苏利股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 14.99 -0.07 -0.4648 15.06 14.99 15.25 14.97
603585 苏利股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 15.06 0.13 0.8707 14.93 14.96 15.18 14.87
603585 苏利股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 14.93 0.03 0.2013 14.9 14.88 14.99 14.83
603585 苏利股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 14.9 -0.11 -0.7328 15.01 15.03 15.08 14.87
603585 苏利股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 15.01 -0.05 -0.3320 15.06 15.05 15.16 14.97
603585 苏利股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 15.06 0.08 0.5340 14.98 14.86 15.09 14.74
603585 苏利股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 14.98 0.02 0.1337 14.96 14.96 15.02 14.87
603585 苏利股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 14.96 0.11 0.7407 14.85 14.84 15 14.84
603585 苏利股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 14.85 -0.5 -3.2573 15.35 15.26 15.3 14.84
603585 苏利股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 15.35 -0.39 -2.4778 15.74 15.74 15.74 15.3
603585 苏利股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 15.74 0.02 0.1272 15.72 15.69 15.82 15.63
603585 苏利股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 15.72 0.27 1.7476 15.45 15.45 15.73 15.45
603585 苏利股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 15.45 0.05 0.3247 15.4 15.41 15.57 15.31
603585 苏利股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 15.4 -0.04 -0.2591 15.44 15.44 15.5 15.32
603585 苏利股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 15.44 -0.09 -0.5795 15.53 15.53 15.55 15.24
603585 苏利股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 15.53 -0.38 -2.3884 15.91 15.91 15.98 15.4
603585 苏利股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.91 0.05 0.3153 15.86 15.89 15.91 15.64
603585 苏利股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.86 -0.05 -0.3143 15.91 15.91 15.96 15.65
603585 苏利股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.91 -0.06 -0.3757 15.97 15.9 16.03 15.79

苏利股份(603585)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29