您的位置:查股网 > 千股千评 > 603527 众源新材
股票行情消息查询:

603527
众源新材

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

众源新材(603527)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603527 众源新材 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.59 0.06 0.4789 12.53 12.55 12.65 12.37
603527 众源新材 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.53 0.12 0.9670 12.41 12.36 12.62 12.32
603527 众源新材 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.41 0.15 1.2235 12.26 12.34 12.47 12.24
603527 众源新材 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.26 0.04 0.3273 12.22 12.22 12.45 12.17
603527 众源新材 2023-06-30 基本面差,走势平淡 12.22 0.25 2.0886 11.97 11.92 12.27 11.92
603527 众源新材 2023-06-29 基本面差,走势平淡 11.97 0.03 0.2513 11.94 11.87 12.06 11.87
603527 众源新材 2023-06-28 基本面差,短期需观望 11.94 -0.01 -0.0837 11.95 11.86 11.96 11.69
603527 众源新材 2023-06-27 基本面差,短期需观望 11.95 0.24 2.0495 11.71 11.69 11.95 11.65
603527 众源新材 2023-06-26 基本面差,短期需观望 11.71 0.02 0.1711 11.69 11.69 11.85 11.57
603527 众源新材 2023-06-21 基本面差,短期需观望 11.69 -0.13 -1.0998 11.82 11.82 12.1 11.69
603527 众源新材 2023-06-20 基本面差,短期需观望 11.82 -0.13 -1.0879 11.95 11.9 11.99 11.79
603527 众源新材 2023-06-19 基本面差,短期需观望 11.95 -0.35 -2.8455 12.3 12.29 12.31 11.94
603527 众源新材 2023-06-16 基本面差,短期需观望 12.3 0.05 0.4082 12.25 12.25 12.33 12.18
603527 众源新材 2023-06-15 基本面差,短期需观望 12.25 -0.04 -0.3255 12.29 12.25 12.36 12
603527 众源新材 2023-06-14 基本面差,短期需观望 12.29 -0.37 -2.9226 12.66 12.62 12.78 12.28
603527 众源新材 2023-06-13 基本面差,短期需观望 12.66 -0.21 -1.6317 12.87 12.79 12.81 12.64
603527 众源新材 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.87 0.19 1.4984 12.68 12.58 12.88 12.32
603527 众源新材 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.68 -0.25 -1.9335 12.93 12.85 12.88 12.6
603527 众源新材 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.93 0.09 0.7009 12.84 12.8 13.1 12.6
603527 众源新材 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.84 0.02 0.1560 12.82 12.75 12.97 12.7
603527 众源新材 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.82 -0.28 -2.1374 13.1 13.07 13.23 12.72
603527 众源新材 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.1 -0.72 -5.2098 13.82 13.2 13.58 13
603527 众源新材 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.82 1.26 10.0318 12.56 12.49 13.82 12.32
603527 众源新材 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.56 0.23 1.8654 12.33 12.23 12.57 12.09
603527 众源新材 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.33 0.11 0.9002 12.22 12.1 12.44 11.92
603527 众源新材 2023-05-30 基本面差,走势平淡 12.22 -0.11 -0.8921 12.33 12.28 12.48 12.06
603527 众源新材 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.33 0.03 0.2439 12.3 12.28 12.48 12.08
603527 众源新材 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.3 0.13 1.0682 12.17 12.12 12.39 11.86
603527 众源新材 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.17 -0.21 -1.6963 12.38 12.27 12.31 11.98
603527 众源新材 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.38 0.21 1.7256 12.17 12.17 12.44 12.09

众源新材(603527)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29