您的位置:查股网 > 千股千评 > 001311 多利科技
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

001311
多利科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

多利科技(001311)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
001311 多利科技 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 59.95 -0.49 -0.8107 60.44 60.54 60.74 59.21
001311 多利科技 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.44 -2.24 -3.5737 62.68 62.99 63.07 60.19
001311 多利科技 2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 62.68 5.7 10.0035 56.98 57.8 62.68 57.52
001311 多利科技 2023-07-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.98 -0.45 -0.7836 57.43 57.2 59.33 56.45
001311 多利科技 2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 57.43 0.97 1.7180 56.46 56.01 57.8 54.96
001311 多利科技 2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.46 -1.21 -2.0981 57.67 57.87 58.2 55.9
001311 多利科技 2023-06-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 57.67 -1.32 -2.2377 58.99 59.05 59.78 56.4
001311 多利科技 2023-06-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 58.99 0.32 0.5454 58.67 58 59.1 56.92
001311 多利科技 2023-06-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 58.67 -0.21 -0.3567 58.88 58.29 61.22 58.05
001311 多利科技 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 58.88 -1.84 -3.0303 60.72 60.88 62.1 58.87
001311 多利科技 2023-06-20 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.72 -0.17 -0.2792 60.89 60.65 61.65 60.13
001311 多利科技 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.89 -0.93 -1.5044 61.82 61.82 62.59 60.77
001311 多利科技 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.82 -1.22 -1.9353 63.04 62.58 63.47 60.89
001311 多利科技 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 63.04 0.06 0.0953 62.98 62.85 65.2 61.6
001311 多利科技 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 62.98 0.38 0.6070 62.6 63.37 63.99 62.53
001311 多利科技 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 62.6 -1.32 -2.0651 63.92 63.99 64.38 61.69
001311 多利科技 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 63.92 2.3 3.7326 61.62 60.31 64.69 60.21
001311 多利科技 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 61.62 5.6 9.9964 56.02 56.7 61.62 56.7
001311 多利科技 2023-06-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.02 -0.07 -0.1248 56.09 56.7 57.09 55.97
001311 多利科技 2023-06-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 56.09 -1.9 -3.2764 57.99 58.3 58.3 55.81
001311 多利科技 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 76.1 -3.16 -3.9869 79.26 78.9 78.9 75.8
001311 多利科技 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 79.26 0.68 0.8654 78.58 78.79 80.37 75.82
001311 多利科技 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 78.58 2.43 3.1911 76.15 75.86 79.8 75.47
001311 多利科技 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 76.15 -1.82 -2.3342 77.97 77.63 78.96 75.78
001311 多利科技 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 77.97 0.11 0.1413 77.86 77.85 80.49 75.71
001311 多利科技 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 77.86 -0.05 -0.0642 77.91 78.66 83.48 77.25
001311 多利科技 2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 77.91 -2.5 -3.1091 80.41 78.72 79.11 76.9
001311 多利科技 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 80.41 7.31 10.0000 73.1 74 80.41 73.5
001311 多利科技 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 73.1 -0.64 -0.8679 73.74 73.95 74.25 72.25
001311 多利科技 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 73.74 -0.05 -0.0678 73.79 73.5 74.45 72.2

多利科技(001311)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29