您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 600117 *ST西钢
股票行情消息查询:

600117
*ST西钢

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

*ST西钢(600117)股票龙虎榜查询

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万卖出/万净买入/万上榜原因
2024-10-17 2.74 10.04% 2245 690 1555 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-07-18 2.59 10.21% 2571 2467 104 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-09-19 3.81 4.96% 1998 1980 19 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2021-12-06 4.8 10.09% 3885 1928 1958 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-04-09 3.99 -4.77% 2134 5302 -3168 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-12-10 4.27 10.05% 3190 697 2494 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-12-04 4.29 2.63% 3875 2885 990 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-12-03 4.18 10% 3537 3198 339 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-02 3.8 10.14% 2997 927 2069 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-07-09 3.71 10.09% 2669 2783 -113 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-03-18 4.47 10.1% 3742 1872 1870 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-01-30 3.2 -10.11% 487 855 -369 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-01-14 3.8 10.14% 1954 435 1519 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-07-20 4.85 4.08% 1148 1212 -64 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-07-05 4.65 -10.06% 1111 1275 -165 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-06-21 5.51 9.98% 6664 6105 558 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-06-20 5.01 10.11% 4373 1508 2866 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-06-14 4.8 10.09% 1355 812 543 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-12-28 5.68 10.08% 5147 1777 3370 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-08-01 8.85 2.91% 15320 21615 -6295 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-07-27 7.11 10.06% 16224 8291 7933 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-07-27 7.11 10.06% 18191 13908 4283 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-02-26 6.01 10.07% 4359 3676 683 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-12-23 6.73 -7.81% 3411 4009 -598 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-07-06 6.83 -10.01% 12371 19557 -7185 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2014-12-11 5.34 10.1% 4103 2381 1722 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-09-10 5.21 9.92% 7512 8193 -681 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-08-28 4.47 10.1% 6823 3149 3675 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-08-25 4.06 10.03% 8339 2234 6105 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-08-25 4.06 10.03% 8456 2234 6222 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

*ST西钢(600117)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29