您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 000510 新金路
股票行情消息查询:

000510
新金路

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

新金路(000510)股票龙虎榜查询

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万卖出/万净买入/万上榜原因
2024-10-18 3.89 9.89% 4030 2466 1564 日振幅值达到15%的前5只证券
2024-02-07 2.99 -9.94% 2976 8307 -5332 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-06-28 6.11 -6.86% 4663 6715 -2052 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2022-04-01 6.68 -9.97% 6773 8023 -1250 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-03-31 7.42 -9.95% 3241 5540 -2299 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2021-09-23 8.03 3.48% 4745 5321 -576 日振幅值达到15%的前5只证券
2020-07-15 5.39 10% 7049 2073 4976 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-03-02 5.07 -1.36% 2051 5505 -3454 日换手率达到20%的前五只证券
2020-02-28 5.14 10.06% 4759 2613 2146 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-01-08 4.72 10.02% 5445 2404 3040 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-12-24 4.25 10.1% 1991 810 1180 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-07-05 5.08 9.96% 2854 2482 372 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-08-07 4.91 10.09% 2342 1057 1284 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-07-04 5.29 9.98% 3635 8036 -4401 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-07-04 5.29 9.98% 2142 4219 -2077 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-07-10 10 7.07% 21261 5096 16165 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-06-14 7.92 10% 5704 7655 -1952 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-06-02 6.84 -9.52% 4001 8210 -4209 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-02-07 11.91 9.97% 9103 13461 -4358 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-12-15 13.42 6.34% 6214 19491 -13277 日换手率达到20%的前五只证券
2016-12-14 12.62 10.03% 14074 8055 6019 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-12-09 13.02 9.97% 11637 4928 6709 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-11-14 14.8 -6.21% 13022 25395 -12374 日换手率达到20%的前五只证券
2016-11-11 15.78 9.74% 23673 28336 -4663 日换手率达到20%的前五只证券
2016-11-10 14.38 10.02% 11380 7861 3519 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-09 13.07 10.02% 9976 7681 2295 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-11-08 11.88 10% 5642 4530 1112 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-11-07 10.8 9.98% 23508 12764 10744 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-03 9.24 10% 9874 4592 5282 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-08-11 8.06 9.96% 18142 8784 9358 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券

新金路(000510)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29