您的位置:查股网 > 十大股东 > 300606 金太阳
股票行情消息查询:

300606
金太阳

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

金太阳(300606)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:4154.26万股,累计占流通股本比34.81%,较上期变化: -183.00万股 ,占比变化: -1.54%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
HU XIUYING 2732.53 未变 22.90 未变 流通A股
YANG QING 451.58 未变 3.78 未变 流通A股
杨璐 366.00 未变 3.07 未变 流通A股
王慧慧 168.76 -34.12 1.41 -0.29 流通A股
YANG ZHEN 112.89 未变 0.95 未变 流通A股
杨伟 75.76 未变 0.63 未变 流通A股
高盛公司有限责任公司 66.17 新进 0.55 新进 流通A股
袁华东 66.00 新进 0.55 新进 流通A股
方红 59.07 新进 0.50 新进 流通A股
郑宏达 55.50 新进 0.47 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国农业银行股份有限公司-财通资管臻享成长混合型证券投资基金 149.12 退出 1.25 A股
赵子安 100.65 退出 0.84 A股
范进顺 76.73 退出 0.64 A股
陈维恩 69.12 退出 0.58 A股
累计持有:4337.26万股,累计占流通股本比36.35%,较上期变化: -528.61万股 ,占比变化: -4.44%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
HU XIUYING 2732.53 未变 22.90 未变 流通A股
YANG QING 451.58 未变 3.78 未变 流通A股
杨璐 366.00 未变 3.07 未变 流通A股
王慧慧 202.88 14.88 1.70 0.12 流通A股
中国农业银行股份有限公司-财通资管臻享成长混合型证券投资基金 149.12 -28.72 1.25 -0.24 流通A股
YANG ZHEN 112.89 未变 0.95 未变 流通A股
赵子安 100.65 新进 0.84 新进 流通A股
范进顺 76.73 新进 0.64 新进 流通A股
杨伟 75.76 未变 0.63 未变 流通A股
陈维恩 69.12 -34.45 0.58 -0.29 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行1号私募证券投资基金 557.00 退出 4.67 A股
中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金 100.70 退出 0.84 A股
累计持有:4865.87万股,累计占流通股本比40.79%,较上期变化: -129.62万股 ,占比变化: -1.70%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
HU XIUYING 2732.53 未变 22.91 未变 流通A股
湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行1号私募证券投资基金 557.00 未变 4.67 未变 流通A股
YANG QING 451.58 未变 3.79 未变 流通A股
杨璐 366.00 未变 3.07 未变 流通A股
王慧慧 188.00 58.00 1.58 0.47 流通A股
中国农业银行股份有限公司-财通资管臻享成长混合型证券投资基金 177.84 新进 1.49 新进 流通A股
YANG ZHEN 112.89 未变 0.95 未变 流通A股
陈维恩 103.57 新进 0.87 新进 流通A股
中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金 100.70 新进 0.84 新进 流通A股
杨伟 75.76 新进 0.64 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 221.08 退出 1.88 A股
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酋长一号私募证券投资基金 164.18 退出 1.40 A股
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 154.71 退出 1.32 A股
王娟 105.52 退出 0.90 A股
累计持有:4995.49万股,累计占流通股本比42.49%,较上期变化: -72.60万股 ,占比变化: -0.61%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
HU XIUYING 2732.53 未变 23.24 未变 流通A股
湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行1号私募证券投资基金 557.00 -143.64 4.74 -1.22 流通A股
YANG QING 451.58 未变 3.84 未变 流通A股
杨璐 366.00 未变 3.11 未变 流通A股
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 221.08 新进 1.88 新进 流通A股
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酋长一号私募证券投资基金 164.18 46.18 1.40 0.40 流通A股
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 154.71 新进 1.32 新进 流通A股
王慧慧 130.00 -58.16 1.11 -0.49 流通A股
YANG ZHEN 112.89 未变 0.96 未变 流通A股
王娟 105.52 新进 0.90 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
王建平 175.97 退出 1.50 A股
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金 117.00 退出 1.00 A股
刘来平 105.32 退出 0.90 A股
累计持有:5068.09万股,累计占流通股本比43.10%,较上期变化: 20.42万股 ,占比变化: 0.17%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
HU XIUYING 2732.53 -134.02 23.24 -1.14 流通A股
湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行1号私募证券投资基金 700.64 未变 5.96 未变 流通A股
YANG QING 451.58 未变 3.84 未变 流通A股
杨璐 366.00 未变 3.11 未变 流通A股
王慧慧 188.16 新进 1.60 新进 流通A股
王建平 175.97 新进 1.50 新进 流通A股
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝酋长一号私募证券投资基金 118.00 新进 1.00 新进 流通A股
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金 117.00 15.56 1.00 0.14 流通A股
YANG ZHEN 112.89 未变 0.96 未变 流通A股
刘来平 105.32 18.97 0.90 0.17 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 168.83 退出 1.44 A股
向城 115.37 退出 0.98 A股
郑宏达 78.03 退出 0.66 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称XIUYING HU
说  明XIUYING HU--->19.5%东莞金太阳研磨股份有限公司
实际控制人
名 称XIUYING HU
说 明XIUYING HU--->19.5%东莞金太阳研磨股份有限公司
名 称杨璐
说 明杨璐--->10.45%东莞金太阳研磨股份有限公司
名 称杨稹
说 明杨稹--->3.22%东莞金太阳研磨股份有限公司
名 称杨勍
说 明杨勍--->3.22%东莞金太阳研磨股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-01-11 XIUYING HU -134.02 1.1398 未披露 2732.53 2023.07.11-2024.01.11 二级市场
2023-12-28 富船后行1号私募证券投资基金 -70.00 0.5953 32.9170 557.00 2023.12.28 二级市场
2023-12-28 富船后行1号私募证券投资基金 -10.00 0.0850 32.7130 627.00 2023.12.22 二级市场
2023-12-28 富船后行1号私募证券投资基金 -26.00 0.2211 32.1370 637.00 2023.12.21 二级市场
2023-12-28 富船后行1号私募证券投资基金 -28.73 0.2444 31.9280 663.00 2023.12.20 二级市场
2023-11-21 富船后行1号私募证券投资基金 -8.91 0.0758 37.2500 691.73 2023.11.20 大宗交易平台
2023-10-11 杜长波 -1.12 0.0095 30.5500 3.38 2023.10.11 二级市场
2023-07-17 杨伟 -3.30 0.0281 26.8000 303.05 2023.07.17 二级市场
2023-07-17 方红 -3.00 0.0255 25.4900 236.27 2023.07.17 二级市场
2023-07-14 杨伟 -6.65 0.0566 22.1300 306.35 2023.07.14 二级市场
2023-07-14 方红 -8.10 0.0689 23.3800 239.27 2023.07.14 二级市场
2023-07-13 方红 -6.00 0.0510 22.3000 247.37 2023.07.13 二级市场
2023-06-29 杨伟 -7.00 0.0595 21.5400 313.00 2023.06.29 二级市场
2023-06-14 方红 -3.00 0.0255 20.0300 253.37 2023.06.14 二级市场
2023-05-11 刘宜彪 -0.30 0.0026 16.1800 168.04 2023.05.11 二级市场
2023-05-09 杜燕艳 -1.12 0.0096 17.0600 3.38 2023.05.09 二级市场
2023-05-05 农忠超 -6.72 0.0578 15.2900 126.75 2023.05.04 二级市场
2023-04-28 农忠超 -16.55 0.1424 15.2800 133.47 2023.04.28 二级市场
2023-04-26 刘宜彪 -2.95 0.0254 15.7500 168.34 2023.04.26 二级市场
2023-04-25 刘宜彪 -4.81 0.0414 15.3400 171.29 2023.04.25 二级市场
2023-03-15 方红 -9.15 0.0787 13.5700 256.37 2023.03.15 二级市场
2023-03-15 杨伟 -5.00 0.0430 13.5500 320.00 2023.03.15 二级市场
2023-03-20 XIUYING HU -271.16 2.3337 未披露 3567.19 2023.03.14-2023.03.15 二级市场,大宗交易平台
2023-03-14 杨伟 -8.00 0.0688 13.5600 325.00 2023.03.14 二级市场
2023-03-13 方红 -0.50 0.0043 13.5100 265.52 2023.03.13 二级市场
2023-03-13 杨伟 -12.28 0.1057 13.6900 333.00 2023.03.13 二级市场
2023-03-10 杨伟 -3.41 0.0293 14.0400 345.28 2023.03.10 二级市场
2023-03-09 农忠超 -0.26 0.0022 13.8500 150.01 2023.03.09 二级市场
2023-03-09 刘宜彪 -5.27 0.0454 14.0700 176.10 2023.03.09 二级市场
2023-03-09 方红 -1.99 0.0171 13.9800 266.02 2023.03.09 二级市场
2023-03-09 杨伟 -5.09 0.0438 14.0200 348.69 2023.03.09 二级市场
2023-03-08 农忠超 -18.72 0.1611 13.3500 150.27 2023.03.08 二级市场
2023-03-08 方红 -5.81 0.0500 13.4700 268.01 2023.03.08 二级市场
2023-03-08 杨伟 -7.92 0.0682 13.3800 353.78 2023.03.08 二级市场
2023-03-07 方红 -11.39 0.0980 13.2700 273.82 2023.03.07 二级市场
2023-03-07 杨伟 -13.15 0.1132 13.1900 361.70 2023.03.07 二级市场
2023-03-06 方红 -25.69 0.2211 13.5300 285.22 2023.03.06 二级市场
2023-03-06 杨伟 -24.42 0.2102 13.4700 374.85 2023.03.06 二级市场
2023-02-15 诸远继 -2.47 0.0213 13.6800 14.63 2023.02.14 二级市场
2023-02-13 诸远继 -2.40 0.0207 13.5500 17.10 2023.02.13 二级市场
2022-10-27 XIUYING HU -88.43 0.7611 未披露 3838.35 2022.10.12 大宗交易平台
2023-01-18 XIUYING HU -49.57 0.4266 10.0000 3926.78 2022.10.11 大宗交易平台
2023-01-18 XIUYING HU -118.93 1.0235 未披露 3976.35 2022.10.10 大宗交易平台
2023-01-18 XIUYING HU -19.07 0.1641 10.9600 4095.28 2022.09.29 大宗交易平台
2021-12-30 杨伟 -2.43 0.0438 19.0100 266.18 2021.12.30 二级市场
2021-12-29 杨伟 -0.18 0.0032 19.0300 268.61 2021.12.29 二级市场
2021-12-28 农忠超 -0.79 0.0142 19.2200 112.66 2021.12.28 二级市场
2021-12-28 杨伟 -0.23 0.0041 18.9100 268.79 2021.12.28 二级市场
2021-12-27 杨伟 -0.31 0.0056 18.7000 269.02 2021.12.27 二级市场
2021-12-24 刘宜彪 -1.02 0.0184 18.5500 120.91 2021.12.24 二级市场
2021-12-24 杨伟 -0.40 0.0072 18.4700 269.33 2021.12.24 二级市场
2021-12-23 刘宜彪 -8.76 0.1579 19.0500 121.93 2021.12.23 二级市场
2021-12-23 杨伟 -2.43 0.0438 19.0600 269.73 2021.12.23 二级市场
2021-12-22 刘宜彪 -2.22 0.0400 19.6300 130.69 2021.12.22 二级市场
2021-12-22 杨伟 -4.28 0.0772 19.6200 272.16 2021.12.22 二级市场
2021-12-21 杨伟 -2.72 0.0490 19.6400 276.44 2021.12.21 二级市场
2021-12-20 杨伟 -1.52 0.0274 19.5400 279.16 2021.12.20 二级市场
2021-12-17 农忠超 -1.01 0.0182 20.1900 113.45 2021.12.17 二级市场
2021-12-17 杨伟 -9.43 0.1700 20.1500 280.68 2021.12.17 二级市场
2021-12-16 农忠超 -9.78 0.1763 20.5700 114.46 2021.12.16 二级市场
2021-12-16 杨伟 -16.00 0.2885 20.5000 290.11 2021.12.16 二级市场
2021-12-02 杜燕艳 -1.00 0.0180 21.0000 3.00 2021.12.01 二级市场
2020-12-07 杨伟 -13.00 0.2424 23.3600 306.11 2020.12.07 二级市场
2020-11-18 杨伟 -2.12 0.0395 22.9800 319.11 2020.11.18 二级市场
2020-11-17 杨伟 -23.88 0.4452 22.4300 321.23 2020.11.17 二级市场
2020-02-25 杨璐 0.00 0.0001 29.1800 976.00 2020.02.24 二级市场
2019-09-30 农忠超 -1.05 0.0270 18.1700 106.35 2019.09.27 二级市场
2019-09-30 方红 -6.62 0.1704 18.1800 183.27 2019.09.27 二级市场
2019-09-26 农忠超 -3.95 0.1017 18.0400 107.40 2019.09.26 二级市场
2019-09-26 刘宜彪 -3.00 0.0772 18.1000 115.01 2019.09.26 二级市场
2019-09-26 方红 -3.30 0.0850 18.1200 189.89 2019.09.26 二级市场
2019-09-25 农忠超 -4.00 0.1030 19.0900 111.35 2019.09.25 二级市场
2019-09-25 刘宜彪 -5.95 0.1532 19.0800 118.01 2019.09.25 二级市场
2019-09-25 方红 -4.00 0.1030 19.1000 193.19 2019.09.25 二级市场
2019-09-25 刘宜彪 -26.00 0.6694 19.0880 123.96 2019.09.24 二级市场
2019-09-25 农忠超 -26.00 0.6694 19.0990 115.35 2019.09.24 二级市场
2019-09-25 方红 -18.00 0.4634 19.0720 197.19 2019.09.24 二级市场
2019-03-25 方红 -4.56 0.1373 21.6300 215.19 2019.03.25 二级市场
2019-03-22 方红 -9.88 0.2974 20.8600 219.75 2019.03.22 二级市场
2019-03-21 方红 -9.58 0.2884 20.4700 229.63 2019.03.21 二级市场
2018-11-29 农忠超 -3.74 0.1126 22.2100 141.35 2018.11.29 二级市场
2018-11-28 农忠超 -7.26 0.2185 24.2800 145.09 2018.11.28 二级市场
2018-11-28 刘宜彪 -17.00 0.5117 23.1600 149.96 2018.11.28 二级市场
2018-11-26 农忠超 -5.00 0.1505 19.9500 152.35 2018.11.26 二级市场
2018-11-15 农忠超 -22.22 0.6843 17.6000 157.35 2018.11.15 二级市场
2018-11-15 刘宜彪 -9.73 0.2996 17.8100 166.96 2018.11.15 二级市场
2018-11-14 农忠超 -1.54 0.0474 17.0300 179.57 2018.11.14 二级市场
2018-10-31 刘宜彪 -10.98 0.3381 15.6400 176.69 2018.10.31 二级市场
2018-10-30 刘宜彪 -7.43 0.2288 15.6300 187.67 2018.10.30 二级市场
2018-10-29 刘宜彪 -2.91 0.0896 15.0800 195.10 2018.10.29 二级市场
2018-08-29 刘宜彪 -0.95 0.0289 21.3600 198.01 2018.08.29 二级市场
2018-08-29 李亚斌 -0.84 0.0255 21.6700 257.15 2018.08.29 二级市场
2018-08-28 李亚斌 -0.95 0.0289 20.7500 257.99 2018.08.28 二级市场
2018-08-27 李亚斌 -1.09 0.0331 20.5200 258.94 2018.08.27 二级市场
2018-08-24 李亚斌 -1.26 0.0383 20.5800 260.03 2018.08.24 二级市场
2018-08-23 李亚斌 -1.46 0.0444 20.6900 261.29 2018.08.23 二级市场
2018-08-22 李亚斌 -1.73 0.0526 20.4300 262.75 2018.08.22 二级市场
2018-08-21 李亚斌 -2.06 0.0626 20.9100 264.48 2018.08.21 二级市场
2018-08-20 李亚斌 -2.51 0.0763 20.7200 266.54 2018.08.20 二级市场
2018-08-17 李亚斌 -1.21 0.0368 20.6600 269.05 2018.08.17 二级市场
2018-08-16 李亚斌 -3.40 0.1034 20.3600 270.26 2018.08.16 二级市场
2018-08-15 李亚斌 -3.50 0.1064 20.0800 273.66 2018.08.15 二级市场
2018-06-29 李亚斌 -5.60 0.1703 22.2400 277.16 2018.06.29 二级市场
2018-06-28 李亚斌 -7.80 0.2372 21.9900 282.76 2018.06.28 二级市场
2018-06-27 李亚斌 -11.63 0.3537 21.5800 290.56 2018.06.27 二级市场
2018-06-26 李亚斌 -11.74 0.3570 21.3200 302.19 2018.06.26 二级市场
2018-06-25 李亚斌 -6.90 0.2098 21.2000 313.93 2018.06.25 二级市场
2018-06-21 李亚斌 -7.62 0.2317 21.3300 320.83 2018.06.21 二级市场
2018-05-15 许曼 -11.26 0.3423 27.6720 238.31 2018.05.14 二级市场
2018-05-15 许曼 -10.10 0.3072 26.4780 249.56 2018.05.10 二级市场
2018-05-15 许曼 -11.82 0.3595 26.2460 259.66 2018.05.09 二级市场
2018-05-08 许曼 -28.18 0.8570 26.2300 271.48 2018.05.08 二级市场
2018-05-15 许曼 -18.03 0.5483 26.0270 299.66 2018.05.07 二级市场
2018-05-15 许曼 -0.05 0.0015 25.6000 317.69 2018.05.04 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

金太阳(300606)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29