002746 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
曲立荣 | 18360.00 | 未变 | 25.87 | 未变 | 流通A股 |
王寿纯 | 5028.75 | 未变 | 7.09 | 未变 | 流通A股 |
基本养老保险基金一零零一组合 | 2811.42 | 100.00 | 3.96 | 0.14 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 1627.15 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.00 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1518.00 | 未变 | 2.14 | 未变 | 流通A股 |
山东仙东控股有限公司 | 1277.41 | 未变 | 1.80 | 未变 | 流通A股 |
基本养老保险基金一五零一一组合 | 1272.21 | 新进 | 1.79 | 新进 | 流通A股 |
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1125.73 | 20.11 | 1.59 | 0.03 | 流通A股 |
现代种业发展基金有限公司 | 1105.26 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 1003.62 | 退出 | 1.41 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
曲立荣 | 18360.00 | 未变 | 25.87 | 未变 | 流通A股 |
王寿纯 | 5028.75 | 未变 | 7.09 | 未变 | 流通A股 |
基本养老保险基金一零零一组合 | 2711.42 | 700.00 | 3.82 | 0.99 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 1627.15 | 422.69 | 2.29 | 0.59 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.00 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1518.00 | 未变 | 2.14 | 未变 | 流通A股 |
山东仙东控股有限公司 | 1277.41 | 157.49 | 1.80 | 0.22 | 流通A股 |
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1105.62 | 232.21 | 1.56 | 0.33 | 流通A股 |
现代种业发展基金有限公司 | 1105.26 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 1003.62 | 新进 | 1.41 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
唐静 | 958.92 | 退出 | 1.35 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
曲立荣 | 18360.00 | 未变 | 25.87 | 未变 | 流通A股 |
王寿纯 | 5028.75 | 未变 | 7.09 | 未变 | 流通A股 |
基本养老保险基金一零零一组合 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.00 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1518.00 | 未变 | 2.14 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 1204.46 | 新进 | 1.70 | 新进 | 流通A股 |
山东仙东控股有限公司 | 1119.92 | 321.91 | 1.58 | 0.46 | 流通A股 |
现代种业发展基金有限公司 | 1105.26 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
唐静 | 958.92 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 873.41 | 116.83 | 1.23 | 0.16 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1056.17 | 退出 | 1.49 | A股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 795.00 | 退出 | 1.12 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
曲立荣 | 18360.00 | 未变 | 25.87 | 未变 | 流通A股 |
王寿纯 | 5028.75 | 未变 | 7.09 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.00 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1518.00 | 3.00 | 2.14 | 0.01 | 流通A股 |
现代种业发展基金有限公司 | 1105.26 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1056.17 | -43.61 | 1.49 | -0.06 | 流通A股 |
唐静 | 958.92 | 11.39 | 1.35 | 0.01 | 流通A股 |
山东仙东控股有限公司 | 798.01 | 新进 | 1.12 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 795.00 | 39.00 | 1.12 | 0.05 | 流通A股 |
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 756.58 | -198.16 | 1.07 | -0.28 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 684.95 | 退出 | 0.97 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
曲立荣 | 18360.00 | 未变 | 25.87 | 未变 | 流通A股 |
王寿纯 | 5028.75 | 未变 | 7.09 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.00 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1515.00 | 420.00 | 2.13 | 0.59 | 流通A股 |
现代种业发展基金有限公司 | 1105.26 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1099.78 | -123.33 | 1.55 | -0.17 | 流通A股 |
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 954.75 | 24.39 | 1.35 | 0.04 | 流通A股 |
唐静 | 947.53 | 新进 | 1.34 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 756.00 | 新进 | 1.07 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 684.95 | -198.30 | 0.97 | -0.27 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 715.38 | 退出 | 1.01 | A股 |
郭乐芳 | 678.17 | 退出 | 0.96 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 王寿纯 |
说 明 | 王寿纯--->23.37%山东仙坛股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 王寿纯 |
说 明 | 王寿纯--->23.37%山东仙坛股份有限公司 |
名 称 | 曲立荣 |
说 明 | 曲立荣--->21.34%山东仙坛股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-04-30 | 山东仙东控股有限公司 | 157.49 | 0.2219 | 未披露 | 1277.41 | 2024.02.07-2024.04.29 | 二级市场 |
2024-02-07 | 山东仙东控股有限公司 | 49.91 | 0.0703 | 5.3000 | 1119.92 | 2024.02.06 | 二级市场 |
2024-02-06 | 山东仙东控股有限公司 | 191.70 | 0.2701 | 未披露 | 1070.01 | 2024.01.06-2024.02.05 | 二级市场 |
2024-01-09 | 山东仙东控股有限公司 | 80.30 | 0.1132 | 6.8500 | 878.31 | 2024.01.05 | 二级市场 |
2023-12-20 | 山东仙东控股有限公司 | 272.89 | 0.3845 | 未披露 | 798.01 | 2023.10.26-2023.12.18 | 二级市场 |
2023-10-26 | 山东仙润控股有限公司 | 70.00 | 0.0986 | 7.1700 | 525.12 | 2023.10.25 | 二级市场 |
2021-07-23 | 山东仙润控股有限公司 | 61.46 | 0.0866 | 6.5822 | 455.12 | 2021.07.21 | 二级市场 |
2021-07-23 | 山东仙润控股有限公司 | 29.13 | 0.0410 | 6.5585 | 393.66 | 2021.07.20 | 二级市场 |
2021-07-23 | 山东仙润控股有限公司 | 107.39 | 0.1513 | 6.5932 | 364.53 | 2021.07.19 | 二级市场 |
2021-07-23 | 山东仙润控股有限公司 | 92.01 | 0.1297 | 6.5930 | 257.14 | 2021.07.16 | 二级市场 |
2021-07-16 | 山东仙润控股有限公司 | 165.13 | 0.2327 | 6.5850 | 165.13 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2019-05-31 | 王寿纯 | 48.51 | 0.1335 | 18.3980 | 13410.00 | 2019.05.29 | 二级市场 |
2018-09-11 | 王可功 | -311.95 | 1.2873 | 14.6300 | 340.00 | 2018.06.06-2018.09.04 | 二级市场 |
2018-09-11 | 贺传虎 | -629.00 | 2.5957 | 14.0243 | 0.00 | 2018.05.24-2018.09.03 | 二级市场,大宗交易平台 |
2018-09-11 | 王可功 | -66.50 | 0.4659 | 23.5300 | 383.50 | 2018.04.09-2018.05.08 | 二级市场 |
2018-03-19 | 王寿纯 | 9.80 | 0.0687 | 20.4890 | 5239.80 | 2018.03.19 | 二级市场 |
2018-03-15 | 王寿纯 | 15.00 | 0.1051 | 20.4300 | 5230.00 | 2018.03.15 | 二级市场 |
2017-09-01 | 王寿纯 | -2.00 | 0.0337 | 32.5200 | 5215.00 | 2017.09.01 | 二级市场 |
2017-06-20 | 王寿纯 | -0.38 | 0.0064 | 31.3500 | 5217.00 | 2017.06.20 | 二级市场 |
2017-08-23 | 贺传虎 | -80.00 | 1.3479 | 44.5000 | 370.00 | 2017.03.23 | 大宗交易平台 |
2016-05-24 | 贺传虎 | -80.00 | 1.4632 | 32.4500 | 450.00 | 2016.05.19 | 大宗交易平台 |
2016-05-24 | 贺传虎 | -70.00 | 1.2803 | 33.4800 | 530.00 | 2016.05.18 | 大宗交易平台 |
2016-05-24 | 王可功 | -75.00 | 1.3717 | 33.8300 | 525.00 | 2016.04.13-2016.04.18 | 二级市场 |
2016-05-24 | 王可功 | -75.00 | 1.3717 | 32.5900 | 450.00 | 2016.04.12 | 大宗交易平台 |
2016-01-08 | 王寿纯 | 12.38 | 0.3111 | 32.6160 | 5217.38 | 2016.01.06 | 二级市场 |
2015-09-07 | 王寿纯 | 5.00 | 0.1255 | 20.6000 | 5205.00 | 2015.09.07 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|