您的位置:查股网 > 股票分红 > 600285 羚锐制药
股票行情消息查询:

600285
羚锐制药

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

羚锐制药(600285)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.600 0.600 20230615 20230616 20230616
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20220615 20220616 20220616
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20210615 20210616 20210616
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20200618 20200619 20200619
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20190611 20190612 20190612
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20180606 20180607 20180607
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20170622 20170623 20170623
20160630 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20160912 20160913 20160913
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.057 0.060 20150610 20150611 20150611
20131231 实施 0.500 0.000 0.500 0.143 0.150 20140701 20140702 20140702
20121231 实施 0.500 0.000 0.500 0.095 0.100 20130628 20130701 20130704
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20120528 20120529 20120604
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20110801 20110802 20110808
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20100709 20100712 20100716
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20080701 20080702 20080707
20070630 实施 1.000 0.000 1.000 0.090 0.100 20071105 20071106 20071112
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20060717 20060718 20060726
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20050803 20050804 20050812
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.064 0.080 20040811 20040812 20040818
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20020701 20020702 20020710
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010517 20010518 20010525
1. 羚锐制药[600285]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 羚锐制药[600285]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600285的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 羚锐制药[600285]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

羚锐制药(600285)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29