您的位置:查股网 > 股票分红 > 600148 长春一东
股票行情消息查询:

600148
长春一东

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

长春一东(600148)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.088 0.088 20220627 20220628 20220628
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.181 0.181 20210712 20210713 20210713
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.115 0.115 20200629 20200630 20200630
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.099 0.099 20180710 20180711 20180711
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.078 0.082 20150624 20150625 20150625
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.059 0.063 20140623 20140624 20140624
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.054 0.060 20120615 20120618 20120621
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.032 0.035 20080701 20080702 20080707
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.042 0.047 20070712 20070713 20070718
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.022 20060526 20060529 20060602
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.033 0.037 20050622 20050623 20050628
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.064 0.080 20040713 20040714 20040720
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.060 20030611 20030612 20030618
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.037 20020605 20020606 20020613
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.076 0.095 20010712 20010713 20010720
19991231 实施 0.800 0.000 0.800 0.240 0.300 20000308 20000309 20000310
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.168 0.200 19990617 19990618 19990621
1. 长春一东[600148]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 长春一东[600148]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600148的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 长春一东[600148]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

长春一东(600148)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29