您的位置:查股网 > 股票分红 > 000729 燕京啤酒
股票行情消息查询:

000729
燕京啤酒

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

燕京啤酒(000729)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.080 20230703 20230704 20230704
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 20220713 20220714 20220714
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 20210713 20210714 20210714
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 20200709 20200710 20200710
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 20190712 20190715 20190715
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20180712 20180713 20180713
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.036 0.036 20170710 20170711 20170711
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.070 0.070 20160720 20160721 20160721
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.076 0.080 20150623 20150624 20150624
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.076 0.080 20140522 20140523 20140523
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.105 0.110 20130516 20130517 20130517
20111231 实施 1.000 0.000 1.000 0.189 0.210 20120606 20120607 20120607
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20110530 20110531 20110531
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.160 20100518 20100519 20100519
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20090709 20090710 20090710
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20080513 20080514 20080514
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.117 0.130 20070625 20070626 20070626
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20060526 20060529 20060529
20041231 实施 0.500 0.200 0.300 0.008 0.060 20050412 20050413 20050413
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.180 20040518 20040519 20040519
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.096 0.120 20030722 20030723 20030723
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20020508 20020509 20020509
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.165 0.200 20010615 20010618 20010619
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.168 0.200 20000426 20000427 20000428
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.171 0.200 19990603 19990604 19990610
19971231 实施 0.500 0.300 0.200 0.000 0.000 19980421 19980422 0
1. 燕京啤酒[000729]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 燕京啤酒[000729]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000729的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 燕京啤酒[000729]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

燕京啤酒(000729)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29