您的位置:查股网 > 股票分红 > 000536 华映科技
股票行情消息查询:

000536
华映科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

华映科技(000536)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20180521 20180522 20180522
20170630 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20171020 20171023 20171023
20161231 实施 0.600 0.000 0.600 0.100 0.100 20170526 20170531 20170531
20140430 实施 0.450 0.000 0.450 0.000 0.000 20140924 20140925 0
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.361 0.380 20130425 20130426 20130426
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.468 0.520 20120426 20120427 20120427
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20110510 20110511 20110511
20090408 实施 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 20090408 20090409 0
19961231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 19970725 19970728 19970801
19941231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.180 19950905 19950906 19950908
1. 华映科技[000536]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 华映科技[000536]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000536的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 华映科技[000536]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

华映科技(000536)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29