您的位置:查股网 > 股票分红 > 000157 中联重科
股票行情消息查询:

000157
中联重科

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

中联重科(000157)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.320 20230720 20230721 20230721
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.320 20220707 20220708 20220708
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.320 20210706 20210707 20210707
20200630 实施 0.000 0.000 0.000 0.210 0.210 20201026 20201027 20201027
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 20190802 20190805 20190805
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20180823 20180824 20180824
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20170824 20170825 20170825
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20160825 20160826 20160826
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20150806 20150807 20150807
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.143 0.150 20140807 20140808 20140808
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.190 0.200 20130719 20130722 20130722
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.250 20120802 20120803 20120803
20101231 实施 0.300 0.000 0.300 0.234 0.260 20110714 20110715 20110715
20100630 实施 1.500 1.500 0.000 0.003 0.170 20100826 20100827 20100827
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.250 20100617 20100618 20100618
20081231 实施 0.100 0.100 0.000 0.080 0.100 20090709 20090710 20090710
20071231 实施 1.000 0.700 0.300 0.004 0.100 20080602 20080603 20080603
20061231 实施 0.500 0.000 0.500 0.036 0.040 20070411 20070412 20070412
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.036 0.040 20060523 20060524 20060524
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.320 0.400 20050524 20050525 20050525
20031231 实施 0.300 0.000 0.300 0.020 0.025 20040317 20040318 20040318
20020630 实施 0.300 0.300 0.000 0.000 0.075 20021106 20021107 20021107
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20020520 20020521 20020521
20010630 实施 1.000 0.200 0.800 0.000 0.050 20010925 20010926 0
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010607 20010608 20010611
1. 中联重科[000157]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 中联重科[000157]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000157的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 中联重科[000157]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

中联重科(000157)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29