您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:
大盘云图

宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2024年1-9月主要经营数据的公告

公告时间:2024-10-25 17:45:42

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2024-074号
宝泰隆新材料股份有限公司
2024 年 1-9 月主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号——化工》的相关规定,现将公司 2024 年 1-9 月主要经营数据披露如下:
一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况
分行 主要 经营数据 经营数据 比上年同
业 产品 经营指标 单位 (2024年 1-9月) (2023 年 1-9 月) 期增减
(%)
营业收入 元 804,387,908.91 1,538,508,374.94 -47.72
焦炭 营业成本 元 979,172,846.51 1,742,602,965.21 -43.81
(含焦粉、 生产量 吨 453,093.00 815,653.00 -44.45
焦粒) 销售量 吨 457,171.37 782,300.84 -41.56
煤焦 库存量 吨 10,528.89 50,711.54 -79.24
行业 营业收入 元 28,194,290.61 171,848,283.21 -83.59
营业成本 元 31,231,922.63 137,759,385.90 -77.33
沫煤 生产量 吨 77,000.00 345,349.98 -77.7
销售量 吨 55,036.21 270,749.87 -79.67
库存量 吨 131,088.64 335,240.61 -60.9
营业收入 元 39,263,247.10 51,935,857.33 -24.4
化工 粗苯 营业成本 元 2,562,823.08 3,464,080.91 -26.02
行业 生产量 吨 6,292.00 10,151.00 -38.02
销售量 吨 6,448.30 10,127.52 -36.33

库存量 吨 367.69 524.97 -29.96
营业收入 元 68,831,905.01 143,619,286.14 -52.07
营业成本 元 54,405,531.98 76,642,409.30 -29.01
甲醇 生产量 吨 35,291.25 66,520.73 -46.95
销售量 吨 31,699.66 66,260.97 -52.16
库存量 吨 4,472.42 2,731.09 63.76
营业收入 元 76,502,400.89 77,424,505.67 -1.19
营业成本 元 2,196,278.66 1,304,174.30 68.4
焦油 生产量 吨 17,964.00 36,341.00 -50.57
销售量 吨 22,415.72 21,182.25 5.82
库存量 吨 2,055.80 5,072.10 -59.47
营业收入 元 1,228,795.58 49,165,431.84 -97.5
精制洗油 营业成本 元 151,142.92 9,827,566.05 -98.46
及沥青调 生产量 吨 0 11,758.00 -100
和组分 销售量 吨 259.54 11,420.20 -97.73
库存量 吨 639.64 1,064.58 -39.92
营业收入 元 8,066,254.26 3,845,457.39 109.76
新材 营业成本 元 6,806,838.10 3,182,052.90 113.91
料行 针状焦 生产量 吨 0 442.5 -100
业 销售量 吨 1,877.26 733.99 155.76
库存量 吨 766.77 2,809.50 -72.71
营业收入 元 15,020,254.88 23,081,586.30 -34.93
营业成本 元 28,679,579.01 37,967,794.21 -24.46
电力 生产量 度 130,234,477.00 229,770,615.00 -43.32
销售量 度 48,477,551.00 74,632,589.00 -35.05
热电 库存量 吨 - - -
行业 营业收入 元 55,078,088.97 54,058,683.62 1.89
营业成本 元 41,198,140.92 35,872,926.57 14.84
供热 生产量 吉焦 1,239,321.00 1,367,960.00 -9.4
销售量 吉焦 1,170,520.00 1,216,419.00 -3.77
库存量 吨 - - -
二、主要原材料采购量情况
单位:吨
名 称 原煤 精煤
采购方式 自产 外购 自产 外购
数 量 - 163,055.70 166,507.00 327,687.14
三、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况

产品 比上年同期增减(%)
焦炭(含焦粉焦粒) -10.53
沫煤 -19.29
粗苯 18.73
甲醇 0.18
焦油 -6.63
精制洗油 2# -13.71
电力 -
供热 5.87
针状焦 -17.99
2、原材料价格变动情况
原材料 比上年同期增减(%)
原煤(外购) -2.08
精煤(自产) 3.30
精煤(外购)

宝泰隆(601011)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29