◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 5921.93 | 171.69 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 5990.07 | 130.77 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 6043.85 | 243.96 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 6013.71 | 290.59 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 6414.07 | 214.22 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 7065.46 | 654.14 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 6862.94 | 686.39 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 6771.35 | 1347.48 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 6316.71 | 336.80 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-06 | 6832.41 | 498.06 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1 | QFII | 2 | 47.36 | 0.947 |
2 | 基金 | 30 | 20.75 | 0.415 | |
2024-03-31 | 1 | 基金 | 5 | 236.89 | 4.738 |
2023-12-31 | 1 | 基金 | 59 | 33.31 | 0.666 |
2 | 其他 | 1 | 2.12 | 0.042 | |
2023-09-30 | 1 | 基金 | 3 | 143.55 | 2.871 |
2 | 其他 | 1 | 26.15 | 0.523 | |
3 | QFII | 1 | 19.57 | 0.391 | |
2023-06-30 | 1 | 基金 | 80 | 36.64 | 0.733 |
2 | 其他 | 1 | 20.00 | 0.400 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。