◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 11492.51 | 38.050 |
2 | QFII | 1 | 115.96 | 0.384 | |
3 | 基金 | 1 | 103.74 | 0.343 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 11371.20 | 37.647 |
2 | 基金 | 19 | 196.22 | 0.650 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 4 | 11450.70 | 38.032 |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 11371.20 | 37.791 |
2 | 上市公司 | 2 | 367.21 | 1.220 | |
3 | 基金 | 28 | 258.90 | 0.860 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 9213.63 | 30.620 |
2 | 基金 | 1 | 2157.58 | 7.170 | |
3 | QFII | 1 | 454.56 | 1.511 | |
4 | 上市公司 | 2 | 198.33 | 0.659 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20171017 | 14.25 | 15.44 | -7.71 | 420.00 | 5985.00 |
买方:华龙证券股份有限公司榆中栖云北路证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | |||||
20170926 | 13.55 | 15.02 | -9.79 | 100.00 | 1355.00 |
买方:华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | |||||
20170920 | 13.60 | 15.18 | -10.41 | 606.00 | 8241.60 |
买方:华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | |||||
20170915 | 13.87 | 15.18 | -8.63 | 24.00 | 332.88 |
买方:中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | |||||
20170914 | 13.96 | 15.41 | -9.41 | 20.00 | 279.20 |
买方:中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2024-01-05 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 甘肃普安制药股份有限公司受到甘肃省药品监督管理局处罚 | ||||
发文单位 | 甘肃省药品监督管理局 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 甘肃普安制药股份有限公司 |
甘肃普安制药股份有限公司受到甘肃省药品监督管理局处罚
x来源:证券时报2024-01-05
甘肃普安制药股份有限公司
违反《药品生产质量管理规范》组织生产的行为处以40万元罚款,对药品生产过程中的变更未进行备案或者报告的行为处以40万元罚款,合并给予80万元的行政处罚。