◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2023-03-01 | - | 3.43 | 4664.72 | 15495.50 | 已上市 | |
2022-03-08 | - | 3.82 | 3141.36 | 11469.64 | 已上市 | |
2021-06-08 | - | - | - | - | 董事会批准 | |
2020-04-21 | - | 4.74 | 7821.70 | - | 董事会取消方案 | |
2020-04-21 | - | - | - | - | 董事会取消方案 | |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 4.82 | 6244.81 | 29524.87 | 已上市 | |
2016-10-21 | 2016-10-10 | 7.12 | 702.25 | 3665.00 | 已上市 | |
2016-08-03 | 2016-08-04 | 7.12 | 2831.46 | - | 已上市 | |
2015-09-17 | - | 12.86 | 3619.73 | - | 董事会取消方案 | |
2015-09-17 | - | 12.86 | 3188.18 | - | 董事会取消方案 | |
2015-03-05 | 2015-02-26 | 6.66 | 2493.51 | - | 已上市 | |
2013-06-03 | - | 10.71 | 1550.59 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 28000.00 | 18473.89 | 2494.22 | 18473.89 |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2019-12-27 | 12750.57万元 | 6.06% | |
转让方 | 受让方 | ||
张国桉 | 证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金 | ||
交易概述 | |||
张国桉转让0.27亿股,占总股本6.06%,受让方:证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|