◆公司详情◆
公司名称 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 上市日期 | 2012-09-05 |
英文全称 | Chengdu Hongqi Chain Co.,ltd. | 招股日期 | 2012-08-17 |
申万行业 | 商贸零售-->一般零售 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.hqls.com | 所属地域 | 四川省 |
证监会行业 | 批发和零售业->零售业 | 同城上市公司数 | 166 |
电子信箱 | dshbgs@hqls.com | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
上市推荐人 | 宏源证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 18.76 |
主承销商 | 宏源证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 19.19元 |
法人代表 | 曹世如 | 董 事 长 | 曹世如 |
总 经 理 | 曹世如 | 董 秘 | 曹曾俊(028-87825762) |
注册资本 | 13.60亿元 | 员工人数 | 15414 |
电 话 | 028-87825762 | 传 真 | 028-87825530 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 611731 |
注册地址 | 四川省成都市高新区西区迪康大道7号 | ||
办公地址 | 四川省成都市高新区西区迪康大道7号 | ||
主营范围 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;电子烟零售;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;日用杂品销售;五金产品零售;日用品销售;日用家电零售;化妆品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);宠物食品及用品零售;家居用品销售;体育用品及器材零售;玩具、动漫及游艺用品销售;家用电器零配件销售;消防器材销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;货物进出口;进出口代理;食品进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;居民日常生活服务;票务代理服务;家政服务;商务秘书服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;广告发布;摄影扩印服务;打字复印;企业管理咨询;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 成都红旗连锁股份有限公司前身为成都红旗连锁有限公司,成立于2000年6月22日。 2010年6月9日,公司在成都市工商行政管理局完成工商变更登记手续,成都红旗连锁有限公司整体变更为股份有限公司,并更名为成都红旗连锁股份有限公司。2012年9月5日,成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票在深圳证券交易所中小板上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-07-26 | 成都龙泉驿红旗物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
2 | 2024-07-26 | 成都柳城红旗连锁批发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
3 | 2024-07-26 | 成都黄果兰网络科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
4 | 2024-07-26 | 成都红旗连锁批发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
5 | 2024-07-26 | 自贡红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 自贡 |
6 | 2024-07-26 | 成都高新区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
7 | 2024-07-26 | 四川天府新区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
8 | 2024-07-26 | 四川红旗商务咨询管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
9 | 2024-07-26 | 四川红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
10 | 2024-07-26 | 四川红湖农业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 崇州 |
11 | 2024-07-26 | 内江红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内江 |
12 | 2024-07-26 | 绵阳红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 绵阳 |
13 | 2024-07-26 | 眉山红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 眉山 |
14 | 2024-07-26 | 乐山红旗连锁超市有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 乐山 |
15 | 2024-07-26 | 简阳红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 简阳 |
16 | 2024-07-26 | 海南海口红旗进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海口 |
17 | 2024-07-26 | 都江堰红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 都江堰 |
18 | 2024-07-26 | 成都市新都区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新都 |
19 | 2024-07-26 | 成都市武侯区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
20 | 2024-07-26 | 成都市温江区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 温江 |
21 | 2024-07-26 | 成都市青羊区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
22 | 2024-07-26 | 成都市锦江区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
23 | 2024-07-26 | 成都市金牛区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
24 | 2024-07-26 | 成都市红旗连锁超市有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
25 | 2024-07-26 | 成都市成华区红旗连锁有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 成都 |
26 | 2024-07-26 | 四川天府新区天投红旗商业管理有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 成都 |
27 | 2024-07-26 | 甘肃省红旗便利连锁有限公司 | 联营企业 | 20.00% | - | 兰州 |
28 | 2024-07-26 | 四川新网银行股份有限公司 | 联营企业 | 15.00% | - | 成都 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600039 | 四川路桥 |
2 | 600101 | 明星电力 |
3 | 600109 | 国金证券 |
4 | 600131 | 国网信通 |
5 | 600137 | 浪莎股份 |
6 | 600331 | 宏达股份 |
7 | 600353 | 旭光电子 |
8 | 600378 | 昊华科技 |
9 | 600391 | 航发科技 |
10 | 600392 | 盛和资源 |
11 | 600438 | 通威股份 |
12 | 600505 | 西昌电力 |
13 | 600558 | 大西洋 |
14 | 600603 | ST广物 |
15 | 600644 | 乐山电力 |
16 | 600674 | 川投能源 |
17 | 600678 | 四川金顶 |
18 | 600702 | 舍得酒业 |
19 | 600779 | 水井坊 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 |
21 | 600828 | 茂业商业 |
22 | 600839 | 四川长虹 |
23 | 600875 | 东方电气 |
24 | 600880 | 博瑞传播 |
25 | 600979 | 广安爱众 |
26 | 601107 | 四川成渝 |
27 | 601208 | 东材科技 |
28 | 601399 | 国机重装 |
29 | 601811 | 新华文轩 |
30 | 601838 | 成都银行 |
31 | 603027 | 千禾味业 |
32 | 603053 | 成都燃气 |
33 | 603077 | 和邦生物 |
34 | 603261 | 立航科技 |
35 | 603317 | 天味食品 |
36 | 603327 | 福蓉科技 |
37 | 603333 | 尚纬股份 |
38 | 603477 | 巨星农牧 |
39 | 603679 | 华体科技 |
40 | 603759 | 海天股份 |
41 | 603809 | 豪能股份 |
42 | 688053 | 思科瑞 |
43 | 688070 | 纵横股份 |
44 | 688117 | 圣诺生物 |
45 | 688222 | 成都先导 |
46 | 688283 | 坤恒顺维 |
47 | 688297 | 中无人机 |
48 | 688302 | 海创药业 |
49 | 688311 | 盟升电子 |
50 | 688319 | 欧林生物 |
51 | 688506 | 百利天恒 |
52 | 688511 | 天微电子 |
53 | 688513 | 苑东生物 |
54 | 688528 | 秦川物联 |
55 | 688553 | 汇宇制药 |
56 | 688629 | 华丰科技 |
57 | 688636 | 智明达 |
58 | 688696 | 极米科技 |
59 | 688709 | 成都华微 |
60 | 688737 | 中自科技 |
61 | 688776 | 国光电气 |
62 | 000155 | 川能动力 |
63 | 000509 | 华塑控股 |
64 | 000510 | 新金路 |
65 | 000558 | 莱茵体育 |
66 | 000568 | 泸州老窖 |
67 | 000586 | 汇源通信 |
68 | 000593 | 德龙汇能 |
69 | 000598 | 兴蓉环境 |
70 | 000628 | 高新发展 |
71 | 000629 | 钒钛股份 |
72 | 000688 | 国城矿业 |
73 | 000710 | 贝瑞基因 |
74 | 000731 | 四川美丰 |
75 | 000757 | 浩物股份 |
76 | 000790 | 华神科技 |
77 | 000801 | 四川九洲 |
78 | 000803 | 山高环能 |
79 | 000810 | 创维数字 |
80 | 000858 | 五粮液 |
81 | 000876 | 新希望 |
82 | 000888 | 峨眉山A |
83 | 000912 | 泸天化 |
84 | 000935 | 四川双马 |
85 | 001288 | 运机集团 |
86 | 001337 | 四川黄金 |
87 | 002023 | 海特高新 |
88 | 002190 | 成飞集成 |
89 | 002240 | 盛新锂能 |
90 | 002246 | 北化股份 |
91 | 002253 | 川大智胜 |
92 | 002258 | 利尔化学 |
93 | 002259 | ST升达 |
94 | 002268 | 电科网安 |
95 | 002272 | 川润股份 |
96 | 002312 | 川发龙蟒 |
97 | 002357 | 富临运业 |
98 | 002366 | 融发核电 |
99 | 002386 | 天原股份 |
100 | 002422 | 科伦药业 |
101 | 002466 | 天齐锂业 |
102 | 002480 | 新筑股份 |
103 | 002497 | 雅化集团 |
104 | 002539 | 云图控股 |
105 | 002628 | 成都路桥 |
106 | 002630 | 华西能源 |
107 | 002651 | 利君股份 |
108 | 002697 | 红旗连锁 |
109 | 002749 | 国光股份 |
110 | 002773 | 康弘药业 |
111 | 002777 | 久远银海 |
112 | 002798 | 帝欧家居 |
113 | 002818 | 富森美 |
114 | 002926 | 华西证券 |
115 | 002935 | 天奥电子 |
116 | 002946 | 新乳业 |
117 | 002951 | *ST金时 |
118 | 002977 | 天箭科技 |
119 | 002978 | 安宁股份 |
120 | 003023 | 彩虹集团 |
121 | 300019 | 硅宝科技 |
122 | 300022 | 吉峰科技 |
123 | 300092 | 科新机电 |
124 | 300101 | 振芯科技 |
125 | 300127 | 银河磁体 |
126 | 300249 | 依米康 |
127 | 300366 | 创意信息 |
128 | 300370 | 安控科技 |
129 | 300414 | 中光防雷 |
130 | 300425 | 中建环能 |
131 | 300432 | 富临精工 |
132 | 300434 | 金石亚药 |
133 | 300440 | 运达科技 |
134 | 300463 | 迈克生物 |
135 | 300467 | 迅游科技 |
136 | 300470 | 中密控股 |
137 | 300471 | 厚普股份 |
138 | 300492 | 华图山鼎 |
139 | 300502 | 新易盛 |
140 | 300504 | 天邑股份 |
141 | 300535 | 达威股份 |
142 | 300540 | 蜀道装备 |
143 | 300547 | 川环科技 |
144 | 300559 | 佳发教育 |
145 | 300678 | 中科信息 |
146 | 300696 | 爱乐达 |
147 | 300733 | 西菱动力 |
148 | 300780 | 德恩精工 |
149 | 300789 | 唐源电气 |
150 | 300820 | 英杰电气 |
151 | 300841 | 康华生物 |
152 | 300865 | 大宏立 |
153 | 300937 | 药易购 |
154 | 300987 | 川网传媒 |
155 | 301050 | 雷电微力 |
156 | 301117 | 佳缘科技 |
157 | 301172 | 君逸数码 |
158 | 301213 | 观想科技 |
159 | 301233 | 盛帮股份 |
160 | 301239 | 普瑞眼科 |
161 | 301256 | 华融化学 |
162 | 301286 | 侨源股份 |
163 | 301336 | 趣睡科技 |
164 | 301515 | 港通医疗 |
165 | 301592 | 六九一二 |
166 | 301596 | 瑞迪智驱 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-02
- 15414
- 14652
- 88
- 43
- 631
- 3039
- 1361
- 14053
- 2022-12-31
- 2023-04-08
- 15537
- 14784
- 89
- 43
- 621
- 2332
- 1225
- 14312
- 2021-12-31
- 2022-04-02
- 15954
- 15189
- 86
- 43
- 636
- 1782
- 1202
- 14752
- 2020-12-31
- 2021-04-01
- 16632
- 15854
- 83
- 43
- 652
- 1208
- 15424
- 2019-12-31
- 2020-03-28
- 15631
- 14960
- 82
- 45
- 544
- 1090
- 14541
- 2018-12-31
- 2019-03-27
- 15202
- 14569
- 83
- 44
- 506
- 899
- 14303
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 15139
- 14553
- 81
- 34
- 471
- 866
- 14273
- 2016-12-31
- 2017-03-17
- 16810
- 16102
- 77
- 26
- 605
- 1040
- 15770
- 2015-12-31
- 2016-02-18
- 15862
- 77
- 663
- 15122
- 1187
- 14675
- 2014-12-31
- 2015-03-10
- 12650
- 75
- 562
- 12013
- 737
- 650
- 11263
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 15414
- 122751.93
- 7.96
- 65.74
- 3.64
- 1013265.52
- 56108.39
- 2022-12-31
- 15537
- 120750.83
- 7.77
- 64.49
- 3.13
- 1002008.89
- 48566.92
- 2021-12-31
- 15954
- 113457.20
- 7.11
- 58.61
- 3.01
- 935107.08
- 48069.62
- 2020-12-31
- 16632
- 108612.51
- 6.53
- 54.43
- 3.03
- 905338.03
- 50471.80
- 2019-12-31
- 15631
- 94856.18
- 6.07
- 50.05
- 3.30
- 782277.90
- 51600.83
- 2018-12-31
- 15202
- 47.49
- 2.12
- 722001.76
- 32191.20
- 2017-12-31
- 15139
- 45.83
- 1.09
- 693894.43
- 16492.99
- 2016-12-31
- 16810
- 37.61
- 0.86
- 632162.68
- 14431.67
- 2015-12-31
- 15862
- 34.59
- 1.13
- 548617.98
- 17896.68
- 2014-12-31
- 12650
- 37.66
- 1.35
- 476421.09
- 17023.50