◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2021-04-28 | 2021中报 | 盈利小幅增加 | 14.13亿 | 18.37亿 | 0.00 | 30.00 | 0.7400 | 0.9600 | 查看 |
2019-01-30 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 18.42亿 | 21.23亿 | 5.00 | 21.00 | - | - | 查看 |
2018-10-29 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 15.79亿 | 20.18亿 | -10.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2018-08-09 | 2018三季报 | 盈利小幅增加 | 12.60亿 | 16.20亿 | 5.00 | 35.00 | - | - | 查看 |
2018-04-24 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 9.46亿 | 13.14亿 | -10.00 | 25.00 | - | - | 查看 |
2018-04-11 | 2018一季报 | 继续盈利(幅度不定) | 5.62亿 | 8.43亿 | -20.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2017-10-26 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 13.60亿 | 17.72亿 | 65.00 | 115.00 | - | - | 查看 |
2017-08-21 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 9.70亿 | 12.19亿 | 95.00 | 145.00 | - | - | 查看 |
2017-07-12 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 9.75亿 | 10.79亿 | 180.00 | 210.00 | - | - | 查看 |
2017-04-27 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 6.44亿 | 8.18亿 | 85.00 | 135.00 | - | - | 查看 |
2017-03-30 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 6.23亿 | 7.48亿 | 150.00 | 200.00 | - | - | 查看 |
2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 8.01亿 | 8.81亿 | 50.00 | 65.00 | - | - | 查看 |
2016-10-21 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 4.80亿 | 7.47亿 | -10.00 | 40.00 | - | - | 查看 |
2016-10-11 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 4.41亿 | 5.36亿 | 40.00 | 70.00 | - | - | 查看 |
2016-07-28 | 2016三季报 | 盈利小幅减少 | 2.21亿 | 3.78亿 | -30.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2016-07-09 | 2016中报 | 盈利小幅减少 | 3.35亿 | 3.55亿 | -15.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
2016-04-27 | 2016中报 | 盈利大幅减少 | 1.18亿 | 1.97亿 | -70.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2015-10-29 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 3.75亿 | 6.88亿 | -40.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2015-07-28 | 2015三季报 | 盈利小幅减少 | 2.33亿 | 4.26亿 | -40.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2015-04-24 | 2015中报 | 继续盈利(幅度不定) | 2.65亿 | 3.97亿 | -20.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2015-01-13 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 5.94亿 | 6.85亿 | -35.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
2014-10-28 | 2014年报 | 盈利大幅减少 | 2.74亿 | 3.65亿 | -70.00 | -60.00 | - | - | 查看 |
2014-10-10 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 1.48亿 | 3.25亿 | -75.00 | -45.00 | - | - | 查看 |
2014-07-25 | 2014三季报 | 盈利大幅减少 | 2951.61万 | 2.07亿 | -95.00 | -65.00 | - | - | 查看 |
2014-04-25 | 2014中报 | 盈利小幅减少 | 2.26亿 | 3.50亿 | -45.00 | -15.00 | - | - | 查看 |
2013-10-25 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 7.08亿 | 11.79亿 | -55.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
2013-10-10 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 4.19亿 | 6.71亿 | -50.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2013-07-26 | 2013三季报 | 盈利大幅减少 | 2.52亿 | 5.03亿 | -70.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2013-04-20 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 4.03亿 | 6.23亿 | -45.00 | -15.00 | - | - | 查看 |
2012-10-24 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 10.40亿 | 15.84亿 | -35.00 | -1.00 | - | - | 查看 |
2012-10-12 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 7.88亿 | 9.56亿 | -30.00 | -15.00 | - | - | 查看 |
2012-07-27 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 9.00亿 | 11.81亿 | -20.00 | 5.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-02-27 | 2020末期 | 200.74亿 | 4.80 | 9.45 | 23.13亿 | -6.23 | -60.74 | 1.2000 | 9.28 | 13.64 |
2020-02-27 | 2019末期 | 191.55亿 | 7.81 | 5.33 | 24.66亿 | 21.55 | -13.53 | 1.2800 | 8.40 | 15.73 |
2019-02-27 | 2018末期 | 82.30亿 | 8.45 | -392.38 | 20.27亿 | 15.53 | 19.23 | 1.2400 | 7.52 | 17.56 |
2018-02-28 | 2017末期 | 75.89亿 | 37.96 | 52.73 | 17.55亿 | 112.95 | 273.02 | 1.0700 | 6.61 | 17.43 |
2017-02-24 | 2016末期 | 55.01亿 | -1.54 | 38.89 | 8.24亿 | 54.34 | 119.21 | 0.5000 | 5.81 | 9.00 |
2016-02-25 | 2015末期 | 55.87亿 | -10.67 | 38.72 | 5.34亿 | -11.29 | 375.22 | 0.3300 | 5.40 | 6.19 |
2015-02-17 | 2014末期 | 62.54亿 | -10.61 | 22.11 | 6.25亿 | -41.49 | 318.32 | 0.3800 | 5.13 | 7.52 |
2013-02-27 | 2012末期 | 68.70亿 | 5.65 | 38.97 | 15.72亿 | -1.76 | 592.37 | 1.1900 | 4.24 | 30.03 |
2012-02-16 | 2011末期 | 65.02亿 | 14.63 | 8.53 | 14.31亿 | -1.70 | -1.69 | 1.0800 | 3.46 | 35.18 |
2011-02-14 | 2010末期 | 56.72亿 | 21.68 | -7.38 | 14.56亿 | 48.90 | 63.94 | 1.1000 | 2.85 | 38.50 |
2010-02-26 | 2009末期 | 47.89亿 | 23.34 | 35.73 | 9.78亿 | 53.26 | 164.74 | 0.8800 | 2.91 | 35.15 |