◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:1.43亿股,累计占流通股本比38.21%,较上期变化: 92.17万股 ,占比变化: 0.25%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 7400.92 | 未变 | 19.72 | 未变 | 流通A股 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 2822.27 | 未变 | 7.52 | 未变 | 流通A股 |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1876.43 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 |
郑康定 | 1037.40 | 未变 | 2.76 | 未变 | 流通A股 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 404.85 | 40.39 | 1.08 | 0.11 | 流通A股 |
熊基凯 | 372.94 | 未变 | 0.99 | 未变 | 流通A股 |
UBS AG | 121.86 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 |
周兰云 | 108.25 | 4.50 | 0.29 | 0.01 | 流通A股 |
魏炳如 | 97.61 | 未变 | 0.26 | 未变 | 流通A股 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 95.44 | 新进 | 0.25 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
李霞 | 88.01 | 退出 | 0.23 | A股 |
王进南 | 82.01 | 退出 | 0.22 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2020-03-28 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | -14.28 | 0.0389 | 12.4940 | 2822.27 | 2020.03.27 | 二级市场 |
2020-03-28 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | -155.00 | 0.4218 | 16.0370 | 2836.55 | 2020.02.17 | 二级市场 |
2020-03-28 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | -130.00 | 0.3537 | 15.7000 | 2991.55 | 2020.02.14 | 二级市场 |
2020-03-28 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | -76.00 | 0.2068 | 15.5320 | 3121.55 | 2020.02.13 | 二级市场 |
2019-11-15 | 任伟达 | -35.62 | 0.0969 | 12.1600 | 1304.41 | 2019.11.14 | 二级市场 |
2019-11-15 | 任伟达 | -66.69 | 0.1815 | 未披露 | 1340.03 | 2019.11.13 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任伟达 | -6.33 | 0.0172 | 12.9600 | 1406.72 | 2019.11.08 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任伟达 | -180.00 | 0.4898 | 16.8000 | 1413.05 | 2019.09.18 | 大宗交易平台 |
2019-11-09 | 任颂柳 | -3.66 | 0.0100 | 15.9900 | 572.00 | 2019.09.18 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任颂柳 | -16.34 | 0.0445 | 未披露 | 575.66 | 2019.09.17 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任伟达 | -149.02 | 0.4055 | 16.7000 | 1593.05 | 2019.09.12 | 大宗交易平台 |
2019-11-09 | 任伟达 | -210.00 | 0.5714 | 16.1000 | 1742.07 | 2019.09.11 | 大宗交易平台 |
2019-11-09 | 任伟达 | -200.00 | 0.5442 | 16.3600 | 1952.07 | 2019.09.10 | 大宗交易平台 |
2019-11-09 | 任伟达 | -210.00 | 0.5714 | 15.0000 | 2152.07 | 2019.09.09 | 大宗交易平台 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -5.06 | 0.0138 | 15.5000 | 0.00 | 2019.09.09 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任颂柳 | -6.00 | 0.0163 | 16.6900 | 592.00 | 2019.09.09 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任伟达 | -150.00 | 0.4082 | 15.2200 | 2362.07 | 2019.09.06 | 大宗交易平台 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -1.80 | 0.0049 | 未披露 | 5.06 | 2019.09.06 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -14.00 | 0.0381 | 未披露 | 6.86 | 2019.09.05 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -101.80 | 0.2770 | 未披露 | 20.86 | 2019.09.04 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -116.50 | 0.3170 | 未披露 | 122.66 | 2019.09.03 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -143.30 | 0.3899 | 未披露 | 239.16 | 2019.09.02 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -145.83 | 0.3968 | 未披露 | 382.46 | 2019.08.30 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -22.90 | 0.0623 | 未披露 | 528.29 | 2019.08.29 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -71.39 | 0.1942 | 未披露 | 551.19 | 2019.08.28 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -75.70 | 0.2060 | 未披露 | 622.58 | 2019.08.27 | 二级市场 |
2019-11-09 | 任奇峰 | -46.80 | 0.1273 | 未披露 | 698.28 | 2019.08.26 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任峰杰 | -1.67 | 0.0045 | 14.5800 | 0.00 | 2019.08.21 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任奇峰 | -373.21 | 1.0155 | 未披露 | 745.08 | 2019.08.21 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任奇峰 | -359.86 | 0.9792 | 未披露 | 1118.29 | 2019.08.20 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任颂柳 | -16.20 | 0.0441 | 未披露 | 598.00 | 2019.08.20 | 二级市场 |
2019-08-22 | 宁波沛瑞能源科技有限公司 | -0.50 | 0.0014 | 15.4300 | 0.00 | 2019.08.20 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任奇峰 | -361.10 | 0.9826 | 未披露 | 1478.15 | 2019.08.19 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任贵龙 | -28.13 | 0.0765 | 未披露 | 0.00 | 2019.08.19 | 二级市场 |
2019-08-22 | 宁波汇峰电子科技股份有限公司 | -55.40 | 0.1507 | 未披露 | 0.00 | 2019.08.19 | 二级市场 |
2019-08-22 | 宁波沛瑞能源科技有限公司 | -117.40 | 0.3195 | 未披露 | 0.50 | 2019.08.19 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任峰杰 | -2.30 | 0.0063 | 15.0200 | 1.67 | 2019.08.16 | 二级市场 |
2019-08-22 | 宁波汇峰电子科技股份有限公司 | -223.00 | 0.6068 | 未披露 | 55.40 | 2019.08.16 | 二级市场 |
2019-08-22 | 任峰杰 | -307.88 | 0.8378 | 未披露 | 3.97 | 2019.08.15 | 二级市场 |
2019-08-22 | 宁波沛瑞能源科技有限公司 | -29.77 | 0.0810 | 未披露 | 117.90 | 2019.08.15 | 二级市场 |
2019-06-18 | 项丽君 | -16.98 | 0.0462 | 13.8111 | 1875.62 | 2019.06.17 | 二级市场 |
2019-06-12 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -843.67 | 2.2957 | 15.2730 | 0.00 | 2019.06.11 | 二级市场 |
2019-06-12 | 宁波凯能投资有限公司 | -764.57 | 2.0804 | 14.7694 | 0.00 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-05-31 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -10.78 | 0.0293 | 19.4900 | 843.67 | 2019.05.30 | 二级市场 |
2019-05-28 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -404.03 | 1.0994 | 17.1400 | 854.45 | 2019.05.27 | 二级市场 |
2019-05-31 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -34.06 | 0.1205 | 10.3200 | 968.06 | 2019.03.06 | 二级市场 |
2019-05-31 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -197.18 | 0.6975 | 10.0900 | 1002.12 | 2019.03.05 | 二级市场 |
2019-02-27 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -200.30 | 0.7085 | 9.9400 | 1199.30 | 2019.02.25 | 二级市场 |
2019-02-27 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -208.33 | 0.7369 | 9.6000 | 1399.60 | 2019.02.22 | 二级市场 |
2019-02-23 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -204.44 | 0.7232 | 9.7800 | 1607.93 | 2019.02.21 | 二级市场 |
2019-02-23 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | -280.00 | 0.9905 | 9.8600 | 1812.37 | 2018.11.19 | 大宗交易平台 |
2018-09-29 | 项丽君 | 165.36 | 0.5849 | 未披露 | 1443.40 | 2018.09.28 | 大宗交易平台 |
2018-09-29 | 项丽君 | 7.86 | 0.0278 | 未披露 | 2018.07.28-2018.08.27 | 二级市场 | |
2018-09-29 | 项丽君 | 209.65 | 0.7416 | 未披露 | 2018.06.28-2018.07.27 | 二级市场 | |
2018-09-29 | 项丽君 | 534.71 | 1.8915 | 未披露 | 2018.05.28-2018.06.27 | 二级市场 | |
2018-09-29 | 项丽君 | -3.43 | 0.0121 | 未披露 | 2018.05.28-2018.06.27 | 二级市场 | |
2018-09-29 | 项丽君 | 220.17 | 1.0904 | 未披露 | 2018.04.28-2018.05.27 | 二级市场 | |
2018-09-29 | 项丽君 | 19.91 | 0.0986 | 未披露 | 2018.03.28-2018.04.27 | 二级市场 | |
2017-11-09 | 任峰杰 | 1.38 | 0.0068 | 未披露 | 499.18 | 2017.11.07 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任伟达 | 9.81 | 0.0486 | 未披露 | 1380.26 | 2017.10.07-2017.11.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任峰杰 | 22.30 | 0.1104 | 未披露 | 497.80 | 2017.10.07-2017.11.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任伟达 | 249.18 | 1.2340 | 未披露 | 1370.44 | 2017.09.07-2017.10.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任伟达 | 123.26 | 0.6104 | 未披露 | 1121.26 | 2017.08.07-2017.09.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任伟达 | 228.66 | 1.1324 | 未披露 | 998.00 | 2017.07.07-2017.08.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任伟达 | 100.24 | 0.4964 | 未披露 | 769.35 | 2017.06.07-2017.07.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任峰杰 | 130.51 | 0.6463 | 未披露 | 475.50 | 2017.06.07-2017.07.06 | 二级市场 |
2017-11-09 | 任峰杰 | 161.03 | 0.7975 | 未披露 | 344.99 | 2017.05.07-2017.06.06 | 二级市场 |
2017-04-26 | 任峰杰 | 3.25 | 0.0161 | 18.7100 | 179.33 | 2017.04.25 | 二级市场 |
2017-04-26 | 任峰杰 | 83.25 | 0.4123 | 未披露 | 176.08 | 2017.04.17-2017.04.24 | 二级市场 |
2017-02-16 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 31.70 | 0.1570 | 19.6740 | 1494.55 | 2017.02.13 | 二级市场 |
2017-02-16 | 宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 46.70 | 0.2313 | 19.7260 | 1462.85 | 2017.02.10 | 二级市场 |
2017-01-21 | 熊基凯 | 204.91 | 1.0148 | 19.4100 | 204.91 | 2017.01.16-2017.01.19 | 二级市场 |
2016-03-09 | 宁波依兰雅丝护肤品有限公司 | -8.26 | 0.0409 | 24.7000 | 0.00 | 2016.03.07 | 二级市场 |
2016-03-09 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | -6.61 | 0.0327 | 24.6000 | 124.00 | 2016.03.07 | 二级市场 |
2016-03-09 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | -85.61 | 0.4408 | 25.4700 | 270.00 | 2016.03.03 | 二级市场 |
2016-03-09 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | -22.99 | 0.1184 | 26.4300 | 130.61 | 2016.03.03 | 二级市场 |
2016-03-09 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | -90.00 | 0.4634 | 25.5500 | 153.60 | 2016.03.02 | 二级市场 |
2016-03-09 | 宁波依兰雅丝护肤品有限公司 | -28.00 | 0.1442 | 24.5000 | 8.26 | 2016.03.01 | 二级市场 |
2016-01-14 | 宁波经济技术开发区亿旺贸易有限公司 | 922.73 | 4.7514 | 19.6345 | 1416.15 | 2015.12.03-2016.01.13 | 二级市场 |
2015-05-11 | 宁波凯能投资有限公司 | 6.84 | 0.0352 | 未披露 | 420.09 | 2015.01.01-2015.01.05 | 二级市场 |
2015-05-11 | 宁波经济技术开发区亿旺贸易有限公司 | 8.35 | 0.0430 | 11.6500 | 493.42 | 2015.01.01-2015.01.05 | 二级市场 |
2015-05-11 | 宁波凯能投资有限公司 | 413.25 | 2.1280 | 未披露 | 413.25 | 2014.12.23-2014.12.31 | 二级市场 |
2015-05-11 | 宁波经济技术开发区亿旺贸易有限公司 | 485.07 | 2.4978 | 未披露 | 485.07 | 2014.12.23-2014.12.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | 4.30 | 0.0221 | 未披露 | 355.61 | 2014.10.27 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | -20.00 | 0.1030 | 13.1650 | 23.16 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波依兰雅丝护肤品有限公司 | 3.90 | 0.0201 | 12.9960 | 36.26 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波安百利印刷有限公司 | 41.90 | 0.2157 | 13.1580 | 45.21 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波安百利印刷有限公司 | -35.17 | 0.1811 | 13.1960 | 45.21 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | 111.40 | 0.5736 | 12.9780 | 351.31 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | -66.00 | 0.3399 | 13.2640 | 351.31 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | 20.00 | 0.1030 | 13.1600 | 243.60 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | -20.00 | 0.1030 | 13.4200 | 243.60 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | 20.00 | 0.1030 | 13.1400 | 23.16 | 2014.10.01-2014.10.24 | 二级市场 |
2014-10-10 | 华润信托·泽熙6期单一资金信托计划 | 1.00 | 0.0051 | 12.4000 | 1031.00 | 2014.10.08 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波依兰雅丝护肤品有限公司 | 25.00 | 0.1287 | 11.2900 | 32.36 | 2014.09.01-2014.09.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波安百利印刷有限公司 | 19.32 | 0.0995 | 11.2800 | 38.48 | 2014.09.01-2014.09.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | 52.62 | 0.2710 | 11.5720 | 305.91 | 2014.09.01-2014.09.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | 57.43 | 0.2957 | 11.3130 | 243.60 | 2014.09.01-2014.09.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | -1.00 | 0.0051 | 11.3790 | 243.60 | 2014.09.01-2014.09.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | 145.68 | 0.7501 | 8.2780 | 253.29 | 2014.08.01-2014.08.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | -32.39 | 0.1668 | 9.7320 | 253.29 | 2014.08.01-2014.08.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | 38.15 | 0.1965 | 10.1300 | 187.17 | 2014.08.01-2014.08.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波盛光包装印刷有限公司 | -77.17 | 0.3974 | 9.3440 | 187.17 | 2014.08.01-2014.08.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | 19.43 | 0.1001 | 8.1850 | 23.16 | 2014.08.01-2014.08.31 | 二级市场 |
2014-10-10 | 华润信托·泽熙6期单一资金信托计划 | 17.26 | 0.0889 | 8.6300 | 1030.00 | 2014.08.12 | 二级市场 |
2014-10-10 | 华润信托·泽熙6期单一资金信托计划 | 478.36 | 2.4633 | 8.5300 | 1012.74 | 2014.08.11 | 二级市场 |
2014-10-10 | 华润信托·泽熙6期单一资金信托计划 | 21.55 | 0.1110 | 8.0300 | 534.38 | 2014.08.06 | 二级市场 |
2014-10-10 | 华润信托·泽熙6期单一资金信托计划 | 296.51 | 1.5268 | 8.0300 | 512.83 | 2014.08.01 | 二级市场 |
2014-10-10 | 华润信托·泽熙6期单一资金信托计划 | 216.32 | 1.1139 | 7.9700 | 216.32 | 2014.07.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波安百利印刷有限公司 | -10.00 | 0.0515 | 7.5800 | 19.16 | 2014.07.01-2014.07.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | 73.73 | 0.3796 | 7.6650 | 140.00 | 2014.07.01-2014.07.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | -12.73 | 0.0655 | 8.0210 | 140.00 | 2014.07.01-2014.07.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | 5.00 | 0.0257 | 7.1100 | 3.73 | 2014.05.01-2014.05.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | -65.00 | 0.3347 | 7.2320 | 3.73 | 2014.05.01-2014.05.31 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波安百利印刷有限公司 | 36.00 | 0.1854 | 6.7660 | 29.16 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波安百利印刷有限公司 | -36.00 | 0.1854 | 6.8000 | 29.16 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 宁波昊辉电池配件有限公司 | 15.00 | 0.0772 | 6.8090 | 79.00 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | 4.84 | 0.0249 | 7.2000 | 63.73 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2014-10-29 | 钱静光 | -11.45 | 0.0589 | 7.6160 | 63.73 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2013-09-18 | 杜江霞 | -0.05 | 0.0003 | 7.0800 | 0.00 | 2013.09.18 | 二级市场 |
2013-06-07 | 任贵龙 | 13.69 | 0.0705 | 未披露 | 15.46 | 2013.06.06 | 二级市场 |
2013-06-07 | 任奇峰 | 2.80 | 0.0144 | 未披露 | 185.20 | 2013.05.01-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-06-07 | 任贵龙 | 1.77 | 0.0091 | 6.8500 | 1.77 | 2013.05.02-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-06-07 | 宁波汇峰电子科技股份有限公司 | 42.00 | 0.2163 | 未披露 | 92.00 | 2013.05.01-2013.05.31 | 二级市场 |
2013-06-07 | 宁波沛瑞能源科技有限公司 | 67.45 | 0.3473 | 未披露 | 81.14 | 2013.04.01-2013.04.26 | 二级市场 |
2013-06-07 | 任伟达 | 39.00 | 0.2008 | 未披露 | 669.00 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-06-07 | 任奇峰 | 182.40 | 0.9392 | 未披露 | 182.40 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-06-07 | 宁波汇峰电子科技股份有限公司 | 50.00 | 0.2575 | 未披露 | 50.00 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2013-06-07 | 宁波沛瑞能源科技有限公司 | 13.69 | 0.0705 | 未披露 | 13.69 | 2013.03.01-2013.03.31 | 二级市场 |
2012-09-06 | 刘俊良 | -16.27 | 0.0865 | 6.2850 | 965.00 | 2012.09.01-2012.09.04 | 二级市场 |
2012-09-06 | 刘俊良 | -58.27 | 0.3097 | 6.8590 | 981.27 | 2012.08.01-2012.08.31 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -13.50 | 0.0741 | 8.3000 | 965.00 | 2011.11.21 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -132.00 | 0.7249 | 7.5253 | 978.50 | 2011.10.28 | 二级市场,大宗交易平台 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -21.88 | 0.1202 | 7.7800 | 1110.50 | 2011.10.27 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -15.00 | 0.0824 | 7.7100 | 1132.38 | 2011.10.26 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -53.32 | 0.2928 | 7.6200 | 1147.38 | 2011.10.25 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -12.39 | 0.0680 | 7.4000 | 1200.70 | 2011.10.24 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -19.10 | 0.1049 | 7.5300 | 1213.09 | 2011.10.21 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -4.45 | 0.0244 | 7.7400 | 1232.19 | 2011.10.20 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -19.49 | 0.1070 | 7.8300 | 1236.64 | 2011.10.19 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -24.25 | 0.1332 | 7.8900 | 1256.13 | 2011.10.18 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -4.78 | 0.0263 | 8.0900 | 1280.38 | 2011.10.17 | 二级市场 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -220.00 | 1.1884 | 12.7200 | 1285.16 | 2010.12.15 | 大宗交易平台 |
2010-11-10 | 宁波市鄞州康盛贸易有限公司 | -297.92 | 1.6093 | 未披露 | 1756.90 | 2010.09.06-2010.11.09 | 二级市场,大宗交易平台 |
2011-11-22 | 杰强投资国际有限公司 | -200.00 | 1.0803 | 11.9200 | 1505.16 | 2010.11.02 | 大宗交易平台 |
2010-09-15 | 杰强投资国际有限公司 | -180.00 | 0.9723 | 11.9500 | 1705.16 | 2010.09.14 | 大宗交易平台 |
2010-09-06 | 宁波市鄞州康盛贸易有限公司 | -367.74 | 1.9864 | 未披露 | 2054.82 | 2010.08.20-2010.09.03 | 二级市场,大宗交易平台 |
2010-09-15 | 杰强投资国际有限公司 | -585.62 | 5.0089 | 未披露 | 1885.16 | 2008.06.06-2009.05.08 | 二级市场 |
2009-04-01 | 宁波电子信息集团有限公司 | -169.61 | 1.4507 | 未披露 | 970.90 | 2009.03.02-2009.03.30 | 二级市场 |
2009-04-01 | 宁波电子信息集团有限公司 | -182.49 | 1.5609 | 未披露 | 1140.51 | 2009.02.02-2009.02.27 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -100.00 | 0.8553 | 5.3400 | 1209.54 | 2009.02.06 | 二级市场 |
2009-04-01 | 宁波电子信息集团有限公司 | -90.00 | 0.7698 | 未披露 | 1323.00 | 2009.01.05-2009.01.23 | 二级市场 |
2009-04-01 | 宁波电子信息集团有限公司 | -500.00 | 4.2766 | 未披露 | 1413.00 | 2008.12.11-2008.12.31 | 大宗交易平台 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -16.05 | 0.1373 | 4.2200 | 1309.54 | 2008.12.30 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -34.50 | 0.2951 | 4.1800 | 1325.59 | 2008.12.29 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -31.50 | 0.2694 | 4.2500 | 1360.09 | 2008.12.26 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -28.76 | 0.2460 | 4.3800 | 1391.59 | 2008.12.25 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -33.98 | 0.2906 | 4.4000 | 1420.35 | 2008.12.24 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -4.09 | 0.0350 | 4.8400 | 1454.33 | 2008.12.08 | 二级市场 |
2008-12-10 | 宁波电子信息集团有限公司 | -765.76 | 6.5497 | 未披露 | 1913.00 | 2008.06.10-2008.12.08 | 二级市场,大宗交易平台 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -4.33 | 0.0370 | 4.7900 | 1458.42 | 2008.12.05 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -28.51 | 0.2439 | 3.3600 | 1462.75 | 2008.11.14 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -66.83 | 0.5716 | 3.3300 | 1491.26 | 2008.11.13 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -49.45 | 0.4230 | 3.1400 | 1558.09 | 2008.11.12 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -21.57 | 0.1845 | 3.1500 | 1607.54 | 2008.11.11 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -4.09 | 0.0350 | 2.9200 | 1629.11 | 2008.11.05 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -4.25 | 0.0364 | 2.8500 | 1633.20 | 2008.11.04 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -2.20 | 0.0188 | 3.0000 | 1637.45 | 2008.10.31 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -5.15 | 0.0440 | 3.0100 | 1639.65 | 2008.10.30 | 二级市场 |
2009-04-24 | 刘俊良 | -7.73 | 0.0661 | 3.0100 | 1644.80 | 2008.10.29 | 二级市场 |
2008-12-10 | 宁波电子信息集团有限公司 | -102.62 | 1.5872 | 未披露 | 1339.38 | 2008.03.03-2008.06.09 | 二级市场 |
2010-09-15 | 杰强投资国际有限公司 | -101.35 | 1.5675 | 未披露 | 1235.39 | 2008.03.03-2008.06.03 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|