◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 142375.13 | 9975.51 | 16.04 | 404.53 | 0 |
2024-12-18 | 143304.69 | 8557.14 | 16.04 | 411.43 | 0 |
2024-12-17 | 146975.98 | 15254.19 | 16.61 | 428.21 | 0 |
2024-12-16 | 151977.17 | 36454.98 | 16.61 | 451.46 | 6.48 |
2024-12-13 | 139017.31 | 25066.99 | 10.63 | 292.32 | 0 |
2024-12-12 | 139627.73 | 33703.89 | 10.63 | 305.61 | 0 |
2024-12-11 | 146834.27 | 29368.80 | 10.63 | 299.45 | 0 |
2024-12-10 | 143395.92 | 42484.46 | 17.81 | 494.39 | 2.36 |
2024-12-09 | 136336.90 | 14797.47 | 22.33 | 587.72 | 0.33 |
2024-12-06 | 138334.49 | 18538.06 | 22.28 | 605.78 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 23008.34 | 25.813 |
2 | 基金 | 17 | 2493.25 | 2.797 | |
3 | 上市公司 | 1 | 468.75 | 0.526 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 4 | 21964.37 | 24.642 |
2 | 基金 | 46 | 1968.56 | 2.209 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 5 | 22265.29 | 24.980 |
2 | 上市公司 | 1 | 1430.22 | 1.605 | |
3 | 基金 | 8 | 661.49 | 0.742 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 5 | 22430.28 | 25.165 |
2 | 基金 | 101 | 2605.75 | 2.923 | |
3 | 上市公司 | 1 | 1972.73 | 2.213 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 24116.09 | 27.056 |
2 | 基金 | 11 | 1094.04 | 1.227 | |
3 | 上市公司 | 1 | 834.29 | 0.936 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240417 | 8.75 | 8.75 | 0 | 256.48 | 2244.18 |
买方:中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240415 | 8.42 | 8.42 | 0 | 197.10 | 1659.58 |
买方:中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240329 | 8.12 | 8.12 | 0 | 30.00 | 243.60 |
买方:中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
20240304 | 5.85 | 5.85 | 0 | 222.60 | 1302.21 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20231026 | 6.65 | 6.65 | 0 | 370.00 | 2460.50 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | |||||
20231025 | 6.44 | 6.44 | 0 | 930.00 | 5989.20 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 |