◆业绩预测◆
截止2024-12-13,6个月以内共有 16 家机构发了 24 篇研报。
预测2024年每股收益 0.92 元,较去年同比减少 45.27% ,预测2024年净利润 3.00 亿元,较去年同比减少 45.26% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 16 | 0.180.921.504.39 | 0.593.004.8753.09 |
2025年 | 15 | 0.381.151.835.21 | 1.243.735.9362.56 |
2026年 | 15 | 0.471.382.256.28 | 1.534.477.3275.15 |
截止2024-12-13,6个月以内共有 16 家机构发了 24 篇研报。
预测2024年每股收益 0.92 元,较去年同比减少 45.27% ,预测2024年营业收入 22.28 亿元,较去年同比减少 21.26% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 16 | 0.180.921.504.39 | 13.8722.2829.67164.04 |
2025年 | 15 | 0.381.151.835.21 | 15.3725.0732.68188.71 |
2026年 | 15 | 0.471.382.256.28 | 16.9428.4137.57215.41 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 11 | 26 | 85 | |
未披露 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
增持 | 1 | 3 | 9 | 12 | 22 |
中性 | 1 | 1 | 4 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 2.75 | 3.23 | 1.69 | 1.30 | 1.60 | 1.80 |
每股净资产(元) | 10.85 | 12.78 | 13.17 | 14.02 | 15.12 | 16.31 |
净利润(万元) | 89348.92 | 104886.25 | 54781.28 | 42367.34 | 51899.18 | 58496.57 |
净利润增长率(%) | 81.75 | 17.39 | -47.77 | -24.14 | 23.58 | 19.94 |
营业收入(万元) | 341436.54 | 405041.24 | 282966.92 | 252944.76 | 287529.42 | 319037.42 |
营收增长率(%) | 86.97 | 18.63 | -30.14 | -10.57 | 12.06 | 13.36 |
销售毛利率(%) | 79.97 | 79.63 | 78.35 | 75.82 | 76.30 | 76.60 |
净资产收益率(%) | 25.35 | 25.26 | 12.80 | 9.10 | 10.28 | 10.73 |
市盈率PE | 73.81 | 41.16 | 42.32 | 54.71 | 38.67 | 32.17 |
市净值PB | 18.71 | 10.40 | 5.42 | 3.35 | 3.12 | 2.86 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-11-29 | 首创证券 | 增持 | 0.260.380.52 | 8500.0012400.0017000.00 |
2024-11-12 | 天风证券 | 增持 | 0.530.620.72 | 17248.0020276.0023331.00 |
2024-11-03 | 西南证券 | - | 0.290.380.47 | 9400.0012400.0015300.00 |
2024-11-03 | 国联证券 | - | 0.180.470.69 | 5900.0015200.0022600.00 |
2024-11-02 | 浙商证券 | 买入 | 0.380.530.68 | 12400.0017200.0022000.00 |
2024-10-31 | 招商证券 | 增持 | 0.28-- | 9200.00-- |
2024-09-05 | 长江证券 | 买入 | 0.841.121.38 | 27400.0036300.0044800.00 |
2024-09-05 | 华福证券 | 增持 | 1.041.121.28 | 33900.0036500.0041700.00 |
2024-09-03 | 天风证券 | 买入 | 1.191.381.58 | 38566.0044978.0051238.00 |
2024-08-31 | 国泰君安 | 增持 | 0.750.851.01 | 24400.0027700.0032700.00 |
2024-08-30 | 西南证券 | - | 1.091.311.64 | 35366.0042684.0053296.00 |
2024-08-29 | 国信证券 | 中性 | 1.281.481.77 | 41500.0048200.0057400.00 |
2024-08-29 | 东吴证券 | 增持 | 0.941.091.32 | 30622.0035402.0042748.00 |
2024-08-29 | 华鑫证券 | 买入 | 0.871.011.18 | 28200.0032800.0038500.00 |
2024-08-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.91-- | 29580.00-- |
2024-08-28 | 国金证券 | 买入 | 1.161.421.66 | 37700.0046100.0053900.00 |
2024-08-28 | 方正证券 | 增持 | 1.481.711.96 | 48000.0055400.0063600.00 |
2024-07-20 | 天风证券 | 买入 | 1.211.451.68 | 39362.0047205.0054687.00 |
2024-07-14 | 国信证券 | 买入 | 1.281.481.77 | 41500.0048200.0057400.00 |
2024-07-11 | 东吴证券 | 增持 | 0.941.091.32 | 30622.0035402.0042748.00 |
2024-07-11 | 德邦证券 | 增持 | 1.251.401.63 | 40700.0045400.0052900.00 |
2024-07-10 | 华鑫证券 | 买入 | 1.271.541.89 | 41100.0050000.0061500.00 |
2024-07-10 | 华泰证券 | 买入 | -1.251.43 | -40463.0046545.00 |
2024-07-09 | 国金证券 | 买入 | 1.231.521.83 | 39800.0049400.0059500.00 |
2024-06-30 | 华鑫证券 | 买入 | 1.501.832.25 | 48700.0059300.0073200.00 |
2024-05-22 | 东方证券 | 买入 | 1.652.132.58 | 53700.0069200.0083800.00 |
2024-05-20 | 海通证券 | 买入 | 1.902.372.83 | 61600.0076900.0092100.00 |
2024-05-19 | 长江证券 | 买入 | 1.641.922.22 | 53200.0062200.0072000.00 |
2024-05-14 | 天风证券 | 买入 | 1.852.242.63 | 60126.0072842.0085616.00 |
2024-05-10 | 国信证券 | 买入 | 1.281.481.77 | 41500.0048200.0057400.00 |
2024-05-10 | 华金证券 | 增持 | 1.691.942.30 | 54900.0062900.0074600.00 |
2024-05-09 | 国联证券 | - | 1.692.032.36 | 55000.0065900.0076600.00 |
2024-05-09 | 华西证券 | 买入 | 1.742.022.33 | 56500.0065600.0075600.00 |
2024-05-04 | 招商证券 | 增持 | --1.27 | --41300.00 |
2024-05-04 | 浙商证券 | 买入 | 1.601.802.17 | 52000.0058400.0070600.00 |
2024-04-30 | 西南证券 | 买入 | 1.782.032.37 | 57969.0066115.0077134.00 |
2024-04-30 | 国泰君安 | 增持 | --2.41 | --78200.00 |
2024-04-29 | 华福证券 | 买入 | 1.842.292.75 | 59700.0074400.0089200.00 |
2024-04-29 | 兴业证券 | 增持 | 1.691.962.31 | 55000.0063800.0074900.00 |
2024-04-29 | 华泰证券 | 买入 | --2.24 | --72820.00 |
2024-04-28 | 国金证券 | 买入 | 1.822.192.61 | 59200.0071000.0084800.00 |
2024-04-28 | 方正证券 | 增持 | 2.252.653.22 | 73100.0086200.00104600.00 |
2024-03-01 | 光大证券 | 买入 | 2.022.37- | 65800.0077100.00- |
2024-02-23 | 国信证券 | 买入 | 2.102.62- | 68300.0085200.00- |
2024-01-08 | 华安证券 | 买入 | 2.763.42- | 89800.00111100.00- |
2023-12-13 | 国信证券 | 买入 | 1.852.102.62 | 60000.0068300.0085200.00 |
2023-12-13 | 国泰君安 | 买入 | 1.892.643.33 | 61500.0085800.00108200.00 |
2023-12-12 | 华福证券 | 买入 | 1.952.533.26 | 63400.0082200.00106000.00 |
2023-12-10 | 华鑫证券 | 买入 | 1.832.262.90 | 59600.0073300.0094200.00 |
2023-11-16 | 浙商证券 | 买入 | 1.992.553.14 | 64600.0082900.00102000.00 |
2023-11-14 | 首创证券 | 增持 | 1.882.222.74 | 61100.0072100.0089100.00 |
2023-11-11 | 天风证券 | 买入 | 2.122.813.58 | 68743.0091295.00116299.00 |
2023-11-06 | 安信证券 | 买入 | 1.792.422.97 | 58050.0078760.0096350.00 |
2023-11-05 | 长江证券 | 买入 | 1.922.423.04 | 62300.0078600.0098600.00 |
2023-11-02 | 海通证券(香港) | 中性 | 1.672.142.49 | 54400.0069600.0080800.00 |
2023-11-01 | 东北证券 | 买入 | 2.002.593.28 | 64800.0084100.00106600.00 |
2023-10-31 | 招商证券 | 买入 | 1.721.702.02 | 55900.0055200.0065600.00 |
2023-10-30 | 西南证券 | 买入 | 2.434.045.06 | 79071.00131372.00164498.00 |
2023-10-30 | 国信证券 | 买入 | 1.852.513.09 | 60000.0081600.00100400.00 |
2023-10-30 | 东方证券 | 买入 | 2.323.274.01 | 75400.00106400.00130300.00 |
2023-10-30 | 国泰君安 | 买入 | 1.892.643.33 | 61500.0085800.00108200.00 |
2023-10-30 | 国盛证券 | 买入 | 1.862.723.50 | 60400.0088500.00113900.00 |
2023-10-30 | 中信建投 | 买入 | 2.022.442.94 | 65638.0079261.0095650.00 |
2023-10-29 | 国联证券 | - | 1.802.303.00 | 58900.0076000.0098900.00 |
2023-10-29 | 华西证券 | 买入 | 1.702.663.58 | 55400.0086400.00116200.00 |
2023-10-29 | 中金公司 | 买入 | 1.772.02- | 57400.0065800.00- |
2023-10-28 | 华鑫证券 | 买入 | 1.832.262.90 | 59600.0073300.0094200.00 |
2023-10-28 | 方正证券 | 增持 | 2.883.704.65 | 93700.00120300.00151200.00 |
2023-10-28 | 华泰证券 | 买入 | 2.412.963.52 | 78459.0096131.00114400.00 |
2023-10-27 | 国金证券 | 买入 | 1.872.493.22 | 60700.0080900.00104600.00 |
2023-10-07 | 浙商证券 | 买入 | 2.613.374.16 | 84800.00109400.00135100.00 |
2023-09-13 | 长江证券 | 买入 | 2.663.414.33 | 86400.00110800.00140800.00 |
2023-09-11 | 海通证券 | 买入 | 2.774.014.98 | 89900.00130400.00161700.00 |
2023-09-04 | 海通证券(香港) | 中性 | 2.533.274.09 | 82400.00106100.00132800.00 |
2023-09-04 | 华西证券 | 买入 | 2.603.424.32 | 84400.00111300.00140400.00 |
2023-09-03 | 财通证券 | 增持 | 2.823.494.65 | 91500.00113500.00150900.00 |
2023-09-02 | 华福证券 | 买入 | 2.663.434.50 | 86400.00111400.00146100.00 |
2023-09-01 | 广发证券 | 买入 | 2.653.124.03 | 86000.00101500.00130900.00 |
2023-09-01 | 招商证券 | 买入 | 2.372.833.52 | 77000.0092000.00114300.00 |
2023-08-31 | 西南证券 | 买入 | 2.874.425.52 | 93327.00143527.00179298.00 |
2023-08-31 | 国联证券 | - | 2.653.394.34 | 86000.00110300.00141100.00 |
2023-08-31 | 华鑫证券 | 买入 | 3.253.994.84 | 105500.00129600.00157300.00 |
2023-08-31 | 东方证券 | 买入 | 2.803.684.49 | 91000.00119700.00145800.00 |
2023-08-31 | 国泰君安 | 买入 | 2.843.664.75 | 92100.00119100.00154500.00 |
2023-08-31 | 太平洋证券 | 买入 | 2.593.534.41 | 84200.00114700.00143400.00 |
2023-08-31 | 中信建投 | 买入 | 2.783.664.81 | 90187.00118891.00156274.00 |
2023-08-31 | 信达证券 | 买入 | 2.673.474.50 | 86900.00112800.00146300.00 |
2023-08-30 | 国金证券 | 买入 | 2.923.814.83 | 94800.00123900.00157100.00 |
2023-08-30 | 方正证券 | 增持 | 3.744.705.77 | 121500.00152900.00187600.00 |
2023-08-30 | 申万宏源 | 增持 | 2.482.983.48 | 80500.0096800.00113000.00 |
2023-06-29 | 华鑫证券 | 买入 | 4.014.915.95 | 130300.00159500.00193300.00 |
2023-05-18 | 海通证券(香港) | 中性 | 3.214.034.91 | 104400.00131000.00159400.00 |
2023-05-12 | 长江证券 | 买入 | 3.744.856.17 | 121600.00157700.00200400.00 |
2023-05-11 | 西南证券 | 买入 | 3.714.886.12 | 120602.00158543.00198935.00 |
2023-05-07 | 海通证券 | 买入 | 3.604.575.61 | 116900.00148300.00182200.00 |
2023-05-07 | 华鑫证券 | 买入 | 4.014.915.95 | 130300.00159500.00193300.00 |
2023-05-07 | 东方证券 | 买入 | 3.814.855.89 | 123900.00157600.00191500.00 |
2023-05-07 | 太平洋证券 | 买入 | 4.205.175.51 | 136400.00168100.00178900.00 |
2023-05-04 | 华西证券 | 买入 | 3.604.585.69 | 117000.00148700.00184900.00 |
2023-05-04 | 德邦证券 | 增持 | 3.744.696.15 | 121500.00152200.00199900.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-11-29 酒鬼酒:营销转型持续推进,期待后续改革成效 (首创证券 赵瑞)
- ●根据2024年前三季度公司经营情况,我们调整盈利预测,预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为0.8亿元、1.2亿元、1.7亿元,同比分别-85%、47%、37%,当前股价对应PE分别为225、153、112倍。维持增持评级。
- ●2024-11-12 酒鬼酒:季报点评:Q3需求承压业绩低于预期,静待营销转型发力 (天风证券 张潇倩,唐家全)
- ●24年公司仍处于改革深化阶段叠加白酒商务消费相对偏弱,考虑公司24Q3业绩下降幅度相对较大,我们下调盈利预测,预计24-26年公司收入分别为17.4/19.5/21.4亿元(前值为24.3/27.1/29.9亿元),归母净利润分别为1.7/2.0/2.3亿元(前值为3.9/4.7/5.5亿元),对应PE为118.6X/100.9X/87.7X,调整为“增持”评级。
- ●2024-11-04 酒鬼酒:24Q3业绩点评:逆境承压,摩砺以须 (东吴证券 孙瑜)
- ●当前环境下,公司持续坚定推进营销模式转型,重点做深省内市场、打造样板市场,下一阶段还将聚焦突破、深度挖潜,对重点市场、重点客户进行精准化服务。伴随终端建设及BC联动成果逐步显现,期待公司收入规模止跌企稳。考虑渠道回款意愿进一步走弱,我们调整2024-2026年归母净利润至0.6、0.7、1.3亿元(前值为3.1、3.5、4.3亿元),同比-89%、+16%、+87%,当前市值对应PE为271、234、125倍,维持“增持”评级。
- ●2024-11-03 酒鬼酒:2024年三季报点评:渠道深度变革,静待改革成效 (西南证券 朱会振,杜雨聪,王书龙)
- ●预计2024-2026年EPS分别为0.29元、0.38元、0.47元,对应PE分别为176倍、134倍、108倍。目前终端需求较弱,公司仍处于营销模式转型阶段,需要时间消化库存,期待后续兑现业绩弹性。
- ●2024-11-03 酒鬼酒:三季报点评:业绩仍承压,静待需求改善 (国联证券 邓周贵,徐锡联,刘景瑜,吴雪枫)
- ●考虑到行业需求较为疲软,宏观环境导致商务需求下滑较多,次高端价格带需求承压,短期内公司仍在改革调整中,我们预计公司2024-2026年营业收入分别13.87/15.37/16.94亿元,分别同比-50.99%/+10.82%/+10.21%,归母净利润分别为0.59/1.52/2.26亿元,分别同比-89.24%/+158.02%/+48.49%,对应2024-2026年PE估值分别为279/108/73X。考虑到公司主动改革,渠道有望稳步趋于良性,大单品销售有望逐步恢复,建议持续关注。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:酒及饮料
- ●2024-12-12 百润股份:2024年三季报点评:销售增长转负,广告等销售投入大 (中原证券 刘冉)
- ●我们预测公司2024、2025、2026年的每股收益分别为0.76、0.80和0.86元,参照12月11日的收盘价27.8元,对应的市盈率分别为36.71、34.76、32.2倍,调降公司评级为“谨慎增持”。
- ●2024-12-11 今世缘:目标兼具务实与进取,坚持精耕攀顶不动摇 (华西证券 寇星,沈嘉雯)
- ●综合考虑下,我们小幅下调盈利预测,24-26年营业收入由118/132/146亿元下调至118/130/142亿元,归母净利润由36/40/46亿元下调至36/40/44亿元,EPS由2.86/3.23/3.67元下调至2.86/3.15/3.48元。2024年12月10日收盘价49.66元,对应24-26年PE分别为17x/16x/14x,维持“买入”评级。
- ●2024-12-11 水井坊:2024年三季报点评:高档白酒增长放缓,但整体盈利增强 (中原证券 刘冉)
- ●我们预测公司2024、2025、2026年的每股收益分别为2.81、2.97、3.14元,参照12月10日的收盘价58.82元,对应的市盈率分别为20.97、19.8和18.71倍,调降公司评级为“谨慎增持”。
- ●2024-12-09 百润股份:前瞻布局威士忌,含苞待放在蛇年 (东吴证券 孙瑜)
- ●结合公司规划和前三季度业绩表现,我们预计2024-2026年营收为32.0/36.5/41.2亿元,同比-2%、+14%、+13%;归母净利润为7.7、8.8、10.1亿元,同比-5%、+15%、14%,对应PE为35、30、26倍,维持“买入”评级。
- ●2024-12-09 今世缘:2024年三季报点评:市场增长放缓拖累盈利下滑 (中原证券 刘冉)
- ●我们预测公司2024、2025、2026年的每股收益分别为2.8、3.16和3.54元,参照12月5日收盘价47.56元,对应的市盈率分别为16.97、15.06和13.44倍,调降公司评级为“谨慎增持”。
- ●2024-12-06 山西汾酒:稳健压倒一切,全面深化高质量发展 (德邦证券 熊鹏,尤诗超)
- ●预计24-26年公司营业收入为370.6/415.1/469.0亿元,同比增速为16.1%/12.0%/13.0%,归母净利润为123.4/138.7/159.6亿元,同比增速为18.2%/12.4%/15.0%,维持“增持”评级。
- ●2024-12-06 五粮液:浓香龙头迎复兴,酒业大王向前看 (华鑫证券 孙山山)
- ●公司坐落于四川宜宾市,于1998年上市。截止2024H1累计现金分红总额达941.39亿元,是上市募投资金的81倍。预计2024-2026年EPS分别为8.49/8.99/9.98元,当前股价对应PE分别为17/16/15倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-12-06 山西汾酒:厘清战略思路,启程复兴新阶段 (财通证券 吴文德,任金星)
- ●我们认为公司短期渠道量价调控节奏稳健,省内外均衡发展;中长期战略清晰,持续受益清香势能,有望保持业内较优增速。预计公司2024-2026年实现归母净利润123/139/152亿元,对应PE分别为19.8/17.6/16.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-12-04 山西汾酒:复兴纲领迈入第二阶段,看好全要素发展 (华鑫证券 孙山山)
- ●我们长期看好公司凭借香型差异化与龙头优势引领清香高势头增长,全价位带产品轮动放量保持业绩稳定增长,渠道模式改革后渠道效率提升。我们预计公司2024-2026年EPS为10.05/11.18/12.61元,当前股价对应PE分别为20/18/16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-12-04 山西汾酒:巩固成果,砥砺复兴 (东吴证券 孙瑜)
- ●公司经销商大会务实定调,全国各省区营销稳扎稳打,节奏把握指挥若定。考虑需求承压背景下公司降速保质,我们调整2024-26年归母净利润至122.0、136.8、157.9亿元(前值124.2、142.0、164.2亿元),同比+17%、12%、15%,当前市值对应2024-26年PE为20/18/15X,维持“买入”评级。